Prijsuitreiking Boerenhof Meensel Kiezegem
Hierna de prijzen die afgehaald dienen te worden vandaag op de prijsuitreiking! Cafe Boerenhof, Binkomstraat, Meensel-Kiezegem.
1 provinciale A : 1°Banzaï en 2° Marioshooters | ||||||||
1° Provinciale B | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | KATERFANATICS | 22 | 19 | 3 | 0 | 263 | 46 | 4 |
2 | TEAM BOERENHOF | 22 | 16 | 4 | 2 | 240 | 42 | 4 |
3 | DREE KC | 22 | 14 | 6 | 2 | 231 | 38 | 4 |
2° Provinciale A | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | HECHTEL TVC | 22 | 18 | 4 | 0 | 259 | 44 | 4 |
2 | SPORTS-BARR | 22 | 17 | 5 | 0 | 249 | 42 | 4 |
3 | THE SHOOTERS | 22 | 15 | 6 | 1 | 237 | 39 | 4 |
2° Provinciale B | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | REMIX | 22 | 18 | 2 | 2 | 286 | 46 | 4 |
2 | LIQUIDOSHOOTERS | 22 | 15 | 4 | 3 | 252 | 41 | 4 |
3 | NEPTUNUS | 22 | 14 | 4 | 4 | 253 | 40 | 4 |
2° Provinciale C | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | EMMABOYS | 22 | 18 | 2 | 2 | 247 | 46 | 4 |
2 | GALACTICOS | 22 | 18 | 3 | 1 | 265 | 45 | 4 |
3 | CAFEEKE ('t) | 22 | 16 | 5 | 1 | 244 | 41 | 4 |
3° Provinciale A | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | THE LIONS 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 277 | 44 | 4 |
2 | DE VLESKES | 22 | 16 | 2 | 4 | 263 | 44 | 4 |
3 | DEN DIJK KC | 22 | 15 | 7 | 0 | 215 | 38 | 4 |
3° Provinciale B | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | ALKSTARS FC | 22 | 19 | 2 | 1 | 275 | 47 | 4 |
2 | LES BONS COPAINS KC | 22 | 19 | 2 | 1 | 304 | 47 | 4 |
3 | SMIDJEBOYS | 22 | 16 | 5 | 1 | 245 | 41 | 4 |
3° Provinciale C | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | HALLEPOORT | 22 | 22 | 0 | 0 | 322 | 52 | 4 |
2 | DE KLOEMP | 22 | 12 | 6 | 4 | 212 | 36 | 4 |
3 | DEN ENGEL DIEST | 22 | 13 | 9 | 0 | 207 | 34 | 4 |
4° Provinciale A | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | KAFEEKE ('t) | 22 | 20 | 0 | 2 | 312 | 46 | 2 |
2 | WANHOOP UNITED | 22 | 16 | 4 | 2 | 261 | 42 | 4 |
2 | THE STONE PITTERS | 22 | 16 | 6 | 0 | 238 | 42 | 4 |
4° Provinciale B | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | PDTG BAR ABAS | 22 | 21 | 1 | 0 | 295 | 50 | 4 |
2 | PDTG ROSTI | 22 | 16 | 5 | 1 | 267 | 41 | 4 |
3 | TALLEKES TVC | 22 | 16 | 5 | 1 | 265 | 41 | 4 |
4° Provinciale C | ||||||||
# | Club | GS | W | V | G | Setpt | Ptn | Kvl |
1 | SHARPHILLBOYS | 22 | 21 | 0 | 1 | 327 | 51 | 4 |
2 | DE PEGASUS | 22 | 17 | 3 | 2 | 295 | 44 | 4 |
3 | LOEKABOYS | 21 | 16 | 4 | 1 | 264 | 41 | 4 |
Beker : Banzai | ||||||||
Coupe: Katerfanatics | ||||||||
Schaal : Neptunus | ||||||||
Trof.: Alkstars | ||||||||
Bokaal: PDTG Bar Abas | ||||||||
Medaille Schaal: Ultra's | ||||||||
Medaille Trof: Les Bons copains | ||||||||
Medaille Bokaal : PDTG Rosti
|
Prijsuitreiking 2018/2019 | ||||||
Kampioenschappen regio Oost Open enkelspel 12,10,2018 | ||||||
Finale | ||||||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | ALL STARS (1A) | |||
2 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) | |||
3 | Crabbe Jens | D4869 | EL LOCO (1B) | |||
Kampioenschappen "Open Dubbel" 19,10,2018 Wellen | ||||||
Finale reeks | ||||||
1 | Ignoul Tommy | D6242 | THE BROTHERS (1A) | Alain Windmolders | D3774 | THE BROTHERS (1A) |
2 | Eliaerts Randy | D9182 | DE BEKKER (1A) | Jeroen Kutaydin | D6752 | DE BEKKER (1A) |
3 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
Finale | Ranking 1 | |||||
1 | Timmers Ryan | ALL STARS (1A) | ||||
2 | Vandenbemden Kenny | ALL STARS (1A) | ||||
3 | Ignoul Tommy | THE BROTHERS (1A) | ||||
Finale | Ranking 2 | |||||
1 | Budo Jorg | POEIKES (1A) | ||||
2 | Vanwezenmael Jonathan | KATERFANATICS (1B) | ||||
3 | Vanwetswinkel Davy | SH LUMMEN (2C) | ||||
Finale | Ranking 3 | |||||
1 | Bruls Anthony | PDTG BADASS (1A) | ||||
2 | Bringmans Stefan | NEPTUNUS (2B) | ||||
3 | Moorkens Bas | BORUSSIA MEENSEL (1B) | ||||
Finale | Ranking 4 | |||||
1 | Derutter Bjorn | BARATEE (2C) | ||||
2 | Cattelain Brayan | PDTG ROSTI (4B) | ||||
3 | Valvekens Daley | SHARPHILLBOYS (4C) | ||||
Finale ranking 1 | ||||||
1 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Johnny Meurmans | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Simons Mario | D0097 | ALL STARS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
3 | Verluyten Tom | D6167 | CAFEEKE ('t) (2C) | Raf Bartholomevis | D4167 | POEIKES (1A) |
Finale ranking 2 | ||||||
1 | Paesen Stijn | D2671 | DIJKSTAMPERS (1B) | Stijn Schops | D2676 | DIJKSTAMPERS (1B) |
2 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) | DANIELE FLAVIANI | D5215 | WST (2B) |
3 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BARR (2A) | Jeroen Harings | D7577 | SPORTS-BARR (2A) |
Finale ranking 3 | ||||||
1 | Claesen Jean-paul | D2043 | DEN DRIES (4B) | MIKE TEUCHIE | D7333 | DEN DRIES (4B) |
2 | Bringmans Roy | D8447 | NEPTUNUS (2B) | STEFAN BRINGMANS | D8301 | NEPTUNUS (2B) |
3 | Bruls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) | Michael Coppez | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
Finale ranking 4 | ||||||
1 | Dreesen Ramses | D8453 | THE STONE PITTERS (4A) | Martijn Dreesen | D8452 | THE STONE PITTERS (4A) |
2 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | BARATEE (2C) | BJORN DERUTTER | D2814 | BARATEE (2C) |
3 | Klaasse Lizette | D9157 | HILDABOYS (4B) | CYRIELLE LIJCOPS | D0803 | HILDABOYS (4B) |
Dames Enkelspel | ||||||
1 | Missotten Nele | D4592 | EL LOCO (1B) | |||
Dames Dubbelspel | ||||||
1 | Meyen Stefanie | D7916 | ALL STARS (1A) | Nele Missotten | D4592 | EL LOCO (1B) |
Eloranking | ||||||
1A | Frederic collignon | Banzai | ||||
1B | Lavrysen Tim | Katerfanatics | ||||
2A | Aerts Jurgen | Hechtel TVC | ||||
2B | Bodson Robert | Remix | ||||
2C | Loockx Dennis | Galacticos | ||||
3A | Verwimp Roel | De Vleskes | ||||
3B | Gielen Mark | Alkstars | ||||
3C | Fallier Marc | Hallepoort | ||||
4A | Aengeveld Stefan | Sonjateam | ||||
4B | Dezan Alain | PDTG Bar Abas | ||||
4C | Valvekens Daley | Sharphillboys |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 28/06/2019 11:02