TERNEUS - APPELTANS Kampioen "Open Dubbelspel"
Kampioenschappen regio Oost "Open Dubbelspel" 25,11,2016 Wellen | ||||||
Finale reeks | ||||||
1 | TERNEUS STEVE | D6614 | ALL STARS (1.) | SVEN APPELTANS | D4104 | MARIOBROTHERS (1.) |
2 | TOELEN BART | D4548 | MIKE-BOYS (2.) | JOHNNY MEURMANS | D2338 | MARIOSHOOTERS (1.) |
3 | VIERENDEELS WESLEY | D5909 | MARIOSHOOTERS (1.) | KEVIN CUCCIARRE | D2013 | MARIOSHOOTERS (1.) |
4 | RITI CARLO | D8092 | MARIOBROTHERS (1.) | BENNY WOUTERS | D0233 | MARIOBROTHERS (1.) |
5 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | STAAFSJARELKES (2A) | JITSE GOYENS | D9058 | STAAFSJARELKES (2A) |
5 | VANHOUTVEN JURGEN | D4120 | CHAOS (2C) | RYAN TIMMERS | D6685 | ALL STARS (1.) |
5 | DELDIME DIDIER | D4932 | MARIOBROTHERS (1.) | VITOR GUERREIRO | D4933 | THE TITANS (1.) |
5 | FETS ANDRE | D3570 | DREE KC (2.) | TIM BELLEN | D1398 | DREE KC (2.) |
REEKS 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | STAAFSJARELKES (2A) | JITSE GOYENS | D9058 | STAAFSJARELKES (2A) |
2 | VERLAEK DENNIS | D1355 | RINABOYS (3A) | BART BROUNS | D5173 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
3 | POETS KEVIN | D8714 | THE SHOOTERS (2.) | PASCAL KUNNEN | D9155 | MALPERTUUS 95 (4A) |
3 | PUTZEYS GERT | D3088 | THE TITANS (1.) | LAISY HENDRICKX | D4584 | THE TITANS (1.) |
5 | BREESCH KEVIN | D4730 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) | TOON GUFFENS | D2934 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
5 | PIPELEERS JOHAN | D2315 | POEIKES (1.) | JOERI CLEEREN | D5539 | POEIKES (1.) |
5 | STEUPERAERT MARC | D8168 | SNOOKER SPORTS (1.) | WESLY VERKISSEN | D6293 | SNOOKER SPORTS (1.) |
5 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) | BART LENSKENS | D2353 | HET COMPLOT (2A) |
9 | WAUTERS FRANKY | D8739 | HET HUKSKE (3B) | MARK GIELEN | D8349 | DE BLOKEN TVC (3B) |
9 | DESAEVER BJORN | D8809 | BAKHUIS (4D) | KIRA VRANKEN | D6976 | BAKHUIS (4D) |
9 | WILIQUET BENEDIKT | D4536 | THE SPIKERS (4C) | BART VANGILBERGEN | D3574 | THE SPIKERS (4C) |
9 | KNAPEN OLIVIER | D8670 | PDTG GNOCCHI (4C) | GILLES REMY | D9255 | PDTG GNOCCHI (4C) |
9 | PARASCHOS GEORGES | D8043 | PDTG MAESTRO (3C) | ABDEL KAMEL HARBACH | D8932 | PDTG MAESTRO (3C) |
9 | SMEETS BJ?RN | D8562 | DE BLOKEN TVC (3B) | WIM GOLSTEYN | D8561 | DE BLOKEN TVC (3B) |
9 | VANDERMEEREN CEDRIC | D9355 | HAPPY SNOOKER (2,) | SASHA KEMPENEERS | D4745 | HAPPY SNOOKER (2.) |
9 | SCHILPEROORD CHRISTIAN | D6952 | CAFE COMM (3C) | DIMITRI BIJLOOS | D6317 | CAFE COMM (3C) |
17 | CAPPA BEN | D8868 | HAPPY KICKER (4A) | IVAN HAVENEERS | D7195 | HAPPY KICKER (4A) |
17 | TANRISEVEN TOLGA | D8704 | SPORTS-BAR (2A) | FABIAN STEGEMANN | D0540 | SPORTS-BAR (2A) |
17 | GOOSSENS GLENN | D7350 | SHARPHILLBOYS (2C) | NIELS GOOSSENS | D4085 | SHARPHILLBOYS (2C) |
17 | SIMON BERNARD | D4394 | ROUBAIXTEAM (3D) | NORA CUYPERS | D8876 | ROUBAIXTEAM (3D) |
17 | NOBLESSE DIDIER | D3805 | THE LINKE (4A) | JESSICA VANHEES | D9344 | THE LINKE (4A) |
17 | WINDMOLDERS ALAIN | D3774 | DUNGELEERS (1.) | EDDY ANDRIES | D3013 | DUNGELEERS (1.) |
17 | CLAES PETER | D0208 | SPLENDID (4B) | EDWIN JANS | D7584 | SPLENDID (4B) |
17 | DENHAEN WIM | D6554 | HOFBOYS (3D) | ANDY WOUTERS | D0240 | HOFBOYS (3D) |
17 | TIJSKENS WIM | D8526 | COMPROMIS (3A) | STEVEN WYSEVELDE | D9056 | STAAFSJARELKES (2A) |
17 | VAN EYKEN MAARTEN | D8930 | FARAO (3D) | KIMBERLEY LE ROI | D8493 | FARAO (3D) |
17 | VANOOSTVELDT KENNETH | D7028 | LIQUIDATORS (4B) | DARIO VAN DE SIJPE | D7404 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | FAES DIETER | D6972 | DE ZWIK (3D) | JELLE SMEULDERS | D8369 | DE ZWIK (3D) |
17 | VANEYEN MARC | D2713 | BARKY'S (2A) | GREGORY CORNELISSEN | D5389 | BARKY'S (2A) |
17 | VANDERLICK MICHIEL | D0261 | DORPSCAFE (4C) | PETER VANMOL | D7852 | DORPSCAFE (4C) |
17 | BEUTELS LUC | D2305 | PAALSCHOTTERS (2A) | CHRISTIAAN HREBAK | D0843 | PAALSCHOTTERS (2A) |
REEKS 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | TOELEN BART | D4548 | MIKE-BOYS (2.) | JOHNNY MEURMANS | D2338 | MARIOSHOOTERS (1.) |
2 | RAMAKERS VINCENT | D7166 | PDTG BADASS (2B) | GIOVANNI SUTERA | D6918 | PDTG BADASS (2B) |
3 | VANHEESWIJCK GUIDO | D0731 | HAPPY SNOOKER (2.) | BENNY KEMPENEERS | D3182 | HAPPY SNOOKER (2.) |
3 | WUSTENBERGHS DAVY | D5956 | THE TITANS (1.) | KEVIN LAERMANS | D2667 | EMMABOYS (2C) |
5 | DIDDEN JAN | D7198 | CASH ON TITTIES (2C) | YANNICK HUIJGENS | D7943 | CASH ON TITTIES (2C) |
5 | MACHIELS GERT | D3610 | DREE KC (2.) | KOEN PENXTEN | D3302 | HAPPY SNOOKER (2.) |
5 | LAENEN KEVIN | D6656 | BIERHOF TVC (2A) | WOUTER VAN DIJCK | D3704 | BIERHOF TVC (2A) |
5 | REPP FRANK | D1120 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) | ROB HOUSEN | D2232 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
9 | MOORS TOM | D7911 | CAFE COMM (3C) | DANNY VANHEES | D5695 | CAFE COMM (3C) |
9 | THYSSEN JEAN-PIERRE | D3667 | KAFEEBOYS (3B) | GEERT SCHEPERS | D9083 | KAFEEBOYS (3B) |
9 | DILIBERTO LUCIANO | D4881 | UNION BEYNE (2B) | CHRISTIAN TROUPIN | D4896 | UNION BEYNE (2B) |
9 | IN DE BRAEK REMY | D6750 | DE BEKKER (1.) | MARK DOST | D8503 | DE BEKKER (1.) |
9 | JASPERS SAM | D9326 | PER TOTAL KNALLERS (4B) | TOM BEX | D4742 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
9 | COLLET MICHAEL | D3969 | PDTG STOEMP (2B) | DANY DECOUX | D7743 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | PIETERSIL DAVID | D4781 | BACCARA KC (3D) | JENTE FLOSSY | D7704 | BACCARA KC (3D) |
9 | BLOEMEN NICK | D8767 | JUST DER NEFFE (3A) | CHRISTIAAN HAMAL | D8768 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | MISSOTTEN NELE | D4592 | MARIO STARS (2B) | STEVE BIETS | D4279 | MARIO STARS (2B) |
17 | AENGEVELD STEFAN | D5141 | SONJATEAM (4A) | FRANK CUPPENS | D5503 | SONJATEAM (4A) |
17 | VERSTRATEN NICO | D5679 | DE MANNE (2A) | CARLO HERMANS | D1242 | DE MANNE (2A) |
17 | VANMOL KEVIN | D0331 | STAAFSJARELKES (2A) | DANIEL REYNS | D7190 | STAAFSJARELKES (2A) |
17 | VAN SCHELVERGEM MARLIES | D8271 | DE ALKSE KICKERS (4D) | KRIS VANDERHEYDEN | D8626 | DE ALKSE KICKERS (4D) |
17 | DANIELS MARK | D1459 | THE MOOD (3A) | PHILIP NEYENS | D6056 | THE MOOD (3A) |
17 | KNAEPEN PIETER | D0889 | PALLIETER (3B) | MICHIEL VANHOLST | D8797 | PALLIETER (3B) |
17 | GENTIER CEDRIC | D9167 | DE AMIGOS (4A) | MARTIJN HANSSEN | D8934 | DE AMIGOS (4A) |
17 | WIJNANDS GERARD | D9067 | FUSSBALL TOTO KC (4B) | MICHEL CLABOTS | D9328 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
17 | VANDORMAEL THOMAS | D9126 | CHIRINGUITO TFC (4A) | KOEN GERAERTS | D8998 | CHIRINGUITO TFC (4A) |
17 | VANSEER JEAN-LOUIS | D0024 | DE MONIBOYS (4B) | JOHAN WIJNEN | D4590 | DE MONIBOYS (4B) |
17 | VOETS JOERI | D9132 | DE HOESELERS (4A) | RAF REYNDERS | D2406 | DE HOESELERS (4A) |
17 | MONFORT LIONEL | D9330 | PDTG GNOCCHI (4C) | MICHAEL MOORS | D9331 | PDTG GNOCCHI (4C) |
17 | CLERX PATRICK | D3782 | THE CREW (2B) | JEAN-PAUL PAVAN | D0114 | THE CREW (2B) |
17 | COOPMANS ANDY | D9335 | THE LINKE (4A) | WARD KNUTS | D9206 | HAPPY KICKER (4A) |
17 | VANCRANENBROECK TIMMY | D8698 | THE SPIKERS (4C) | ROBBY VANDORMAEL | D8148 | THE SPIKERS (4C) |
REEKS 3 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VANHOUTVEN JURGEN | D4120 | CHAOS (2C) | RYAN TIMMERS | D6685 | ALL STARS (1.) |
2 | IGNOUL TOMMY | D6242 | TULPKE (2.) | ERWIN TEN BERGE | D0166 | TULPKE (2.) |
3 | MEEUS DAVID | D8127 | STREEEP (3B) | JIMMY GORJAN | D6552 | STREEEP (3B) |
3 | MATHEI NICKY | D4765 | BEGGY BOYS (2B) | KEVIN JANS | D4480 | BEGGY BOYS (2B) |
5 | STEEGEN JOHNNY | D0562 | TULPKE (2.) | GUIDO BAERTEN | D1126 | TULPKE (2.) |
5 | ANGELUCCI PATRICK | D9068 | FUSSBALL TOTO KC (4B) | MARTIN-LEON RAPHAEL | D9113 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
5 | VRANCKEN IEF | D6844 | DEN OKS (2.) | JENS VAN WICHELEN | D9210 | DEN OKS (2.) |
5 | SMEETS ROWAN | D9185 | DE BEKKER (1.) | JEROEN KUTAYDIN | D6752 | DE BEKKER (1.) |
9 | KNEZ KOEN | D5906 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) | KEVIN HANSEN | D7208 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
9 | DELVAUX KRISTOF | D2830 | EMMABOYS (2C) | WESLEY BRUYNINCKX | D4516 | EMMABOYS (2C) |
9 | TASDEMIR KADIR | D7525 | BOERENHOF (2.) | PIETER JANSSEN | D5976 | MARIOSHOOTERS (1.) |
9 | BRULS ANTHONY | D8901 | PDTG BADASS (2B) | DIDIER GERARD | D4832 | PDTG BADASS (2B) |
9 | LASSANCE CHRISTIAN | D8151 | ZATSIKY (3C) | ROBERT BODSON | D4905 | ZATSIKY (3C) |
9 | PAESEN JONAS | D9044 | TOS (4A) | KOEN EBEN | D6129 | TOS (4A) |
9 | POELMANS NICO | D1816 | DE RUUSKETEERS (2.) | MAARTEN SMEETS | D5704 | DE RUUSKETEERS (2.) |
9 | SCHUERMANS JOHNNY | D3432 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) | SAMUEL THONE | D5388 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | KESSELS JOOS | D8072 | THE SHOOTERS (2.) | JARNO BAETEN | D8612 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | K?STERS GLENN | D9080 | DE AMIGOS (4A) | KOEN LORMANS | D8962 | DE AMIGOS (4A) |
17 | SCHOOLMEESTERS KANE | D7941 | CASH ON TITTIES (2C) | THOMAS BRUYNINCKX | D7203 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | SMEETS DOMINIQUE | D8477 | CAFE COMM (3C) | NIELS HELVEN | D6583 | CAFE COMM (3C) |
17 | PINXTEN PETER | D0418 | THE MOOD (3A) | FRANK VANDIJCK | D5111 | THE MOOD (3A) |
17 | SENTE GLENN | D8035 | ROUBAIXTEAM (3D) | GEERT-JAN KLAPS | D8625 | ROUBAIXTEAM (3D) |
17 | VAN EMPTEN KENNETH | D8819 | BIERHOFBOYS (4D) | LODE STUBBE | D8815 | BIERHOFBOYS (4D) |
17 | VANDERLINDEN YANNICK | D7071 | Vè (4B) | JEAN ORY | D2432 | Vè (4B) |
17 | ROM WERNER | D2179 | CASINOBOYS (2C) | MATHIEU D'HAYER | D6888 | CASINOBOYS (2C) |
17 | SAUVAN JOFFREY | D9293 | PDTG ROSTI (4B) | NICOLAS DELVAUX | D9333 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | WILLEMS KEVIN | D4768 | PER TOTAL KNALLERS (4B) | STEFAN THIJS | D1971 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
17 | CRAUWELS DIETER | D7929 | AZRAEL (3D) | DOMINIC RASKING | D1694 | AZRAEL (3D) |
17 | SCHEPERS JOHAN | D8090 | BUITING UNITED (4D) | DANNY BOUWENS | D2968 | BUITING UNITED (4D) |
17 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | NINE BALL SJOTTERS (3A) | BENNET BOONS | D8143 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
17 | MICHELAKIS EVANGELOS | D0071 | STREEEP (3B) | HENRI WOLFS | D5018 | HUKSKE TVC (3B) |
REEKS 4 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VIERENDEELS WESLEY | D5909 | MARIOSHOOTERS (1.) | KEVIN CUCCIARRE | D2013 | MARIOSHOOTERS (1.) |
2 | VANDENBEMDEN KENNY | D5000 | BOERENHOF (2.) | PATRICK CLAESKENS | D5011 | BOERENHOF (2.) |
3 | VERHAEREN PETER | D4370 | NAPOLEON (2A) | MARIO KNAEPEN | D3342 | NAPOLEON (2A) |
3 | LAUREYS RUBEN | D7942 | CASH ON TITTIES (2C) | YENS SELLEKAERTS | D8040 | CASH ON TITTIES (2C) |
5 | VERJANS DAVID | D5264 | MARIOBROTHERS (1.) | STIJN PAUWELS | D4620 | DUNGELEERS (1.) |
5 | BOONS ROBBY | D6171 | CAFEEKE ('t) (2C) | KOEN WELLENS | D6758 | CAFEEKE ('t) (2C) |
5 | LUYS ARNO | D9041 | TOS (4A) | BORIS GIELEN | D9049 | TOS (4A) |
5 | DESSART JOEL | D0890 | MIKE-BOYS (2.) | ROBBIE MIGNOLET | D3136 | MIKE-BOYS (2.) |
9 | HERMANS TWAN | D9184 | DE BEKKER (1.) | RANDY ELIAERTS | D9182 | DE BEKKER (1.) |
9 | LOOCKX PETRO | D8202 | DEN IJZER (2C) | PATRICK VRANCKEN | D6764 | DEN IJZER (2C) |
9 | YILMAZ OSMAN | D4910 | LIBERTY KC (1.) | VINCENT GRECO | D4920 | LIBERTY KC (1.) |
9 | KEYEN JORDY | D9026 | TREFPUNT (4C) | NIELS PITTONVILS | D9022 | TREFPUNT (4C) |
9 | PUCCI FABIO | D9139 | FUSSBALL TOTO KC (4B) | BERNARD HINQUE | D9322 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
9 | LOOCKX ROB | D7573 | DEN IJZER (2C) | KEVIN VANUYTSEL | D7372 | DEN IJZER (2C) |
9 | MEULDERS MARC | D4825 | PDTG BADASS (2B) | AURELIEN PEETERSILLE | D4811 | PDTG BADASS (2B) |
9 | ENGIN KERIM | D0898 | VINI'S (2.) | GEERT MORDANT | D2317 | POEIKES (1.) |
17 | VERHEYEN GUY | D8325 | FCDK (4A) | SVEN DE SAEDELEIR | D8520 | FCDK (4A) |
17 | PAESEN STIJN | D2671 | VINI'S (2.) | STIJN SCHOPS | D2676 | VINI'S (2.) |
17 | BOUVIN ERNST | D3179 | DREE KC (2.) | SAMUEL DUMONT | D3894 | DREE KC (2.) |
17 | FIDDELAERS TORSTEN | D8280 | MALPERTUUS 95 (4A) | DAVY COONEN | D5727 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | PALMERS JEFFREY | D8786 | DE BLOKEN TVC (3B) | KEVIN M?LLER | D8957 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | CLAESKENS PETER | D4306 | ALL STARS (1.) | GERRY STERCKX | D5970 | 'T VERVOLG (1.) |
17 | KLAASSE LEON | D9171 | V?? (4B) | JOHNY KLAASSE | D9169 | V?? (4B) |
17 | VAN DE PARRE GEERT | D8944 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) | GUNTHER RIJKEN | D7732 | THE SHOOTERS (2.) |
17 | VOS PETER | D8817 | BIERHOFBOYS (4D) | FRANCIS STEENAERTS | D8822 | BIERHOFBOYS (4D) |
17 | LUYCKX NICO | D0102 | SH LUMMEN (2A) | BENNY CLERCKX | D0062 | SH LUMMEN (2A) |
17 | DAENEN NELE | D8147 | DE MENNEKES T-W (3D) | RUUD NOLMANS | D2637 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | TIMMERMANS YORICK | D2239 | TREFFERS (4C) | STANY JOBLIN | D9021 | TREFFERS (4C) |
17 | STOKX EDDY | D0354 | HET HUKSKE (3B) | TOM KOK | D8782 | HET HUKSKE (3B) |
17 | VANDERHEYDEN BART | D8565 | DE ALKSE KICKERS (4D) | CINDY VAN OOSTVELDT | D8994 | DE ALKSE KICKERS (4D) |
17 | DECOUX FLAVIO | D9251 | PDTG CHIPS (4B) | BRICE DEPREZ | D9248 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | LAMBERT YANN | D4307 | KICK OFF DIEST (2.) | PASCAL KNAPEN | D6395 | KICK OFF DIEST (2.) |
REEKS 5 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | TERNEUS STEVE | D6614 | ALL STARS (1.) | SVEN APPELTANS | D4104 | MARIOBROTHERS (1.) |
2 | DERMONT OLIVIER | D3410 | DREE KC (2.) | GERT JORIS | D3607 | DREE KC (2.) |
3 | VASTMANS BART | D8079 | ALL STARS (1.) | STIJN LUYCKX | D8446 | ALL STARS (1.) |
3 | GOOSSENS KJEL | D1428 | 'T VERVOLG (1.) | STEFAN PLU | D1985 | 'T VERVOLG (1.) |
5 | BOECKAERTS KENNY | D4206 | CHAOS (2C) | WIM DEGREEF | D5775 | OPTIMUS (2.) |
5 | THEMANS RAPHAEL | D9238 | PDTG STOEMP (2B) | PIERRE MOENS | D9239 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | HENDRICKX TOM | D8248 | BERGSHOTTERS (3D) | BJORN PREUD'HOMME | D8252 | BERGSHOTTERS (3D) |
5 | TEUCHIE MIKE | D7333 | MIDDELLIJN KC (3C) | JURGEN VANHERCK | D7483 | MIDDELLIJN KC (3C) |
9 | DEPREZ ANTOINE | D9249 | PDTG CHIPS (4B) | JO CAMMANS | D9165 | PDTG ROSTI (4B) |
9 | NUYTS JURGEN | D1217 | OUTSIDERS (3B) | RICKY OOST | D6713 | OUTSIDERS (3B) |
9 | CASTERMANS ARMAND | D3250 | COSMOS (2B) | RENE HONINX | D0310 | COSMOS (2B) |
9 | BOUCHET TOM | D6218 | DE GROENTJES (2B) | LUDO DE HONDT | D0367 | DE GROENTJES (2B) |
9 | VENKEN TOM | D9016 | DE KNUP (4A) | JOZEF STEYVERS | D9015 | DE KNUP (4A) |
9 | LEMMENS TOM | D6790 | STAAFSJARELKES (2A) | THOMAS VALLERI | D2494 | STAAFSJARELKES (2A) |
9 | LIFAKE JASON | D9352 | PDTG GNOCCHI (4C) | DAVID CLERINX | D5885 | PDTG DE EBURONEN (1.) |
9 | VRANKEN LIEVEN | D4001 | DUNGELEERS (1.) | HALIL ERYIGIT | D4462 | DUNGELEERS (1.) |
17 | BRAEKEN ERIC | D5652 | LIBERTY KC (1.) | KENAN YILMAZ | D4928 | LIBERTY KC (1.) |
17 | JANS STEVEN | D7869 | DEN HOEK (3B) | GENE TOM | D6181 | DEN HOEK |
17 | FORIERS ANDY | D8228 | DE MENNEKES (3C) | JOERI LUYCKX | D6646 | DE MENNEKES (3C) |
17 | GIELEN ROCKY | D3492 | HASPENGOUW 16 (4D) | TOM DEBUSSCHER | D8928 | HASPENGOUW 16 (4D) |
17 | STOCKX SANNE | D3698 | TIJLBOYS (4C) | GEERT MOYAERS | D9175 | TIJLBOYS (4C) |
17 | VANDEPUT DIRK | D2182 | TOS (4A) | BART VANDEPUT | D2055 | TOS (4A) |
17 | WALEWIJNS ROBIN | D6227 | NAPOLEON (2A) | PETER VLEUGELS | D1101 | NAPOLEON (2A) |
17 | ZURINGS BART | D7466 | SMURF JC (4D) | STEVEN CLERX | D2851 | SMURF JC (4D) |
17 | TIMMERMANS ANNEKE | D7455 | DE AMIGOS (4A) | RAF PROESMANS | D9212 | SMIDJE (4A) |
17 | NIJSSEN PATRICK | D9214 | SMIDJE (4A) | RONNY VANNUT | D4004 | SMIDJE (4A) |
17 | RAYEN JENS | D7537 | SHARPHILLTEAM (4D) | SERGE SCHELLENS | D9189 | SHARPHILLTEAM (4D) |
17 | GILS JOHAN | D8597 | WANHOOP UNITED (4D) | NICK VANMOL | D8723 | WANHOOP UNITED (4D) |
17 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | RATE (4C) | BJORN DERUTTER | D2814 | RATE (4C) |
17 | PEETERS MARJOLEIN | D2777 | HET COMPLOT (2A) | STEFAN ELEN | D1955 | THE TITANS (1.) |
17 | BEYNS IDGE | D4990 | CAFEEKE ('t) (2C) | RUDY BOONS | D2442 | DE VLESKES (3A) |
17 | FIDDELAERS MARC | D0694 | SJACHT TWIE (3A) | STEFAN THAENS | D0692 | SJACHT TWIE (3A) |
REEKS 6 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | DELDIME DIDIER | D4932 | MARIOBROTHERS (1.) | VITOR GUERREIRO | D4933 | THE TITANS (1.) |
2 | DEREZE SVEN | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (2C) | BART HOLSBEEK | D6394 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
3 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | JUST DER NEFFE (3A) | YANNICK COOLS | D9010 | MIKE-BOYS (2.) |
3 | BRINGMANS STEFAN | D8301 | NEPTUNUS (3C) | GUISLAIN GEURTS | D1446 | NEPTUNUS (3C) |
5 | JANSSEN THOMAS | D7177 | SPORTS-BAR (2A) | TOM REPP | D1522 | SPORTS-BAR (2A) |
5 | GUCCIARDI REMY | D4689 | MIDDELLIJN KC (3C) | TONY TESSEUR | D3045 | THE CREW (2B) |
5 | DERWAE DIRK | D4228 | BIEZENHOF CREW (4B) | CHARLES VANISTENDAEL | D0795 | BIEZENHOF CREW (4B) |
5 | VANWESEMAEL JONATHAN | D7827 | DEN IJZER (2C) | RENE DENDAS | D8234 | DEN IJZER (2C) |
9 | CREETEN CHRISTOPHE | D7497 | MIDDELLIJN KC (3C) | NICO HOFMAN | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
9 | WILLEMS JEROEN | D0333 | DE ALKSE KICKERS (4D) | JURGEN MEEKERS | D8564 | DE ALKSE KICKERS (4D) |
9 | MATHUVIS SVEN | D1669 | NAPOLEON (2A) | TOM CLAES | D2462 | NAPOLEON (2A) |
9 | WILLEMS RAF | D0762 | SNOOKER SPORTS (1.) | DENNIS VERLEYSEN | D6556 | SNOOKER SPORTS (1.) |
9 | RENAUD YANNICK | D8938 | ZANATA (4C) | FANGIO SERGEYS | D9345 | ZANATA (4C) |
9 | JACQUEMIN FRANCIS | D4919 | NIGHTMARE KC (2B) | GIUSEPPE NICOLOSI | D4823 | NIGHTMARE KC (2B) |
9 | SIDERIS GEORGES | D5869 | POEIKES (1.) | LORENZ HAMBLOK | D6206 | POEIKES (1.) |
9 | SERRON JOEL | D3308 | TREFFERS (4C) | JAN STRUYVEN | D9023 | TREFFERS (4C) |
17 | BRANDERS JO | D2390 | MOKKEBOYS (2C) | JURGEN JANSSENS | D5858 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | JANSSENS PATRICK | D5674 | SMIDJE (4A) | ILONA BOFFIN | D3046 | SMIDJE (4A) |
17 | REUMERS BRAM | D9045 | TOS (4A) | TOM SEVERENS | D9050 | TOS (4A) |
17 | OUALLA AYOUB | D9178 | TIJLBOYS (4C) | MARIO FRANCO | D3700 | TIJLBOYS (4C) |
17 | HEEREN WESLEY | D2577 | DE MENNEKES (3C) | ELKE HEEREN | D7781 | DE MENNEKES (3C) |
17 | PAQUE DIMITRI | D5073 | WST (2B) | EDDY NIJSSEN | D1745 | WST (2B) |
17 | MEURMANS JIMMY | D2341 | POEIKES (1.) | JO STRUYVEN | D0783 | BOERENHOF (2.) |
17 | CAMPS BART | D6382 | DE KLOEMP (3D) | DAVY ANDRIES | D6312 | DE KLOEMP (3D) |
17 | NOBEN JOZEF | D0147 | COSMOSBOYS (3C) | JAN SMEETS | D0276 | COSMOSBOYS (3C) |
17 | DEZAN ALAIN | D9094 | PDTG CHIPS (4B) | DOMINIQUE MILAZZO | D9294 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | VAN ERMEN LEANDER | D9354 | RATE (4C) | MAIKEL LEMMENS | D9197 | RATE (4C) |
17 | WOUTERS MICHIEL | D8793 | HET KATERKE (4D) | YANNICK SNOECK | D7567 | HET KATERKE (4D) |
17 | LEEST DAVID | D4543 | THE SIDEKICKS (3B) | ALEXANDER MACHIELS | D4585 | THE SIDEKICKS (3B) |
17 | PIETTE JEAN-MARC | D4924 | BANZAI (1.) | GEOFFREY NEY | D4903 | BANZAI (1.) |
17 | OLSSON WESLEY | D2965 | POEIKES (1.) | MARC BOLLEN | D0005 | POEIKES (1.) |
REEKS 7 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | RITI CARLO | D8092 | MARIOBROTHERS (1.) | BENNY WOUTERS | D0233 | MARIOBROTHERS (1.) |
2 | BERTELS THOMAS | D7117 | MARIOBROTHERS (1.) | TIM LAVRYSEN | D7215 | MARIOBROTHERS (1.) |
3 | SCHEPMANS WIM | D0773 | MIKE-BOYS (2.) | WESLEY LEMARCHAND | D7297 | MIKE-BOYS (2.) |
3 | PEETERS JEFFREY | D2543 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) | MARNIK INDESTEGE | D2832 | VINI'S (2.) |
5 | AERTS BEN | D5531 | THE LUCKY BOYS (2A) | KURT CARDINAELS | D0301 | THE LUCKY BOYS (2A) |
5 | DELVAUX PHILIPPE | D4879 | NIGHTMARE KC (2B) | MICHAEL SILVA-URBANZYK | D4937 | NIGHTMARE KC (2B) |
5 | OOSTENS EDWARD | D0917 | PDTG DE EBURONEN (1.) | ABDEL ALI LAMRANI | D9216 | BANZAI (1.) |
5 | HAUBEN MAURICE | D0001 | COSMOS TVC (2.) | GILBERT CHRISTOFFELS | D0052 | COSMOS TVC (2.) |
9 | WUESTENBERGS GLENN | D7561 | ZANATA (4C) | GREGORY VANSINA | D8896 | ZANATA (4C) |
9 | HAESEN LUC | D0754 | TINA'S KAFFEE (3C) | EDDY HAESEN | D0752 | TINA'S KAFFEE (3C) |
9 | VRANKEN KENNETH | D2935 | BEGGY BOYS (2B) | JENS CRABBE | D4869 | BEGGY BOYS (2B) |
9 | MESSIAEN JORIS | D0225 | D'N HOESELER (3C) | JEAN-MARIE SCHIEPERS | D0407 | D'N HOESELER (3C) |
9 | POLDERS DANNY | D0675 | VINI'S (2.) | MARC INDESTEGE | D0676 | VINI'S (2.) |
9 | BUDO JORG | D6770 | DUNGELEERS (1.) | SOREN BUDO | D6871 | POEIKES (1.) |
9 | HENDRICKX LINDSAY | D8993 | MIKE-BOYS (2.) | STEVEN CLYGNET | D6400 | MIKE-BOYS (2.) |
9 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) | BRECHT VANBRABANT | D7840 | CHAOS (2C) |
17 | COLLIN JIMMY | D7387 | DEN ENGEL DIEST (4D) | KOEN STASSART | D8575 | DEN ENGEL DIEST (4D) |
