Tim Schonkeren (Marioshooters) Kampioen Open Enkelspel

 

Tim Schonkeren kampioen “Open enkelspel” alle categoriën.

=======================================

 

Met meer dan 450 deelnemeers aan de start werd dit kampioenschap een zware dobbel om toe te voegen aan het palmares. Toch slaagde Tim Schonkeren er in iedereen achter zich te laten.

Uittredend kampioen Coninx Peter vond hem een terechte winnaar nadat hij in de halve finale voor ham de duimen had moeten leggen. In die andere halve finale had Belisch kampioen Andy Nunes enorme moeite met het jeugdige talent Ryan Timmers die hij maar met een nipte 11/10 kon verslaan. In de finale werd het nog maar eens een bloedstollende partij tegen Tim Schonkeren en moest de beslissing eveneens in de allerlaatste bal vallen, ook hier werd het 11/10.

 

Kampioenschap regio Oost ( Limburg)     
Uitslagen "Open Enkelspel"  15,11,2013  Bommershoven
1 Schonkeren Tim D6596 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Nunes Andy D2841 MARIOSHOOTERS (1A)
3 Timmers Ryan D6685 THE TITANS (1B)
4 Coninx Peter D6060 MARIOSHOOTERS (1A)
5 Cochet Dimitri D6864 MARIOSHOOTERS (1A)
5 Seronvalle Ingmar D2409 POEIKES (2B)
5 Eryigit Halil D4462 BANZAI (1A)
5 Fierens Stef D6760 VERT PLEZIER (2B)
9 Gaetani Richard D4927 BANZAI (1A)
9 Cucciarre Kevin D2013 THE TITANS (1B)
9 Budo Jorg D6770 MARIO STARS (3C)
9 SNOEKS JOERI D6047 DE BUIZERDS (4A)
9 Bertels Thomas D7117 KATERFANATICS (1B)
9 Martens Davy D4702 POEIKES (2B)
9 Engin Kerim D0898 VINI'S (1A)
       
reeks 1    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Nunes Andy D2841 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Meurmans Johnny D2338 THE PINK MARINOS (1B)
3 Tesseur Tony D3045 VERT PLEZIER (2B)
3 CROEGS DEBORAH D8375 JHK (4C)
5 GIELEN MARK D8349 THE FLYING PAPERS (4B)
5 Duchateau Pascal D3462 LIQUIDO (2B)
5 Claeskens Peter D4306 ALL STARS (1A)
5 CARTOOS ISABELLE D8360 ROUBAIX KC (4D)
9 Vandormael Werner D4128 BADBOYS (3B)
9 Kellens Jozef D1866 DE EBURONEN (1A)
9 Meeus Wim D7542 PARIJS-ROUBAIX (3C)
9 NIJS WINAND D8662 ROUBAIXTEAM (4D)
9 Geysenberghs Maarten D7015 KCK UNITED (1A)
9 Ignoul Tommy D6242 MARIOBROTHERS (1B)
9 Elen Stefan D1955 THE TITANS (1B)
9 Daems Nick D6660 T.S.L. (3D)
17 LEEMANS CEDERIC D3966 HASPENGOUW 16 (4C)
17 Elsen Bjorn D8057 WANHOOP UNITED (4E)
17 Kroujakis Sebastien D6959 BULLDOGS (3B)
17 Lemmens Tom D6790 NEPTUNUS (3B)
17 CLYGNET STEVEN D6400 PROBLEMATICS (2C)
17 DEPRE KOENRAAD D8543 KENNEDY (4D)
17 Juhasz Bela D0275 STING GENK (1A)
17 Alen Mark D5492 WANROYSHOTTERS (2C)
17 Knaepen Jessica D4180 HAPPY SJOTTERS (3A)
17 Dessart Joel D0890 MIKE-BOYS (2B)
17 Vleugels Peter D1101 NAPOLEON (1B)
17 Droogmans Guy D2271 HAPPY SNOOKER (3A)
17 Lambrechts Wesley D4281 O.D.T. VEULEN (4C)
17 FESTRAETS GUNTHER D8674 PDTG (4B)
       
reeks 2    
1 Schonkeren Tim D6596 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Piette Jean-Marc D4924 BANZAI (1A)
3 Vastmans Bart D8079 POEIKES (2B)
3 Terneus Steve D6614 ALL STARS (1A)
5 Renaers Michael D3863 KCK UNITED (1A)
5 Schepmans Wim D0773 MIKE-BOYS (2B)
5 Mondelaers Cisse D8429 T.S.L. (3D)
5 Mengels Steven D8478 NEPTUNUS (3B)
9 Bullens Brecht D4814 ROUBAIXTEAM (4D)
9 Feytons Robin D6654 DEN ENGEL DIEST (4E)
9 Troquay Benoit D6962 BULLDOGS (3B)
9 Bruyninx Iwan D6365 BADBOYS (3B)
9 KNAPEN OLIVIER D8670 PDTG (4B)
9 Gacoms Carlo D3008 WANROYSHOTTERS (2C)
9 Mortelmans Jan D3680 THE TITANS (1B)
9 MOORS BEN D3845 THE FLYING PAPERS (4B)
17 SCHOEFS MICHIEL D8276 LINDJE ('t) (4B)
17 SWELDENS THOMAS D8535 4X4 HASPENGOUW (4C)
17 Piedboeuf Jean-claude D0526 VENITIEN KC (2B)
17 Huysmans Ronny D2020 ERASMUS (2C)
17 Oliveri Yannick D4916 MARILYNE KC (2B)
17 Beaufays Frank D8058 WANHOOP UNITED (4E)
17 VANORBEEK LUDO D8532 HASPENGOUW 16 (4C)
17 Penninckx Gregory D8019 ROUBAIX KC (4D)
17 Wiliquet Benedikt D4536 KENNEDY (4D)
17 Pauwels Pieter D5599 PARIJS-ROUBAIX (3C)
17 Aresu Raymondo D0271 STING GENK (1A)
17 Verstraeten Michel D3234 HAPPY SNOOKER (3A)
17 Biets Steve D4279 LIQUIDO (2B)
17 Biets Hugo D7508 O.D.T. VEULEN (4C)
       
reeks 3    
1 Cochet Dimitri D6864 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Ney Geoffrey D4903 BANZAI (1A)
3 Bienkens Stephane D8396 LIQUIDO (2B)
3 Claessens Yoeri D2812 VERT PLEZIER (2B)
5 Branders Jo D2390 KLAVERBOYS (3D)
5 Witecki Didier D4926 THE PINK MARINOS (1B)
5 Lenaerts Frank D6798 HAPPY SJOTTERS (3A)
5 BARSI DAVY D8620 LIQUIDOBOYS (4B)
9 SMULDERS MICHAEL D7181 KAP-STOKKERIE (2A)
9 Daniels Mark D1459 THE MOOD (4A)
9 FIDDELAERS TORSTEN D8280 MALPERTUUS 95 (4A)
9 TERIUM DRIES D4486 SJACHT TWIE (4A)
9 Jacquemin Francis D4919 MARILYNE KC (2B)
9 Fiddelaers Mattias D6647 THE FLYING PAPERS (4B)
9 Luyckx Stijn D8446 POEIKES (2B)
9 Adams Bernd D8423 KENNEDY (4D)
17 DEBORD TOM D8539 4X4 HASPENGOUW (4C)
17 Theijbers Rik D0743 BIBBERTEAM (3A)
17 Toelen Bart D4548 MIKE-BOYS (2B)
17 STRAUVEN GERRY D4988 T.V.G. (3C)
17 Vanelderen Dominic D0473 BADBOYS (3B)
17 SIMON BERNARD D4394 PARIJS-ROUBAIX (3C)
17 BEX BERT D4005 HASPENGOUW 16 (4C)
17 Uyttebroek Jente D8018 ROUBAIXTEAM (4D)
17 Bollens Robin D8027 ROUBAIX KC (4D)
17 Claesen Jean-paul D2043 BARABARA (3B)
17 COLLIN JIMMY D7387 DEN ENGEL DIEST (4E)
17 Van Beylen Kris D2499 ERASMUS (2C)
17 PONDANT OLIVIER D8673 PDTG (4B)
       
reeks 4    
1 Coninx Peter D6060 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Appeltans Sven D4104 MARIOBROTHERS (1B)
3 TEUCHIE MIKE D7333 POEIKES (2B)
3 Degeest Gert D7503 PATRIA OMEGA (3C)
5 Vierendeels Wesley D5909 THE TITANS (1B)
5 BAERTEN GUIDO D1126 LINDABOYS (1A)
5 Broeders Sandra D7989 HAPPY SJOTTERS (3A)
5 Groffils Tom D3862 THE PINK MARINOS (1B)
9 Valleri Thomas D2494 KAP-STOKKERIE (2A)
9 SIMONS WESLEY D8549 DEN ENGEL DIEST (4E)
9 Hendrix Jan D8199 LINDJE ('t) (4B)
9 PIER MATHIEU D8677 PDTG (4B)
9 Penxten Koen D3302 DREE KC (1B)
9 Verluyten Tom D6167 CAFEEKE ('t) (1B)
9 Notebaert Kenny D6846 FARAO (4D)
9 Schuermans Gregory D2940 LIQUIDOBOYS (4B)
17 Diliberto Luciano D4881 VENITIEN KC (2B)
17 Bierwerts Glen D4741 TIO-BOYS (4B)
17 Castagnetti Giovanni D4667 PATTYBOYS (3B)
17 Christis Jacky D0725 BIBBERTEAM (3A)
17 Bex Stijn D4760 BARABARA (3B)
17 Kenens Michel D2104 THE MOOD (4A)
17 VANDEWAL GEERT D7354 MALPERTUUS 95 (4A)
17 Verhaert Dieter D7995 KLAVERBOYS (3D)
17 Vanderlick Michiel D0261 DORPSCAFE (3C)
17 Beenders Kris D5514 SONJATEAM (4A)
17 De Becker Wilfried D8013 ROGO KC (4D)
17 VANWINKEL JENS D8315 DE MENNEKES T-W (3D)
17 Christis Mathieu D0721 RINABOYS (2A)
17 MIGNOLET ROBBIE D3136 MIKE-BOYS (2B)
       
reeks 5    
1 Timmers Ryan D6685 THE TITANS (1B)
2 Mussen Tim D5255 PORKY'S (2A)
3 VAN GOIDSENHOVEN LIESBETH D8249 JHK (4C)
3 FLAVIANI DANIELE D5215 WST (3B)
5 Boons Rudy D2442 CAFEEKE ('t) (1B)
5 Bemelmans Kenny D4636 THE PINK MARINOS (1B)
5 Uyttebroeck Vincent D4383 BADBOYS (3B)
5 CLEEREN JOERI D5539 POEIKES (2B)
9 VANBRABANT GERRY D4793 KCK UNITED (1A)
9 Jonckers Robby D0954 DE ZWIK (3D)
9 VANDEWEERDT BART D1657 PATRIEFSJOTTERS (3D)
9 Schuermans Rudi D2372 SNOOKER TEAM 2000 (2A)
9 Houtmeyers Rob D2605 KICK OFF DIEST (1B)
9 Debreuckere Michael D8045 THE SAINTS (2C)
9 Ceuleers Kenneth D0264 DORPSCAFE (3C)
9 Dautzenberg Melissa D1309 HAPPY SJOTTERS (3A)
17 Speelmans Benny D4870 BARABARA (3B)
17 Raymaekers Dempsey D7522 T.V.G. (3C)
17 Kempeneers Benny D3182 MIKE-BOYS (2B)
17 Thijs Andreas D7958 DE KOUTER JC (3A)
17 Janssen Benny D5513 SONJATEAM (4A)
17 STRAUVEN GUNTHER D8635 KLIEKSKE ('t) (4C)
17 Wouters Andy D0240 HOFBOYS (3D)
17 Goddevriendt Robin D8015 ROGO KC (4D)
17 Smekens Seppe D8497 DE MENNEKES T-W (3D)
17 BROEDERS RENE D0220 TIO-BOYS (4B)
17 Vanwinkelen Romina D7888 THE JOKERS (4D)
17 SIMONS RONNY D1488 DE BOERKES (4B)
17 Devalet Patrick D4848 PATTYBOYS (3B)
17 Le Roi Kimberley D8493 FARAO (4D)
17 DEBREUCKERE SANDER D8371 CANDY SHOT (4D)
17 MAMONKO DENIS D8679 PDTG (4B)
       
reeks 6    
1 Martens Davy D4702 POEIKES (2B)
2 Geudens Nick D8078 OPTIMUS (1B)
3 Neyens Kristof D5110 HECHTEL TVC (2A)
3 Claeskens Patrick D5011 BOERENHOF (1B)
5 Collaerts Preben D2922 DE HAL (4D)
5 Verbeek Simon D7952 DEN DOX (4D)
5 COLSON MICHAEL D4646 DE BOERKES (4B)
5 LEMARCHAND WESLEY D7297 KCK UNITED (1A)
9 Reniers Dieter D7569 BERGSHOTTERS (3C)
9 CLOOSTERMANS DAVY D1223 BUITING UNITED (3D)
9 Goossens Kenny D7513 KICK OFF DIEST (1B)
9 Steuperaert Marc D8168 SNOOKER TEAM 2000 (2A)
9 DEVROEY LAWRENCE D8669 CANDY SHOT (4D)
9 Meyen Stefanie D7916 BARABARA (3B)
9 Elsen Frederik D8481 HAPPY SJOTTERS (3A)
9 Goddevriendt Willy D8011 ROGO KC (4D)
17 VORSTERMANS PIETER D8686 T.V.G. (3C)
17 Musso Jean D4909 STAR BEYNE (2B)
17 CEYSSENS BRECHT D8373 EASYSHOOTERS (4A)
17 Zentjens Stijn D2296 JUST DER NEFFE (4A)
17 Akkermans Anneleen D8500 DE MENNEKES T-W (3D)
17 BILLEN WOUTER D8638 PATRIEFSJOTTERS (3D)
17 Teti Francesco D7981 HET HUKSKE (4B)
17 DERUTTER BJORN D2814 RATE (4D)
17 Verjans David D5264 MARIOBROTHERS (1B)
17 Hanssens Jimmy D6192 HOFBOYS (3D)
17 SMEULDERS JELLE D8369 DE ZWIK (3D)
17 MARCOEN YOERI D7367 THE JOKERS (4D)
17 Palmaers Sam D7961 DE KOUTER JC (3A)
17 FLAVIANI DIMITRI D5424 WST (3B)
17 VANDENBERG JEROEN D8547 DE KLOEMP (4D)
       
Reeks 7    
1 Seronvalle Ingmar D2409 POEIKES (2B)
2 Vervoort Andy D6460 TVC 82 (3D)
3 Tasdemir Kadir D7525 JUST DER NEFFE (4A)
3 VAN ROY LINZE D8608 CANDY SHOT (4D)
5 Vandezande Sam D4567 PONDEROSABOYS (3C)
5 VAN HOOL GILLES D5735 OPTIMUS (1B)
5 Dermont Frederik D4338 DREE KC (1B)
5 Poelmans Peter D1685 PAALSCHOTTERS (2A)
9 VAN REUSEL KRIS D0921 RATE (4D)
9 GOOSSENS NIELS D4085 SHARPHILL (3D)
9 Hubrechts Eugene D6316 DE EBURONEN (1A)
9 CEYSSENS TOM D8322 EASYSHOOTERS (4A)
9 Vanhaeren Raf D2918 BUITING UNITED (3D)
9 Foelen Jonas D7772 HECHTEL TVC (2A)
9 Hermans Pieter-jan D2236 DE HAL (4D)
9 Knops Gerd D4239 BERGSHOTTERS (3C)
17 Deldime Florian D7725 THE PINK MARINOS (1B)
17 APPELTANS KIM D8263 KLIEKSKE ('t) (4C)
17 Housen Rob D2232 THE FANATICS (2A)
17 Vangeel Kenny D4515 BETS CRIMINALS (3C)
17 Willems Romain D5310 HUKSKE 05 ('t) (3A)
17 Gucciardi Remy D4689 DE BARON (3B)
17 Vranken Stijn D8145 DE MENNEKES T-W (3D)
17 Denhaen Wim D6554 HOFBOYS (3D)
17 BRANTS DRIES D8572 THE JOKERS (4D)
17 Pietersil David D4781 KCK UNITED (1A)
17 Smets Alex D7975 HET HUKSKE (4B)
17 Demiraj Dritero D8450 KICK OFF LIEGE (3B)
17 Vlaeyen Stijn D2131 GARGAMEL (2C)
17 Knaepen Pieter D0889 THE FAG-ETS (2C)
17 Bijloos Istfan D6970 DE ZWARTE STIJLEN (4C)
17 Hoogsteyns Paul D3253 LINDABOYS (1A)
       
Reeks 8    
1 Eryigit Halil D4462 BANZAI (1A)
2 CRISPEYN JIRI D7344 GARGAMEL (2C)
3 Aerts Ben D5531 WEERSTAND ROTEM (2A)
3 Vanbrabant Brecht D7840 VERT PLEZIER (2B)
5 HANSEN KEVIN D7208 THE FANATICS (2A)
5 Dermont Olivier D3410 DREE KC (1B)
5 Meurmans Jimmy D2341 POEIKES (2B)
5 Lodewijckx Ruben D2924 DE HAL (4D)
9 MICHIELS NICK D4794 DE ZWARTE STIJLEN (4C)
9 ROOSEN KEVIN D7330 T.V.G. (3C)
9 BEIRINCKX NATHAN D8604 CANDY SHOT (4D)
9 Cardinaels Kurt D0301 KAP-STOKKERIE (2A)
9 DE SAEDELEIR SVEN D8520 FORZA HOEBOT (4A)
9 Deldime Didier D4932 THE PINK MARINOS (1B)
9 Vancranenbroeck Timmy D8698 THE JOKERS (4D)
9 Van Rompaey Helen D7768 MANNEKE BINNEN (4B)
17 KEENEN ROB D6232 DE BUIZERDS (4A)
17 Maris Bart D3120 DE BOÖSDABBERS (2B)
17 Roba Tim D8160 DE VRIJBUITERS (4C)
17 Vrancken Jef D6844 TVC 82 (3D)
17 Kwanten Bart D7103 COMPROMIS (3A)
17 Beckers Jan D0205 MERRET GUTS (2C)
17 Elen Arno D0881 THE FAG-ETS (2C)
17 Corthouts Jos D4874 PONDEROSABOYS (3C)
17 ENGELBOS WOUTER D8553 DE BARON (3B)
17 AERTS BRAM D8343 SHARPHILL (3D)
17 Hubrechts Gijs D0895 DE EBURONEN (1A)
17 VERLINDEN NICO D8336 PATRIA (4C)
17 Hautekees Nick D2510 PATRIA OMEGA (3C)
17 Panis Tim D8219 ROBSSPORTCAFE (3C)
17 Kindermans Shane D8431 BETS CRIMINALS (3C)
       
Reeks 9    
1 Bertels Thomas D7117 KATERFANATICS (1B)
2 Wouters Benny D0233 MARIOBROTHERS (1B)
3 Ben Kheifa Said D8430 STAR BEYNE (2B)
3 Scheepers Tom D5535 WEERSTAND ROTEM (2A)
5 Creeten Christophe D7497 DE BARON (3B)
5 Remels Dimitri D4606 MIKE-BOYS (2B)
5 VANNIJLEN FILIP D4495 ROBSSPORTCAFE (3C)
5 Steemans Django D7850 TVC 82 (3D)
9 Bijnens Filip D6911 VERT PLEZIER (2B)
9 Dussart Luc D0493 SH LUMMEN (2C)
9 Claes Christoffe D4544 ROYAL BASTARDS (1A)
9 Raemakers Chris D5442 DE VRIJBUITERS (4C)
9 SCHILDERMANS SABRINA D8384 THE SIDEKICKS (3A)
9 COBUS CEDRIC D8555 KICK OFF LIEGE (3B)
9 GOOSSENS JIRI D8345 SHARPHILL (3D)
9 Robyns Stanny D4093 DE BOÖSDABBERS (2B)
17 Steegmans Valere D0844 HUKSKE 05 ('t) (3A)
17 Vanhamel Davy D6922 BIERHOF TVC (2C)
17 Gonnissen Thomas D2654 HET COMPLOT (2A)
17 Jacobs Stefan D7825 BELGIEKSKE (3A)
17 Maes Jo D4609 MARIO STARS (3C)
17 ZURINGS WIM D7287 GARGAMEL (2C)
17 Grajchen Sander D7999 DE ZWARTE STIJLEN (4C)
17 GAZIA STIJN D8335 PATRIA (4C)
17 Bellen Tim D1398 DREE KC (1B)
17 Tordoor Peter D2332 MERRET GUTS (2C)
17 JANSEN ROBERTUS D8398 COMPROMIS (3A)
17 Smeets Maarten D5704 DE BUIZERDS (4A)
17 Verheyen Kurt D7880 FORZA HOEBOT (4A)
17 FETS JONAS D0828 DE HAL (4D)
17 HUVAERE GERRY D8654 DE KLOEMP (4D)
       
Reeks 10    
1 SNOEKS JOERI D6047 DE BUIZERDS (4A)
2 Hamblok Lorenz D6206 THE TITANS (1B)
3 BRUYNINCKX THOMAS D7203 PROBLEMATICS (2C)
3 Lenaerts Rob D4555 THE SIDEKICKS (3A)
5 Franssens Bram D8483 DE MENNEKES (4B)
5 Vanroye Joris D4071 ROYAL BASTARDS (1A)
5 BEECKMAN WESLEY D3467 DE ALKSE KICKERS (4B)
5 Paraschos Georges D8043 KICK OFF LIEGE (3B)
9 Frooninckx Bart D6933 THE SAINTS (2C)
9 Thys Evelien D6665 DE VLESKES (4E)
9 Saenen Mario D3266 BELGIEKSKE (3A)
9 Vanherck Jurgen D7483 DE BARON (3B)
9 Voets Jelle D6872 MARIO STARS (3C)
9 Peters Adolf D4577 NAPOLEON (1B)
9 JANS KEVIN D4480 BEGGY BOYS (3B)
9 MACHIELS NICK D8643 PATRIA (4C)
17 VAN RYMENANT GLENN D5741 TVC 82 (3D)
17 Berden Wouter D8077 MANNEKE BINNEN (4B)
17 Conte Francesco D0072 TF STING (2A)
17 Blevi Jonathan D8413 SHARPHILL (3D)
17 VERSTRAELEN TIM D8507 DE HAL (4D)
17 Laeremans Patrick D4862 BIERHOF TVC (2C)
17 LAVRYSEN TIM D7215 KATERFANATICS (1B)
17 Lenskens Bart D2353 HET COMPLOT (2A)
17 Luyckx Kurt D1680 SH LUMMEN (2C)
17 POTTERS KIM D8614 DE VRIJBUITERS (4C)
17 VANDUFFEL KRISTOF D8519 FORZA HOEBOT (4A)
17 Genar David D7997 DE ZWARTE STIJLEN (4C)
17 Beckers Niels D6995 GARGAMEL (2C)
17 Vanherrewegen Kristof D5927 DE KLOEMP (4D)
       
Reeks 11    
1 Budo Jorg D6770 MARIO STARS (3C)
2 Laureys Ruben D7942 CASH ON TITTIES (3D)
3 Harings Jeroen D7577 CENTRUM SJOTTERS (3A)
3 Jans Steven D7869 MARIO BROS (3C)
5 Massoels Seppe D7940 CASH ON TITTIES (3D)
5 VANUYTSEL KEVIN D7372 KATERFANATICS (1B)
5 REYNS DANIEL D7190 OUTSIDERS (2C)
5 Mathei Nicky D4765 BEGGY BOYS (3B)
9 Beusen Kevin D6539 DE EBURONEN (1A)
9 Bamps Joachim D7915 DE ZONDAARS (4C)
9 Andries Davy D6312 DE KLOEMP (4D)
9 Smets Peter D1358 MANNEKE BINNEN (4B)
9 Bijloos Jochen D6969 DE ZWARTE STIJLEN (4C)
9 Paraschos Christian D8044 KICK OFF LIEGE (3B)
9 Verreycken Ann D7769 DE VRIJBUITERS (4C)
9 Foriers Andy D8228 DE MENNEKES (4B)
17 Viggria Jan D3685 DE BARON (3B)
17 AERTS LENNY D8675 CONFRATER (4E)
17 Oost Ricky D6713 KAMPSE SJOTTERS (4E)
17 Schuurmans Gianni D7582 O.D.T. KC (3B)
17 MASSET FRANCOIS D8680 PDTG (4B)
17 Leurs Patrick D8097 STREEEP (2A)
17 Marcotti David D0303 TF STING (2A)
17 Vangilbergen Bert D8699 DE KNOKKERS (4C)
17 Smets Rudi D6829 DE VLESKES (4E)
17 DEGREEF WIM D5775 HET PLEINTJE (4C)
17 Peeters Niels D8407 DE KATERS (3D)
17 LUWEL KEVIN D8646 DE ALKSE KICKERS (4B)
17 RAYEN KEVIN D7346 SHARPHILL (3D)
17 BUCKINX HUGO D8541 PATRIA (4C)
       
Reeks 12    
1 Fierens Stef D6760 VERT PLEZIER (2B)
2 Sellekaerts Yens D8040 CASH ON TITTIES (3D)
3 DE PEUTER SAM D7219 KATERFANATICS (1B)
3 Van Eijsden Sam D6907 THE PINK MARINOS (1B)
5 Goffard Geoffrey D4766 DE VRIJBUITERS (4C)
5 Bouchet Tom D6218 DE GROENTJES (3B)
5 Knez Koen D5906 CENTRUM SJOTTERS (3A)
5 Schoolmeesters Kane D7941 CASH ON TITTIES (3D)
9 Schops Stijn D2676 VINI'S (1A)
9 SAHINYAN LORENZO D7252 BEGGY BOYS (3B)
9 Brouns Hans D1515 DE MANNE (2A)
9 Valkeners Jens D7736 STIEMERKE ('t) (4B)
9 Crabbe Jens D4869 O.D.T. KC (3B)
9 Budo Soren D6871 MARIO STARS (3C)
9 Smets Steve D8125 DE ZONDAARS (4C)
9 Swerts Yannick D4694 DE MENNEKES (4B)
17 Holsbeek Bart D6394 BOERENHOF (1B)
17 HENDRICKX LAISY D4584 THE TITANS (1B)
17 Baldewijns Jordy D7016 KCK UNITED (1A)
17 GRANVILLE DYLAN D8462 DE KROEME BAAR (4E)
17 DUCHATEAU KRISTOF D1972 HASPENGOUW 16 (4C)
17 LOOCKX VINCE D8387 DE KATERS (3D)
17 THIJS RONNY D8548 HET PLEINTJE (4C)
17 Frooninckx Brent D8200 DE KNOKKERS (4C)
17 Mathijs Ronnie D3715 STREEEP (2A)
17 Van Mol Kevin D0331 OUTSIDERS (2C)
17 SOMERS NIELS D8580 CONFRATER (4E)
17 HENDRICKX GUY D3978 KAMPSE SJOTTERS (4E)
17 Remouchamps Stephane D6794 O.D.T. KC (3B)
17 VALVEKENS DALEY D7347 SHARPHILLBOYS (3D)
17 Peeters Jeffrey D2543 TERMOLEN (2B)
       
Reeks 13    
1 Cucciarre Kevin D2013 THE TITANS (1B)
2 Windmolders Alain D3774 MARIOBROTHERS (1B)
3 Vranken Kenneth D2935 O.D.T. KC (3B)
3 Leppens Kris D2657 HET COMPLOT (2A)
5 Bilen Erol D5383 SNOOKER SPORTS (1A)
5 Huijgens Yannick D7943 CASH ON TITTIES (3D)
5 Vangelder Gwen D8026 CASH ON TITTIES (3D)
5 Riti Carlo D8092 VINI'S (1A)
9 JANSSEN LOTTE D8306 NINE BALL SJOTTERS (4E)
9 De Hondt Ludo D0367 DE GROENTJES (3B)
9 VAN MEENSEL STEF D8287 DE KROEME BAAR (4E)
9 MERTENS SALLY D7229 DEN ENGEL AV (4E)
9 CHRISTIAENS DIMITRI D7401 DE VRIJBUITERS (4C)
9 Degol Felix D3987 DEN OKS (2C)
9 Vanwetswinkel Davy D1219 PAALSCHOTTERS (2A)
9 Heeren Wesley D2577 DE MENNEKES (4B)
17 Coox Guillaume D8196 SNOOKER SPORTS (1A)
17 Noben Johnny D1489 COSMOS TVC (1A)
17 STEGEMANN FABIAN D0540 SPORTS-BAR (3A)
17 Clerx Steven D2851 SMURF JC (4E)
17 Bouvin Ernst D3179 DREE KC (1B)
17 Smets Nico D4132 DE KNOKKERS (4C)
17 DE TELDER ANDY D8521 BEGGY BOYS (3B)
17 PREUD'HOMME bjorn D8252 HET PLEINTJE (4C)
17 Simons Timmy D7030 KAMPSE SJOTTERS (4E)
17 Goyens Stefan D0913 DE MANNE (2A)
17 VOS JARNE D4157 SHARPHILLBOYS (3D)
17 Bleus Rudy D7741 STIEMERKE ('t) (4B)
17 Beyens Niels D2889 DEN ENGEL AV (4E)
17 Moors Tom D7911 SIEBELKE ('t) TVC (4B)
       
Reeks 14    
1 Gaetani Richard D4927 BANZAI (1A)
2 LETEMS DANNY D5469 SNOOKER SPORTS (1A)
3 MAN PATRICK D6455 DE GROENTJES (3B)
3 Jourand Nico D5824 DEN OKS (2C)
5 Vandermeeren Cedric D6893 O.D.T. KC (3B)
5 Robert Geert D4963 SHARPHILLBOYS (3D)
5 Van den Broeck Jonas D8041 CASH ON TITTIES (3D)
5 FAIS LUCIANO D0542 SPORTS-BAR (3A)
9 Hayen Jonas D7473 HET PLEINTJE (4C)
9 Hooyberghs Nick D8132 CAFEEKE ('t) (1B)
9 Artois Yoo Chan D7586 CASH ON TITTIES (3D)
9 Verkissen Wesly D6293 SNOOKER SPORTS (1A)
9 Schoefs Ruud D7835 COSMOSBOYS (3B)
9 Hendrickx Tom D8248 HET PLEINTJE (4C)
9 ENGELEN NIELS D7223 DEN ENGEL AV (4E)
9 KERCKHOFS MICHEL D8370 DE KROEME BAAR (4E)
17 DUBROECK ANTHONY D8305 NINE BALL SJOTTERS (4E)
17 Jonckers Jorick D6974 HERBOREN SJOTTERS (4C)
17 Swinnen Arno D8454 AZRAEL (4E)
17 Schops Valentin D2031 DA VINI (4A)
17 DELANGHE PIETER D0690 KAMPSE SJOTTERS (4E)
17 Moors Davy D5045 COSMOSBOYS (3B)
17 vrancken steve D8651 PORKY'S (2A)
17 Falone Marco D8067 VINI'S (1A)
17 Lenaerts Marc D7976 BLOEMENHOF (3A)
17 Gregoir Rudi D0148 COSMOS (2B)
17 Bex Wim D3752 THE CREW (3C)
17 LEYSSENS PHILIPPE D1874 PAALSCHOTTERS (2A)
17 Broos Bryan D8109 SMURF JC (4E)
17 HELVEN NIELS D6583 SIEBELKE ('t) TVC (4B)
       
Reeks 15    
1 Engin Kerim D0898 VINI'S (1A)
2 Indestege Marc D0676 TERMOLEN (2B)
3 Depre Steven D6388 PARIJS-ROUBAIX (3C)
3 Hauben Maurice D0001 LINDABOYS (1A)
5 Lambert Yann D4307 KICK OFF DIEST (1B)
5 Vanderwielen Patrick D2711 PORKY'S (2A)
5 Swennen Ronny D5894 BLOEMENHOF (3A)
5 De Wolf Niels D6191 DEN DOX (4D)
9 Brants Marc D0290 COSMOS TVC (1A)
9 Smets Jo D1545 MARIO STARS (3C)
9 Bertrand Christian D4922 BANZAI (1A)
9 Bitar Karim D2085 DE KLOEMP (4D)
9 Peeters Dennis D2839 CAFEEKE ('t) (1B)
9 MOMMEN ROB D8251 HET PLEINTJE (4C)
9 Vaes Yves D3754 THE CREW (3C)
9 Wuyts Dennis D2789 DEN ENGEL AV (4E)
17 Lammens Mathias D5408 HERBOREN SJOTTERS (4C)
17 VERSTRAETEN STEVE D7291 HAPPY SNOOKER (3A)
17 SIMONS FILIP D4397 BLOEMENHOF (3A)
17 BRINGMANS STEFAN D8301 NEPTUNUS (3B)
17 Valley Kevin D6839 O.D.T. KC (3B)
17 Honinx Cedric D8104 LINDJE ('t) (4B)
17 Kalpakis Dimitri D5779 SNOOKER SPORTS (1A)
17 Coulon Isabelle D6423 PATTYBOYS (3B)
17 Knaepen Mario D3342 PROBLEMATICS (2C)
17 Carolus Guido D0311 COSMOS (2B)
17 Merken Francis D0475 COSMOSBOYS (3B)
17 Panis Jos D0295 HET LINDEHOF (2B)
17 Gielen Marcel D2034 DA VINI (4A)
17 VANGELDER WILLEM D7408 AZRAEL (4E)
17 DIDDEN JAN D7198 CASH ON TITTIES (3D)