top drie Enkelspel van iedere ranking
Kampioenschappen regio Oost
Uitslagen van alle rankings “Enkelspel”.
Ranking 1
1. Piette Jean Marc kampioen
2. Windmolders Alain
3. Cucciare kevin
Ranking 2.
1. Vandenbemden Kenny
2. Struyven Jo
3. Engin Kerim
Ranking 3.
1. Bruls Anthony
2. Flavianni Daniel
3. Kessels Jo
Ranking 4.
1. Roziers Steven
2. Vanhoutven Jurgen
3. Andries Davy
Dames
1. Da Conceicao Isabelle
2. Boffin ilona
3. Timmers Natasja
Uitslagen van de reeksen per ranking, | |||
Ranking 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
2 | Windmolders Alain | D3774 | DUNGELEERS (1A) |
3 | Cucciarre Kevin | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Eryigit Halil | D4462 | DUNGELEERS (1A) |
5 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) |
5 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) |
5 | Meurmans Johnny | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Ruiz Miguel | D5822 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
9 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) |
9 | Deldime Didier | D4932 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Bertels Thomas | D7117 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) |
9 | Vierendeels Wesley | D5909 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Verluyten Tom | D6167 | THE TITANS (1A) |
9 | Andries Eddy | D3013 | DUNGELEERS (1A) |
17 | Hamblok Lorenz | D6206 | POEIKES (1A) |
17 | Hubrechts Eugene | D6316 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
17 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
17 | Meacci Gianni | D6989 | NIGHTMARE KC (2B) |
17 | Tesseur Tony | D3045 | THE CREW (2B) |
17 | Verjans David | D5264 | MARIOBROTHERS (1A) |
17 | Ignoul Tommy | D6242 | TULPEKE (1B) |
17 | Christoffels Gilbert | D0052 | COSMOS TVC (1B) |
17 | Sideris Georges | D5869 | POEIKES (1A) |
17 | Riti Carlo | D8092 | MARIOBROTHERS (1A) |
17 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (1B) |
17 | Kutaydin Jeroen | D6752 | DE BEKKER (1A) |
17 | Guerreiro Vitor | D4933 | THE TITANS (1A) |
17 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) |
17 | Witecki Didier | D4926 | MARIOBROTHERS (1A) |
Ranking 2 | |||
reeks 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Struyven Jo | D0783 | BOERENHOF (1B) |
2 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | STAAFJARELKES (2A) |
3 | VANBRABANT GERRY | D4793 | MIKE-BOYS (1B) |
3 | Goven Jos | D2097 | HECHTEL TVC (2A) |
5 | Segers Tom | D6652 | CAFEEKE ('t) (2C) |
5 | Dereze Sven | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
5 | Vanwetswinkel Davy | D1219 | PAALSCHOTTERS (2A) |
5 | Penxten Koen | D3302 | HAPPY SNOOKER (1B) |
9 | Smets Jo | D1545 | MARIO STARS (2B) |
9 | Silva-Urbanzyk Michael | D4937 | NIGHTMARE KC (2B) |
9 | Bertels Johnny | D5537 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
9 | Kempeneers Benny | D3182 | HAPPY SNOOKER (1B) |
9 | Clerx Patrick | D3782 | THE CREW (2B) |
9 | Van Uffelen Pedro | D2306 | 'T VERVOLG (1A) |
9 | Schuermans Rudi | D2372 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
9 | Biets Steve | D4279 | MARIO STARS (2B) |
17 | Schoofs Stefan | D0057 | SH LUMMEN (2A) |
17 | Diliberto Luciano | D4881 | UNION BEYNE (2B) |
17 | Clerinx David | D5885 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
17 | Stegen Tony | D0733 | DE MANNE (2A) |
17 | Aerts Ben | D5531 | THE LUCKY BOYS (2A) |
17 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (1B) |
17 | De Hondt Ludo | D0367 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Vanempten Bert | D4420 | DE LINCK (4A) |
reeks 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Knapen Pascal | D6395 | KICK OFF DIEST (1B) |
2 | Budo Jorg | D6770 | DUNGELEERS (1A) |
3 | Paesen Xavier | D2670 | NAPOLEON (2A) |
3 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) |
5 | Smeets Rowan | D9185 | DE BEKKER (1A) |
5 | Claeskens Patrick | D5011 | BOERENHOF (1B) |
5 | Crabbe Jens | D4869 | BEGGY BOYS (2B) |
5 | Fallier Marc | D8445 | TRANSPORT (4C) |
9 | Uyttebroeck Jan | D2604 | DEN OKS (1B) |
9 | SNOEKS JOERI | D6047 | DE RUUSKETEERS (1B) |
9 | Verhaeren Peter | D4370 | NAPOLEON (2A) |
9 | Peeters Jeffrey | D2543 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) |
9 | Gregoir Rudi | D0148 | COSMOS (2B) |
9 | Vranken Kenneth | D2935 | BEGGY BOYS (2B) |
9 | Verkissen Wesly | D6293 | SNOOKER SPORTS (1A) |
9 | Sterckx Gerry | D5970 | 'T VERVOLG (1A) |
17 | Cools Yannick | D9010 | MIKE-BOYS (1B) |
17 | Donni Robin | D3392 | TIJLBOYS (4C) |
17 | Govaerts Kevin | D0745 | OPTIMUS (1B) |
17 | Van Eyck Frederic | D6578 | CASINOBOYS (2C) |
17 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Gielen Rocky | D3492 | HASPENGOUW 16 (4D) |
17 | Musso Jean | D4909 | UNION BEYNE (2B) |
17 | Clerckx Benny | D0062 | SH LUMMEN (2A) |
Reeks 3 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Engin Kerim | D0898 | VINI'S (1B) |
2 | Taher Rachid | D9329 | PARADOX TVC (2C) |
3 | Bodson Robert | D4905 | ZATSIKY (3C) |
3 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | DEN IJZER (2C) |
5 | Boeckaerts Kenny | D4206 | CHAOS (2C) |
5 | Sillen Albert | D0314 | HUKSKE TVC (3B) |
5 | Prodan Koen | D1112 | TF STING (3B) |
5 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER SPORTS (1A) |
9 | CLYGNET STEVEN | D6400 | MIKE-BOYS (1B) |
9 | Luyckx Stijn | D8446 | ALL STARS (1A) |
9 | Duchateau Pascal | D3462 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
9 | Stevens Kevin | D7067 | COSMOS (2B) |
9 | Claes Tom | D2462 | NAPOLEON (2A) |
9 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | MIKE-BOYS (1B) |
9 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (2A) |
9 | Van Gelder Sven | D4955 | 'T VERVOLG (1A) |
17 | Hoogsteyns Paul | D3253 | COSMOS TVC (1B) |
17 | Vanderstukken Tim | D4488 | KICK OFF DIEST (1B) |
17 | Hrebak Christiaan | D0843 | PAALSCHOTTERS (2A) |
17 | Lenskens Bart | D2353 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Latet Jurgen | D5888 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Poelmans Nico | D1816 | DE RUUSKETEERS (1B) |
17 | Degol Felix | D3987 | DEN OKS (1B) |
17 | Toelen Bart | D4548 | MIKE-BOYS (1B) |
Reeks 4 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | BOERENHOF (1B) |
2 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1B) |
3 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) |
3 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFJARELKES (2A) |
5 | REPP FRANK | D1120 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
5 | Lambert Yann | D4307 | KICK OFF DIEST (1B) |
5 | Boons Robby | D6171 | CAFEEKE ('t) (2C) |
5 | Willems Raf | D0762 | SNOOKER SPORTS (1A) |
9 | Hauben Maurice | D0001 | COSMOS TVC (1B) |
9 | Musardo Claudio | D0874 | TULPEKE (1B) |
9 | Schops Stijn | D2676 | VINI'S (1B) |
9 | Thijs Lee | D5093 | PAALSCHOTTERS (2A) |
9 | Bouchet Tom | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
9 | Vleugels Peter | D1101 | NAPOLEON (2A) |
9 | Gonnissen Thomas | D2654 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Vanbrusselt Gert | D6269 | GALACTICOS (2C) |
17 | Moors Jean | D2586 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | Leppens Kris | D2657 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Brants Marc | D0290 | HUKSKE TVC (3B) |
17 | Zentjens Stijn | D2296 | THE SHOOTERS (1B) |
17 | Goyens Stefan | D0913 | DE MANNE (2A) |
17 | Oliveri Yannick | D4916 | NIGHTMARE KC (2B) |
17 | Schepmans Wim | D0773 | MIKE-BOYS (1B) |
17 | Paraschos Georges | D8043 | PDTG D3 (3C) |
Ranking 3 | |||
Reeks 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Hamal Christiaan | D8768 | JUST DER NEFFE (3A) |
2 | Krawinckel Danny | D6196 | DE GROENTJES (2B) |
3 | Kenens Michel | D2104 | THE MOOD (3A) |
3 | LAENEN KEVIN | D6656 | BIERHOF TVC (2A) |
5 | CLERINX NIKI | D4295 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
5 | Buelens Eddy | D2493 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
5 | COLLET MICHAEL | D3969 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | Goyens Jitse | D9058 | STAAFJARELKES (2A) |
9 | Moors Davy | D5045 | COSMOSBOYS (3C) |
9 | Panis Jos | D0295 | D'N HOESELER (3C) |
9 | COBUS CEDRIC | D8555 | PDTG D3 (3C) |
9 | Lintermans Filip | D4503 | BACCARA KC (3D) |
9 | Knops Gerd | D4239 | BERGSHOTTERS (3D) |
9 | HANSEN KEVIN | D7208 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
9 | GOOSSENS GLENN | D7350 | SHARPHILLBOYS (2C) |
9 | Pirotte Chris | D7453 | HAPPY KICKER (4A) |
17 | Vangelder Gwen | D8026 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | BAETEN JARNO | D8612 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | Smets Nico | D4132 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | Bamps Dave | D2037 | DE BONGERD (3A) |
17 | Tasdemir Kadir | D7525 | BOERENHOF (1B) |
Reeks 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Kessels Joos | D8072 | THE SHOOTERS (1B) |
2 | VRANKEN MIKE | D7209 | COMPROMIS (3A) |
3 | Cosimo Danilo | D8889 | DA VINI (3B) |
3 | Themans Raphael | D9238 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | Harbach Abdel Kamel | D8932 | PDTG D3 (3C) |
5 | Thyssen Jean-pierre | D3667 | KAFFEEBOYS (3B) |
5 | Zadrosz Daniel | D4297 | THE SIDEKICKS (3B) |
5 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BAR (2A) |
9 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE ZWIK (3D) |
9 | VRANCKEN GUY | D0289 | D'N HOESELER (3C) |
9 | Leurs Patrick | D8097 | STREEEP (3B) |
9 | Ciavarro Maurizio | D9087 | OUTSIDERS (3B) |
9 | THIJS RIK | D8323 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Degeest Gert | D7503 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
9 | ROOSEN GERT | D4656 | MARIO STARS (2B) |
9 | Marcotti David | D0303 | TF STING (3B) |
17 | Moens Bruno | D5193 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | Vanaken Rudi | D0710 | RINABOYS (3A) |
17 | Wysevelde Steven | D9056 | STAAFJARELKES (2A) |
17 | Laureys Ruben | D7942 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | GOOSSENS JIRI | D8345 | SHARPHILLTEAM (4D) |
17 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (3C) |
17 | TEUCHIE MIKE | D7333 | MIDDELLIJN KC (3C) |
Reeks 3 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | WST (2B) |
2 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | DEN IJZER (2C) |
3 | Lenoir Didier | D8854 | PDTG D3 (3C) |
3 | BROUNS BART | D5173 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
5 | Harings Jeroen | D7577 | SPORTS-BAR (2A) |
5 | D'HONDT ANDY | D3025 | SJACHT TWIE (3A) |
5 | Wustenberghs Davy | D5956 | THE TITANS (1A) |
5 | BARSI DAVY | D8620 | MARIO STARS (2B) |
9 | Verheyden Kristof | D2245 | DE ZWIK (3D) |
9 | Bienkens Stephane | D8396 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
9 | Lassance Christian | D8151 | ZATSIKY (3C) |
9 | Geurts Guislain | D1446 | NEPTUNUS (3C) |
9 | Huijgens Yannick | D7943 | CASH ON TITTIES (2C) |
9 | Bijloos Walter | D2042 | SHARPHILLTEAM (4D) |
9 | Goorts Hans | D4822 | PALLIETER (3B) |
9 | De L'arbre Michel | D3668 | KAFFEEBOYS (3B) |
17 | Lenaerts Rob | D4555 | THE SIDEKICKS (3B) |
17 | BOON ANDY | D7157 | CASINOBOYS (2C) |
17 | VANSTRAELEN ROBBY | D8327 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) |
17 | Sellekaerts Yens | D8040 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | Vanoostveldt Kenneth | D7028 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | MASSET FRANCOIS | D8680 | PDTG BINTJE (3C) |
Reeks 4 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VANMOL Kevin | D0331 | STAAFJARELKES (2A) |
2 | Daniels Mark | D1459 | THE MOOD (3A) |
3 | Vanbrabant Brecht | D7840 | CHAOS (2C) |
3 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) |
5 | Hendrikx Franky | D0909 | DE MANNE (2A) |
5 | BAERTEN GUIDO | D1126 | STREEEP (3B) |
5 | Schoolmeesters Kane | D7941 | CASH ON TITTIES (2C) |
5 | Schroyen Lionell | D2184 | SJACHT TWIE (3A) |
9 | Peetersille Aurelien | D4811 | PDTG D2 (2B) |
9 | Verhaert Nicolas | D8810 | FARAO (3D) |
9 | Geurts David | D1350 | NEPTUNUS (3C) |
9 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
9 | Tanriseven Tolga | D8704 | SPORTS-BAR (2A) |
9 | Denhaen Wim | D6554 | HOFBOYS (3D) |
9 | Bijloos Dimitri | D6317 | CAFE COMM (3C) |
9 | Janssens Jurgen | D5858 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | Pavan Jean-Paul | D0114 | THE CREW (2B) |
17 | Pergola Laurens | D8887 | DA VINI (3B) |
17 | Cuppens Frank | D5503 | SONJATEAM (4A) |
17 | Boffin Ilona | D3046 | SMIDJE (4A) |
17 | Meyers Johnny | D5833 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
Reeks 5 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Bruls Anthony | D8901 | PDTG D2 (2B) |
2 | Frooninckx Brent | D8200 | DE KNOKKERS (3D) |
3 | Nicolosi Giuseppe | D4823 | NIGHTMARE KC (2B) |
3 | Bloemen Nick | D8767 | JUST DER NEFFE (3A) |
5 | Lambert Joris | D0952 | GALACTICOS (2C) |
5 | COLSON MICHAEL | D4646 | DEN HOEK (3B) |
5 | Knez Koen | D5906 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
5 | Wilms Jente | D5883 | DE GROENTJES (2B) |
9 | Vanhellemont Gert | D6151 | HOFBOYS (3D) |
9 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | JUST DER NEFFE (3A) |
9 | Frans Manuel | D0891 | TF STING (3B) |
9 | Stranen Benjamin | D6341 | FARAO (3D) |
9 | THIJS STEPHEN | D8362 | WST (2B) |
9 | Hubrechts Rudy | D6950 | CAFE COMM (3C) |
9 | REYNS DANIEL | D7190 | STAAFJARELKES (2A) |
9 | DIDDEN JAN | D7198 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | Dirix Eddy | D0478 | COSMOSBOYS (3C) |
17 | Boons Rudy | D2442 | DE VLESKES (3A) |
17 | CLIJSTERS BENNY | D3552 | DE BONGERD (3A) |
17 | Neyens Philip | D6056 | THE MOOD (3A) |
17 | Tuerlinckx Denis | D6547 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | Depre Steven | D6388 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3D) |
Ranking 4 | |||
Reeks 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Roziers Steven | D9267 | PARADOX TVC (2C) |
2 | Hendrickx Tom | D8248 | BERGSHOTTERS (3D) |
3 | Willegems Timmy | D8048 | CASINOBOYS (2C) |
3 | Gielen Marcel | D2034 | THE LIONS 2 (3A) |
5 | COLLIN JIMMY | D7387 | DEN ENGEL DIEST (4D) |
5 | Kuyckx Gregory | D7482 | MIDDELLIJN KC (3C) |
5 | VANHEEL WIM | D8559 | DE BLOKEN TVC (3B) |
5 | Vanherck Jurgen | D7483 | MIDDELLIJN KC (3C) |
9 | Wuestenbergs Glenn | D7561 | ZANATA (4C) |
9 | Jacobs Tony | D9310 | KIVOILA (4B) |
9 | Derwae Davy | D8925 | BIEZENHOF CREW (4B) |
9 | CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (4D) |
9 | Put Gunther | D6866 | WANHOOP UNITED (4D) |
9 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) |
9 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | Lemmens Davy | D8787 | DE MENNEKES (3C) |
17 | Jans Patrick | D8203 | DEN HOEK (3B) |
17 | Minschart Johan | D9270 | BAKHUIS (4D) |
17 | Goddevriendt Robin | D8015 | ROUBAIXTEAM (3D) |
17 | Deprez Brice | D9248 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | MACHIELS NICK | D8643 | TREFFERS (4C) |
17 | Meyen Stefanie | D7916 | BIERHOF TVC (2A) |
17 | Aengeveld Stefan | D5141 | SONJATEAM (4A) |
17 | Vandereyt Kevin | D7914 | PER TOTAL (3D) |
17 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | PER TOTAL (3D) |
17 | Meurice Samuel | D9204 | TRANSPORT (4C) |
17 | PILLE YANNICK | D8632 | THE SPIKERS (4C) |
17 | Van Leeuw Nicolas | D6401 | SMURF JC (4D) |
17 | Martens Jens | D9170 | DE AMIGOS (4A) |
17 | Vandeput Bart | D2055 | TOS (4A) |
17 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG BINTJE (3C) |
Reeks 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VANHOUTVEN JuRGEN | D4120 | CHAOS (2C) |
2 | Creeten Christophe | D7497 | MIDDELLIJN KC (3C) |
3 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
3 | Lenaerts Frank | D6798 | THE HAPPY'S (2B) |
5 | SMEETS BJ?RN | D8562 | DE BLOKEN TVC (3B) |
5 | Gentier Cedric | D9167 | DE AMIGOS (4A) |
5 | DE SAEDELEIR SVEN | D8520 | FCDK (4A) |
5 | Elsen Bjorn | D8057 | WANHOOP UNITED (4D) |
9 | VANGELDER WILLEM | D7408 | AZRAEL (3D) |
9 | Alenis Lesley | D9337 | DE LINCK (4A) |
9 | Fallier Gregory | D9164 | TRANSPORT (4C) |
9 | Karaoba Mehmet | D8931 | ZATSIKY (3C) |
9 | Oost Ricky | D6713 | OUTSIDERS (3B) |
9 | GODERMANS DANNY | D7601 | MALPERTUUS 95 (4A) |
9 | Dezan Alain | D9094 | PDTG CHIPS (4B) |
9 | Van Empten Kenneth | D8819 | BIERHOFBOYS (4D) |
17 | ORY LUK | D8355 | Vè (4B) |
17 | Antonus Dennis | D6637 | OPTIMUS (1B) |
17 | Fiddelaers Mattias | D6647 | BIEZENHOF CREW (4B) |
17 | Coopmans andy | D9335 | DE LINCK (4A) |
17 | Maeremans David | D7595 | CASINOBOYS (2C) |
17 | Goddevriendt Willy | D8011 | ROUBAIXTEAM (3D) |
17 | JANSSENS JONAS | D8545 | TREFPUNT (4C) |
17 | WAUTERS FRANKY | D8739 | HET HUKSKE (3B) |
17 | Vanholst Michiel | D8797 | PALLIETER (3B) |
17 | Vandeweyer Kimberly | D9357 | PER TOTAL (3D) |
17 | Comhair Herwig | D9222 | SMIDJE (4A) |
17 | CLOOSTERMANS DAVY | D1223 | BUITING UNITED (4D) |
17 | Vansina Gregory | D8896 | ZANATA (4C) |
17 | Kempeneers Sasha | D4745 | HAPPY SNOOKER (1B) |
17 | Jaspers Sam | D9326 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
Reeks 3 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Roba Tim | D8160 | PER TOTAL (3D) |
2 | WINTERS SAM | D8660 | COMPROMIS (3A) |
3 | Ambroise Kevin | D9311 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
3 | Noe Joni | D8190 | ZANATA (4C) |
5 | Jans Steven | D7869 | DEN HOEK (3B) |
5 | Verschakelen Kristof | D8790 | JUST DER NEFFE (3A) |
5 | Sauvenier Rudy | D9123 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | Gucciardi Remy | D4689 | MIDDELLIJN KC (3C) |
9 | Hinque Bernard | D9322 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
9 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | BERGSHOTTERS (3D) |
9 | Hayen Jonas | D7473 | DE PEGASUS (4C) |
9 | Vandeput Dirk | D2182 | TOS (4A) |
9 | Famularo Roberto | D9262 | DE LINCK (4A) |
9 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (3D) |
9 | Struyven Jan | D9023 | TREFFERS (4C) |
9 | Knuts Ward | D9206 | HAPPY KICKER (4A) |
17 | Debusscher Tom | D8928 | HASPENGOUW 16 (4D) |
17 | SMETS JOZEF | D3742 | TIJLBOYS (4C) |
17 | Deprez Antoine | D9249 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | Gielen Boris | D9049 | TOS (4A) |
17 | Monfort Lionel | D9330 | PDTG GNOCCHI (4C) |
17 | Matheus Patrick | D9277 | BAKHUIS (4D) |
17 | DE WIT WIM | D8578 | DEN ENGEL DIEST (4D) |
17 | De Wilde Koen | D8979 | HET KATERKE (4D) |
17 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | Muller Kevin | D8957 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | THIJS JOSE | D0434 | KIVOILA (4B) |
17 | Wijnen Johan | D4590 | DE MONIBOYS (4B) |
17 | CRISPEYN TOM | D2850 | SMURF JC (4D) |
17 | Wiliquet Benedikt | D4536 | THE SPIKERS (4C) |
Reeks 4 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (3D) |
2 | FIDDELAERS TORSTEN | D8280 | MALPERTUUS 95 (4A) |
3 | Smekens Seppe | D8497 | DE MENNEKES T-W (3D) |
3 | Kunnen Pascal | D9155 | MALPERTUUS 95 (4A) |
5 | BEX TOM | D4742 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
5 | THIJS RONNY | D8548 | OPTIMUS (1B) |
5 | MELLAERTS DAVID | D3644 | TIJLBOYS (4C) |
5 | coletti Stefano | D9366 | HET HUKSKE (3B) |
9 | Lieten Kevin | D7926 | AZRAEL (3D) |
9 | SEGERS ANDY | D2319 | RINABOYS (3A) |
9 | Kinet Cederic | D9359 | PDTG GNOCCHI (4C) |
9 | VANDEWAL GEERT | D7354 | THE LUCKY BOYS (2A) |
9 | Verluyten Jari | D9221 | FARAO (3D) |
9 | GOLSTEYN WIM | D8561 | DE BLOKEN TVC (3B) |
9 | LORMANS KOEN | D8962 | DE AMIGOS (4A) |
9 | Geraerts Koen | D8998 | CHIRINGUITO TFC (4A) |
17 | Evrard Michael | D9223 | GHOST (4C) |
17 | Santermans Larissa | D8943 | MIDDELLIJN KC (3C) |
17 | Moesen Sacha | D9156 | Vè (4B) |
17 | Hawinkel Ronny | D9017 | DE KNUP (4A) |
17 | Roosen Andy | D8742 | TREFPUNT (4C) |
17 | VAN DE SIJPE DARIO | D7404 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | Lox Tom | D9336 | DE LINCK (4A) |
17 | Vandevelde Sven | D4547 | TRANSPORT (4C) |
17 | Windmolders Peter | D3772 | BIERHOFBOYS (4D) |
17 | Vandegaer Bert | D9339 | DE VLESKES (3A) |
17 | Pinti Fabio | D9367 | DA VINI (3B) |
17 | Pietersil David | D4781 | BACCARA KC (3D) |
17 | Kenis Yannick | D9220 | SPLENDID (4B) |
17 | TIMMERMANS ANNEKE | D7455 | SMIDJE (4A) |
Reeks 5 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | GIELEN MARK | D8349 | DE BLOKEN TVC (3B) |
2 | Willems Joris | D2246 | DE MENNEKES T-W (3D) |
3 | Moorkens Bas | D8991 | CHAOS (2C) |
3 | SIMONS WESLEY | D8549 | SHARPHILLBOYS (2C) |
5 | Van De Parre Geert | D8944 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
5 | Clabots Michel | D9328 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
5 | Cappa Ben | D8868 | HAPPY KICKER (4A) |
5 | Loockx Dennis | D8973 | GALACTICOS (2C) |
9 | Vanseer Jean-louis | D0024 | DE MONIBOYS (4B) |
9 | Happaerts Enzo | D8165 | ZANATA (4C) |
9 | CLAES PETER | D0208 | SPLENDID (4B) |
9 | Vanhove Marco | D8919 | SJACHT TWIE (3A) |
9 | KNAPEN OLIVIER | D8670 | PDTG GNOCCHI (4C) |
9 | Ceyssens Stefan | D8769 | FCDK (4A) |
9 | Angelucci Patrick | D9068 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
9 | TIJSKENS WIM | D8526 | COMPROMIS (3A) |
17 | Hendrickx Lindsay | D8993 | MIKE-BOYS (1B) |
17 | Panis Tim | D8219 | DE PEGASUS (4C) |
17 | Moors Michael | D9331 | PDTG GNOCCHI (4C) |
17 | Ehx Jean-Marc | DXXXX | ZATSIKY (3C) |
17 | Houtmeyers Xander | D8791 | THE HAPPY'S (2B) |
17 | Wouters Michiel | D8793 | HET KATERKE (4D) |
17 | WILLEMS EDDY | D1388 | SMIDJE (4A) |
17 | Alen Michael | D8498 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | Elsen David | D9135 | OUTSIDERS (3B) |
17 | COONEN DAVY | D5727 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | DECKERS FRANK | D5582 | DE KNUP (4A) |
17 | Gielen Tibo | D9007 | CHIRINGUITO TFC (4A) |
17 | FRANCO MARIO | D3700 | TIJLBOYS (4C) |
17 | Vanormelingen Niels | D8761 | MIDDELLIJN KC (3C) |
17 | Remy Gilles | D9255 | PDTG GNOCCHI (4C) |
Dames | |||
Naam | Lidnr | Clubnaam | |
1 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG BINTJE (3C) |
2 | Boffin Ilona | D3046 | SMIDJE (4A) |
3 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) |
3 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | JUST DER NEFFE (3A) |
5 | HENDRICKX LAISY | D4584 | THE TITANS (1A) |
5 | Kempeneers Sasha | D4745 | HAPPY SNOOKER (1B) |
5 | Meyen Stefanie | D7916 | BIERHOF TVC (2A) |
5 | Santermans Larissa | D8943 | MIDDELLIJN KC (3C) |
9 | TIMMERMANS ANNEKE | D7455 | SMIDJE (4A) |
9 | Hendrickx Lindsay | D8993 | MIKE-BOYS (1B) |
9 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (3D) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 25/03/2017 12:02