Uitslagen

Deze avond 27/11/2015 "Dubbelspel" in sporthal DE Blooken in Wellen!!!!

iedereen op post en tijdig a u b samen met uw lidkaart met barcode. We spelen op 26 tafels.

De lottrekking van de bekers voor 18/12/2015 staan on line!!!!

 

  KAMPIOENSCHAP ENKELSPEL WELLEN 20,11,2015
uitslag finale reeks     
1 Wustenberghs Davy D5956 GALACTICOS (2D)
2 Struyven Jo D0783 BOERENHOF (2D)
3 BRUYNINCKX THOMAS D7203 PROBLEMATICS (2D)
4 SMULDERS MICHAEL D7181 BAZAARSJARELKES (3A)
5 Verjans David D5264 MARIOBROTHERS (1A)
  Aerts Ben D5531 DE BARAK (2A)
  Tasdemir Kadir D7525 HENTSE KLEPPERS (3A)
  Willems Raf D0762 SNOOKER SPORTS (2A)
9 Ney Geoffrey D4903 BANZAI (1A)
  Budo Sören D6871 POEIKES (1A)
  Piette Jean-Marc D4924 BANZAI (1A)
  Luyckx Stijn D8446 ALL STARS (1A)
  Eryigit Halil D4462 THE TITANS (1A)
  Vandenbemden Kenny D5000 BOERENHOF (2D)
REEKS 1      
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Tasdemir Kadir D7525 HENTSE KLEPPERS (3A)
2 Houtmeyers Rob D2605 KICK OFF DIEST (2D)
3 Ignoul Tommy D6242 TF STING (2C)
3 Vranken Stijn D8145 DE MENNEKES T-W (4D)
5 GIELEN MARK D8349 DE ALKSE KICKERS (4B)
5 Van Hove Wim D5302 'T VERVOLG (1A)
5 Verluyten Tom D6167 THE TITANS (1A)
5 WAUTERS FRANKY D8739 AEW.COMM (3B)
9 Pietersil David D4781 BACCARA KC (2C)
9 Luyckx Nico D0102 SH LUMMEN (2C)
9 MACHIELS NICK D8643 TER LINDE KC (4D)
9 Toelen Bart D4548 MIKE-BOYS (1A)
9 Schroyen Lionell D2184 SJACHT TWIE (3A)
9 Schuurmans Gianni D7582 LIQUIDATORS (3C)
9 CLAEYS WOUTER D3697 HET COMPLOT (2A)
9 KOK JIMMY D8781 L'ANGOLO (4B)
17 Biets Steve D4279 O.D.T. KC (2B)
17 CAMPS STEFAN D1875 BUITING UNITED (3A)
17 Van Leeuw Nicolas D6401 SMURF JC (4E)
17 Hawinkel Ronny D9017 DE KNUP (4A)
17 Haesen Gert D2090 ERASMUS (3A)
17 Castagnetti Giovanni D4667 SPARTA-TONGEREN (3C)
17 Van Wershoven Erik D6831 HENTSE SHOOTERS (2A)
17 GOYENS BEN D6622 STAAFS CAFE (4A)
17 Stockmans Tim D7144 DESECRATORS (3A)
17 Lacroix Kevin D3209 LIQUIDOSHOOTERS (3C)
17 Van Oostveldt Cindy D8994 DE MENNEKES (3B)
17 BEX TOM D4742 KELDERBOYS (4B)
17 Bollen Marc D0005 POEIKES (1A)
Reeks 2      
1 Ney Geoffrey D4903 BANZAI (1A)
2 Uyttebroeck Jan D2604 DEN OKS (2D)
3 Vranken Kenneth D2935 O.D.T. KC (2B)
3 VAN ROOSBROECK DAVY D1790 'T VERVOLG (1A)
5 Smekens Seppe D8497 DE MENNEKES T-W (4D)
5 Voets Jimmy D4304 SPARTA-TONGEREN (3C)
5 Breesch Kevin D4730 LIQUIDOSHOOTERS (3C)
5 Rijken Gunther D7732 HENTSE KLEPPERS (3A)
9 VERLINDEN NICO D8336 TER LINDE KC (4D)
9 Putzeys Gert D3088 THE TITANS (1A)
9 DOPS MARIO D5145 DE KNUP (4A)
9 Deblier Kenneth D7728 HENTSE SHOOTERS (2A)
9 Lemmens Davy D8787 DE MENNEKES (3B)
9 Claesen Jean-paul D2043 DE HOESELERS (4B)
9 Schuermans Rudi D2372 SNOOKER TEAM 2000 (2A)
9 GILS JOHAN D8597 DESECRATORS (3A)
17 Daniels Mark D1459 THE MOOD (3A)
17 VANDEWEYER FERRIS D6698 STAAFS CAFE (4A)
17 Loockx Petro D8202 DEN IJZER (3D)
17 Missotten Nele D4592 PZN (2B)
17 Goddevriendt Robin D8015 ROGO KC (4D)
17 Schepmans Wim D0773 MIKE-BOYS (1A)
17 CRISPEYN TOM D2850 SMURF JC (4E)
17 Rottiers Tom D2915 BUITING UNITED (3A)
17 Valley Kevin D6839 LIQUIDATORS (3C)
17 Vanherck Jurgen D7483 MIDDELLIJN KC (4C)
17 Tanriseven Tolga D8704 SPORTS-BAR (2C)
17 Vande Gaer Michel D4161 BERGSHOTTERS (3D)
17 GEURTS KRIS D0748 L'ANGOLO (4B)
17 Bosmans Roel D1300 ERASMUS (3A)
Reeks 3      
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Eryigit Halil D4462 THE TITANS (1A)
2 Plu Stefan D1985 'T VERVOLG (1A)
3 Oliveri Yannick D4916 MARILYNE UNITED KC (2B)
3 VANUYTSEL KEVIN D7372 DEN IJZER (3D)
5 Krawinckel Danny D6196 DE GROENTJES (2B)
5 Berden Niels D8826 MANNEKE BINNEN (4C)
5 BOUSHABA TAREK D8557 BARCA BEYNE (2B)
5 Kempeneers Benny D3182 MIKE-BOYS (1A)
9 Kessels Joos D8072 HENTSE SHOOTERS (2A)
9 Savonet Bart D6348 KEMPIOEN (4D)
9 Leest David D4543 THE SIDEKICKS (3B)
9 BARSI DAVY D8620 PZN (2B)
9 LOOS WIM D0417 THE MOOD (3A)
9 SIMONS FILIP D4397 STIEMERKE ('t) (3B)
9 HANOT STIJN D6726 STAAFS CAFE (4A)
9 Meurmans Jimmy D2341 POEIKES (1A)
17 Geudens Nick D8078 OPTIMUS (1A)
17 Nijssen Eddy D1745 WST (2B)
17 Gucciardi Remy D4689 MIDDELLIJN KC (4C)
17 Schuermans Pierre D2587 SNOOKER TEAM 2000 (2A)
17 Hanssen Martijn D8934 OLYMPIC (4C)
17 Piedboeuf Jean-claude D0526 UNION BEYNE (2B)
17 Knops Gerd D4239 BERGSHOTTERS (3D)
17 Renaud Yannick D8938 THE JOKERS (3D)
17 De Becker Wilfried D8013 ROGO KC (4D)
17 Claes Tom D2462 NAPOLEON (2C)
17 Lenaerts Frank D6798 OUTSIDERS (4B)
17 Nivelles Cederic D9145 'N HOEKSKE AF (4D)
17 Akkermans Anneleen D8500 DE MENNEKES T-W (4D)
17 Derwae Davy D8925 BIEZENHOF CREW (4C)
reeks 4      
1 BRUYNINCKX THOMAS D7203 PROBLEMATICS (2D)
2 CLEEREN JOERI D5539 POEIKES (1A)
3 Al Ghawabi Momen D3147 THE TITANS (1A)
3 Vleugels Peter D1101 NAPOLEON (2C)
5 MAN PATRICK D6455 DE GROENTJES (2B)
5 Nicolosi Giuseppe D4823 BARCA BEYNE (2B)
5 COLSON MICHAEL D4646 STIEMERKE ('t) (3B)
5 BAERTEN GUIDO D1126 JOHNNYBOYS (2B)
9 BULTEEL MARC D8566 DE ALKSE KICKERS (4B)
9 Silva-Urbanzyk Michael D4937 MARILYNE UNITED KC (2B)
9 Boons Bennet D8143 NINE BALL SJOTTERS (4E)
9 THIJS RONNY D8548 THE JOKERS (3D)
9 REYNDERS RAF D2406 DE HOESELERS (4B)
9 Put Gunther D6866 WANHOOP UNITED (4B)
9 Wuyts Dennis D2789 DE ENGELBOYS AV (4E)
9 Renders Nick D3749 OPTIMUS (1A)
17 FLAVIANI DIMITRI D5424 WST (2B)
17 Van Baelen Sebastiaan D4846 THE SIDEKICKS (3B)
17 TIMMERMANS ANNEKE D7455 OLYMPIC (4C)
17 Degeest Gert D7503 KEMPIOEN (4D)
17 Delcommune Marcel D7787 UNION BEYNE (2B)
17 Bellen Willem D4959 DEN ENGEL AV (4E)
17 SCHREY MAXIME D9800 ()
17 Foriers Andy D8228 DE MENNEKES (3B)
17 Dessart Joel D0890 O.D.T. KC (2B)
17 CHRISTIAENS DIMITRI D7401 DE BAARKES (4E)
17 Broeders Sandra D7989 OUTSIDERS (4B)
17 Noens Kristof D4360 PZN (2B)
17 Cuvalo Natascha D9144 'N HOEKSKE AF (4D)
17 DERWAE DIRK D4228 BIEZENHOF CREW (4C)
Reeks 5      
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Wustenberghs Davy D5956 GALACTICOS (2D)
2 Budo Jorg D6770 DUNGELEERS (1A)
3 Boons Rudy D2442 HENTSE KLEPPERS (3A)
3 Appeltans Sven D4104 MARIOBROTHERS (1A)
5 Remels Dimitri D4606 MIKE-BOYS (1A)
5 Laureys Ruben D7942 CASH ON TITTIES (2D)
5 WEYENS BERT D7189 WANHOOP UNITED (4B)
5 VANORBEEK LUDO D8532 HASPENGOUW 16 (4C)
9 Roba Tim D8160 DE BAARKES (4E)
9 Dormaels Dimitri D9074 'N HOEKSKE AF (4D)
9 Vanderheyden Stef D8237 DEN ENGEL AV (4E)
9 Hofman Nico D4690 DE GROENTJES (2B)
9 PANS IASON D8333 KEMPIOEN (4D)
9 Moons Rob D8195 HENTSE TRAPPERS (4A)
9 Van Hoof Maarten D8961 DEN ENGEL DIEST (4E)
9 Jacob Frederic D9089 PDTG BINTJE (4C)
17 Spadaro Enrico D9118 KELDERKE (4B)
17 Pittonvils Niels D9022 TREFPUNT (4D)
17 ENGELEN NIELS D7223 DE ENGELBOYS AV (4E)
17 Goddevriendt Willy D8011 ROGO KC (4D)
17 LORMANS KOEN D8962 OLYMPIC (4C)
17 Le Roi Kimberley D8493 FARAO (3D)
17 M?ller Kevin D8957 DE ALKSE KICKERS (4B)
17 PAULY LIEVE D2365 DE HOESELERS (4B)
17 Kellens Robin D9104 STIEMERKE ('t) (3B)
17 MARCOEN YOERI D7367 THE JOKERS (3D)
17 Devalet Patrick D4848 DE MONIBOYS (4C)
17 SCHREY MAXIME D9800 NINE BALL SJOTTERS (4E)
17 LEENEN GUNTHER D3122 KELDERBOYS (4B)
17 Vanholst Michiel D8797 PALLIETER (3B)
Reeks 6      
1 Budo Sören D6871 POEIKES (1A)
2 Verhaert Nicolas D8810 FARAO (3D)
3 Tesseur Tony D3045 O.D.T. KC (2B)
3 Sellekaerts Yens D8040 CASH ON TITTIES (2D)
5 Mathijs Jordy D7998 KELDERBOYS (4B)
5 Laeremans Patrick D4862 BIERHOF TVC (3B)
5 Wuestenbergs Glenn D7561 THE JOKERS (3D)
5 Loockx Dennis D8973 DEN ENGEL DIEST (4E)
9 Oost Ricky D6713 HENTSE TRAPPERS (4A)
9 Bijloos Walter D2042 SHARPHILLTEAM (4E)
9 Keyen Jordy D9026 TREFPUNT (4D)
9 Bouchet Tom D6218 DE GROENTJES (2B)
9 Maho Kristof D9071 'N HOEKSKE AF (4D)
9 Mortelmans Jan D3680 THE TITANS (1A)
9 PREUD'HOMME bjorn D8252 HET PLEINTJE (4D)
9 Meurrens Kristof D6149 HOFBOYS (2D)
17 Robert Geert D4963 SHARPHILLBOYS (2D)
17 Palmers Jeffrey D8786 DE ALKSE KICKERS (4B)
17 Windmolders Alain D3774 DUNGELEERS (1A)
17 Ceuleers Kenneth D0264 DORPSCAFE (3D)
17 Verhees Jo D7939 CAFEEKE ('t) (2A)
17 GOLSTEYN WIM D8561 HET KICKERHUKSKE (3B)
17 REKOMS ANN D3868 KELDERKE (4B)
17 Willems Ward D6873 PALLIETER (3B)
17 Tresinie Kris D1270 D'N HOESELER (3B)
17 VAN GILBERGEN JONAS D8334 KEMPIOEN (4D)
17 Boffin Ilona D3046 HASPENGOUW 16 (4C)
17 Reniers Dieter D7569 BERGSHOTTERS (3D)
17 Knaepen Mario D3342 PROBLEMATICS (2D)
17 Cuypers Kevin D6719 GALACTICOS (2D)
Reeks 7      
1 Vandenbemden Kenny D5000 BOERENHOF (2D)
2 Meurmans Johnny D2338 MARIOSHOOTERS (1A)
3 Bertels Thomas D7117 MARIOBROTHERS (1A)
3 Dermont Frederik D4338 DREE KC (2C)
5 Verhaert Dieter D7995 MOKKEBOYS (2D)
5 Reeckmans Peter D6771 POEIKES (1A)
5 VANDERMAESEN PATRICK D3710 HASPENGOUW 16 (4C)
5 SIMONS WESLEY D8549 SHARPHILLBOYS (2D)
9 Brants Marc D0290 HET HUKSKE (3B)
9 Vanderlick Michiel D0261 DORPSCAFE (3D)
9 Zentjens Stijn D2296 HENTSE SHOOTERS (2A)
9 FREDERIX NATHALIE D8523 HAPPY SNOOKER (2C)
9 BAETEN JARNO D8612 HENTSE KLEPPERS (3A)
9 Knapen Pascal D6395 KICK OFF DIEST (2D)
9 Cluyts Tim D9116 FARAO (3D)
9 SIMON BERNARD D4394 ROUBAIXTEAM (4D)
17 Vanhamel Davy D6922 BIERHOF TVC (3B)
17 SMEETS BJ?RN D8562 HET KICKERHUKSKE (3B)
17 Dirix Eddy D0047 D'N HOESELER (3B)
17 TIMMERMANS YORICK D2239 TREFPUNT (4D)
17 Houtmeyers Xander D8791 DEN ENGEL DIEST (4E)
17 Heynen Erik D9060 KIVOILA (4C)
17 GOOSSENS JIRI D8345 SHARPHILLTEAM (4E)
17 DIDDEN JAN D7198 CASH ON TITTIES (2D)
17 MAHLOUL SALIM D8703 KICK CHENAY (4C)
17 MAS DANNY D4322 KELDERBOYS (4B)
17 Vanhellemont Gert D6151 HOFBOYS (2D)
17 Honinx Cedric D8104 JOHNNYBOYS (2B)
17 Brühl Manon D8981 KICK OFF LIEGE (3C)
Reeks 8      
1 Struyven Jo D0783 BOERENHOF (2D)
2 Steuperaert Marc D8168 SNOOKER SPORTS (2A)
3 Harings Jeroen D7577 SPORTS-BAR (2C)
3 Br?ls Anthony D8901 UNION BEYNE (2B)
5 Janssens Jurgen D5858 MOKKEBOYS (2D)
5 Dereze Sven D0342 HOFBOYS (2D)
5 Hamal Christiaan D8768 FCDK (4A)
5 Bellen Tim D1398 DREE KC (2C)
9 Vrancken Ief D6844 DEN OKS (2D)
9 BROUNS BART D5173 HENTSE SHOOTERS (2A)
9 COBUS CEDRIC D8555 KICK OFF LIEGE (3C)
9 Depre Steven D6388 KATTEBEEK (3D)
9 Antonus Dennis D6637 DEN DOX (3D)
9 VAN RYMENANT GLENN D5741 TVC 82 (2D)
9 Timmers Ryan D6685 ALL STARS (1A)
9 Schops Stijn D2676 VINI'S (1A)
17 Feytons Robin D6654 DEN ENGEL DIEST (4E)
17 Andries Dylan D7816 ROUBAIXTEAM (4D)
17 Thijs Erwin D8474 JOHNNYBOYS (2B)
17 TOMBALLE TOM D4110 KELDERBOYS (4B)
17 Franssens Bram D8483 DE MENNEKES (3B)
17 Joblin Stany D9021 TREFPUNT (4D)
17 Severens Tom D9050 TOS (4A)
17 BILLEN WOUTER D8638 SJEIMELDEBEIMEL (2D)
17 Thyssen Jean-pierre D3667 TERMOLEN (2C)
17 Vandevelde Sven D4547 'N HOEKSKE AF (4D)
17 Foelen Jonas D7772 HECHTEL TVC (2A)
17 PILLE YANNICK D8632 THE SPIKERS (4D)
17 WINTERS SAM D8660 COMPROMIS (3A)
Reeks 9      
1 Willems Raf D0762 SNOOKER SPORTS (2A)
2 SNOEKS JOERI D6047 DE RUUSKETEERS (2A)
3 Bloemen Nick D8767 FCDK (4A)
3 VANBRABANT GERRY D4793 MIKE-BOYS (1A)
5 BROUCKMANS GERT D8644 KATTEBEEK (3D)
5 Pavan Jean-Paul D0114 THE CREW (2B)
5 Kwanten Bart D7103 COMPROMIS (3A)
5 Loonbeek Dieter D2423 HOFBOYS (2D)
9 De L'arbre Michel D3668 TERMOLEN (2C)
9 Everaerts Patrick D2679 MOKKEBOYS (2D)
9 De Rijdt Dirk D8939 SJEIMELDEBEIMEL (2D)
9 Peeters Marjolein D2777 HET COMPLOT (2A)
9 Vanderwielen Patrick D2711 PORKY'S (2C)
9 Laermans Kevin D2667 EMMABOYS (2C)
9 Boets Stefan D0714 DE MANNE (2A)
9 NUYTS JURGEN D1217 OUTSIDERS (4B)
17 Dezan Alain D9094 PDTG ROSTI (4C)
17 Goven Jos D2097 HECHTEL TVC (2A)
17 Pergola Laurens D8887 DA VINI (4A)
17 Hautekees Nick D2510 TVC 82 (2D)
17 Leurs Patrick D8097 STREEEP (3B)
17 Marcotti David D0303 TF STING (2C)
17 Wiliquet Benedikt D4536 THE SPIKERS (4D)
17 Cappa Ben D8868 HAPPY KICKER (4B)
17 Ruiz Miguel D5822 PDTG DE EBURONEN (1A)
17 Heeren Wesley D2577 DE MENNEKES (3B)
17 Harbach Abdel Kamel D8932 KICK OFF LIEGE (3C)
17 Smeets Raf D0937 MALPERTUUS 95 (4A)
17 Gielen Boris D9049 TOS (4A)
Reeks 10      
1 Aerts Ben D5531 DE BARAK (2A)
2 Andries Eddy D3013 DUNGELEERS (1A)
3 Boeckaerts Kenny D4206 CHAOS (3D)
3 Conte Francesco D0072 TF STING (2C)
5 Buelens Eddy D2493 PROBLEMATICS (2D)
5 Rondas Niki D5851 KELDERKE (4B)
5 JANS KEVIN D4480 BEGGY BOYS (3C)
5 LEMARCHAND WESLEY D7297 MIKE-BOYS (1A)
9 Kuypers Rik D2325 MALPERTUUS 95 (4A)
9 Cosimo Danilo D8889 DA VINI (4A)
9 VANDENBERK HANS D1116 STREEEP (3B)
9 Theunis Tom D8471 OUTSIDERS (4B)
9 Clerx Patrick D3782 THE CREW (2B)
9 Smets Steve D8125 PER TOTAL (4B)
9 Pavoncelli Claudio D2544 THE LUCKY BOYS (2A)
9 SMEULDERS JELLE D8369 DE ZWIK (3D)
17 Frooninckx Brent D8200 DE KNOKKERS (3D)
17 Pirotte Chris D7453 HAPPY KICKER (4B)
17 Da Conceicao Isabelle D8859 PDTG ROSTI (4C)
17 ROYER OLIVIER D8359 KICK OFF LIEGE (3C)
17 KEENEN ROB D6232 DE RUUSKETEERS (2A)
17 Stegen Tony D0733 DE MANNE (2A)
17 Dirckx Henri D2347 RINABOYS (2A)
17 Claes Kevin D2823 EMMABOYS (2C)
17 Deloose Angela D8903 THE SPIKERS (4D)
17 Cornelis Koen D2203 OPTIMUS (1A)
17 LUYCKX JOERI D6646 DE MENNEKES (3B)
17 Janssen Benny D5513 SONJATEAM (4A)
17 Crauwels Dieter D7929 AZRAEL (4E)
17 THAENS STEFAN D0692 SJACHT TWIE (3A)
Reeks 11      
1 Piette Jean-Marc D4924 BANZAI (1A)
2 Hrebak Christiaan D0843 PAALSCHOTTERS (2C)
3 Scheepers Tom D5535 DE BARAK (2A)
3 Dermont Olivier D3410 DREE KC (2C)
5 Paraschos Georges D8043 KICK OFF LIEGE (3C)
5 Terneus Steve D6614 ALL STARS (1A)
5 VANGELDER WILLEM D7408 AZRAEL (4E)
5 Bellen Tinneke D8923 KELDERKE (4B)
9 LAENEN KEVIN D6656 OUTSIDERS (4B)
9 Knez Koen D5906 IN DEN OUDEN TIJD (3A)
9 Fallier Marc D8445 PDTG BINTJE (4C)
9 VANDORMAEL KEVIN D1445 BEGGY BOYS (3C)
9 Vandeput Bart D2055 TOS (4A)
9 Gielen Tibo D9007 CHIRINGUITO TFC (4B)
9 Sideris Georges D5869 OPTIMUS (1A)
9 Honinx Rene D0310 COSMOS (2B)
17 Frooninckx Bart D6933 DE ZWIK (3D)
17 RENAUD DAVID D3729 DE KNOKKERS (3D)
17 NEVEN MICHAEL D8352 Vè (4C)
17 Christis Mathieu D0721 RINABOYS (2A)
17 Hendrix Dirk D6595 THE LUCKY BOYS (2A)
17 Lemmens Stijn D8227 DE MENNEKES (3B)
17 Hendrickx Shana D2469 CHAOS (3D)
17 Beenders Kris D5514 SONJATEAM (4A)
17 Ney Thierry D4902 BENFICA KC BEYNE (3C)
17 Valleri Thomas D2494 BAZAARSJARELKES (3A)
17 Slechten Wilm D8996 CHIRINGUITO TFC (4B)
17 CEYSSENS BRECHT D8373 THE LIONS 2 (3A)
17 Moons Tom D0514 PER TOTAL (4B)
Reeks 12      
1 SMULDERS MICHAEL D7181 BAZAARSJARELKES (3A)
2 Engin Kerim D0898 VINI'S (1A)
3 Vanwetswinkel Davy D1219 PAALSCHOTTERS (2C)
3 Noben Johnny D1489 COSMOS TVC (2B)
5 Vandeput Dirk D2182 TOS (4A)
5 Verwimp Roel D2858 DE VLESKES (3A)
5 Bijnens Door D5702 BELGIEKSKE (2C)
5 Peeters Jeffrey D2543 SJEIMELDEBEIMEL (2D)
9 Mathei Nicky D4765 BEGGY BOYS (3C)
9 THIJS RIK D8323 THE LIONS 2 (3A)
9 Timmers Yves D2874 HET KICKERHUKSKE (3B)
9 Deldime Didier D4932 MARIOBROTHERS (1A)
9 Clerckx Benny D0062 SH LUMMEN (2C)
9 Lenaerts Marc D7032 DE MONIBOYS (4C)
9 Bodson Robert D4905 ZATSIKY (3C)
9 Geurts Guislain D1446 NEPTUNUS (3C)
17 HELVEN NIELS D6583 AEW.COMM (3B)
17 Lamotte Jennifer D4850 BENFICA KC BEYNE (3C)
17 Ciavarro Maurizio D9087 OUTSIDERS (4B)
17 BROEDERS RENE D0220 Vè (4C)
17 Martens Davy D4702 POEIKES (1A)
17 Castermans Patrick D1769 HET HUKSKE (3B)
17 Engin Mustafa D0663 PORKY'S (2C)
17 Vrebosch Andy D9072 PER TOTAL (4B)
17 REPP FRANK D1120 IN DEN OUDEN TIJD (3A)
17 Zoons Sebastiaan D9008 CHIRINGUITO TFC (4B)
17 Cleuren Tonny D0187 TINA'S KAFFEE (4C)
17 Peetersille Aurelien D4811 PDTG STOEMP (3C)
17 Noben Jozef D0147 COSMOSBOYS (3C)
Reeks 13      
1 Luyckx Stijn D8446 ALL STARS (1A)
2 Cucciarre Kevin D2013 MARIOSHOOTERS (1A)
3 Guerreiro Vitor D4933 THE TITANS (1A)
3 Duchateau Pascal D3462 PER TOTAL KNALLERS (3B)
5 Witecki Didier D4926 MARIOBROTHERS (1A)
5 Stevens Kevin D7067 COSMOS (2B)
5 Ten Berge Erwin D0166 BELGIEKSKE (2C)
5 Claes Christoffe D4544 THE CREW (2B)
9 EBEN KOEN D6129 TOS (4A)
9 Vandormael Thomas D9126 CHIRINGUITO TFC (4B)
9 Lambert Yann D4307 DEN DOX (3D)
9 Geurts David D1350 NEPTUNUS (3C)
9 Libens Marco D3110 BACCARA KC (2C)
9 TIMMERS NATASJA D8337 GALACTICOS (2D)
9 Lassance Christian D8151 ZATSIKY (3C)
9 Sillen Albert D0314 HET HUKSKE (3B)
17 Vierendeels Wesley D5909 THE TITANS (1A)
17 Verjans Frederic D6286 KIVOILA (4C)
17 PEETERS RUBEN D6437 STAAFS CAFE (4A)
17 D'Hayer Mathieu D6888 CASINOBOYS (2D)
17 Peeters Dennis D2839 CAFEEKE ('t) (2A)
17 HENDRICKX LAISY D4584 CHAOS (3D)
17 SCHEURDERS CALVIN D8653 NINE BALL SJOTTERS (4E)
17 VANSTRAELEN ROBBY D8327 SJEIMELDEBEIMEL (2D)
17 Wouters Benny D0233 MARIOBROTHERS (1A)
17 Andries Davy D6312 DE KLOEMP (3D)
17 BOYEN CHRIS D3189 HOFBOYS (2D)
17 Cools Yannick D9010 MIKE-BOYS (1A)
17 Decoux Dany D7743 PDTG STOEMP (3C)
Reeks 14      
1 Verjans David D5264 MARIOBROTHERS (1A)
2 Oostens Edward D0917 PDTG DE EBURONEN (1A)
3 Lemmens Tom D6790 BAZAARSJARELKES (3A)
3 CLYGNET STEVEN D6400 PROBLEMATICS (2D)
5 Adams Philip D0136 WST (2B)
5 Vastmans Bart D8079 ALL STARS (1A)
5 Comhair Kevin D9035 TINA'S KAFFEE (4C)
5 Harper Jonathan D4036 POEIKES (1A)
9 Defourny Luc D4930 BENFICA KC BEYNE (3C)
9 Riti Carlo D8092 VINI'S (1A)
9 Christoffels Gilbert D0052 COSMOS TVC (2B)
9 Van Bergen Rudy D0170 BELGIEKSKE (2C)
9 Smeets Jan D0276 COSMOSBOYS (3C)
9 Smets Jo D1545 PZN (2B)
9 Bodabza Nasim D9146 ZATSIKY (3C)
9 Thys Evelien D6665 DE VLESKES (3A)
17 CRISPEYN JIRI D7344 GALACTICOS (2D)
17 Schilperoord Christian D6952 AEW.COMM (3B)
17 KNAPEN OLIVIER D8670 PDTG STOEMP (3C)
17 Velghe Xavier D8999 CHIRINGUITO TFC (4B)
17 ORY LUK D8355 Vè (4C)
17 Rom Werner D2179 CASINOBOYS (2D)
17 Camps Bart D6382 DE KLOEMP (3D)
17 HUVAERE GERRY D8654 DE KLOEMP (3D)
17 BRINGMANS STEFAN D8301 NEPTUNUS (3C)
17 Van Mierloo Martijn D9047 TOS (4A)
17 Cochet Dimitri D6864 MARIOSHOOTERS (1A)
17 Indestege Marnik D2832 SJEIMELDEBEIMEL (2D)
17 Hayen Jonas D7473 HET PLEINTJE (4D)