uitslagen 1ste weekend kampioneschap van België
Uitslagen 1ste weekend Kamp. van België
-------------------------------------------------------
Beker van België : Banzaï Luik
Bijkomende uitleg i.v.m. uitslagen kamp. V. België
De lidnrs in de tabellen duiden op de herkomst regio’s
A : ATC Antwerpen
K : CBK Antwerpen
B : Brussel
E : Oost – Vlaanderen
W: West – Vlaanderen
D : Regio Oost (dit omvat Limburg +een deel van Antwerpen + een deel van Vlaams Brabant en Waals Brabant + Prov.Luik)
Kampioenschap van België 2016/2017 | ||||||
Open dubbelspel | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | COESENS ANDY | E00055 | () | Collignon Frederic | D0900 | () |
2 | VAN DE CAUTER TOM | E02138 | () | Timmers Ryan | D6685 | () |
3 | VAN MOSSEVELDE MASSIMO | E09480 | () | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 | () |
4 | STEEMAN DIETER | E06163 | () | BAECK SAM | E09941 | () |
5 | SIX EDDY | W0335 | () | HOORNAERT MILAN | W3403 | () |
5 | Piette Jean-Marc | D4924 | () | Ney Geoffrey | D4903 | () |
7 | DECAVEL OLIVIER | W1952 | () | VAN DER EECKEN CHRISTOPHE | W3736 | () |
7 | VANWALLEGHEM ALEXANDER | W1141 | () | DECAPMAKER DIETRIK | W1170 | () |
9 | WEYTS SAM | W0813 | () | DELEERSNIJDER ANDY | W3101 | () |
9 | Neefs Tim | K3363 | () | Geudens Nick | K8231 | () |
9 | Valleri Thomas | D2494 | () | Lemmens Tom | D6233 | () |
9 | VANHEE NICK | W2521 | () | VERCAEMERE ANNELORE | W2931 | () |
Open enkelspel | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | |||
1 | Collignon Frederic | D0900 | () | |||
2 | COESENS ANDY | E00055 | () | |||
3 | STEEMAN DIETER | E06163 | () | |||
4 | VAN DE CAUTER TOM | E02138 | () | |||
5 | VAN DER EECKEN CHRISTOPHE | W3736 | () | |||
5 | HAUTEKEETE BART | E05509 | () | |||
7 | WEYTS SAM | W0813 | () | |||
7 | TATTI RAPHAEL | E07826 | () | |||
9 | HENDERYCKX YVES | E06315 | () | |||
9 | VANDENBRANDE NICO | W1469 | () | |||
9 | Luyckx Stijn | D8446 | () | |||
9 | Wouters Donny | K2094 | () | |||
13 | Van Bergen Jos | K2053 | () | |||
13 | Van Donick Danny | K2032 | () | |||
13 | Timmers Ryan | D6685 | () | |||
Ranking 2de enkelspel | ||||||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | () | |||
2 | Lemmens Tom | D6233 | () | |||
3 | Loockx Rob | D7573 | () | |||
4 | BRUYLAND AIRON | E08648 | () | |||
5 | Sprengers Bart | K3071 | () | |||
5 | Vercammen Dieter | K4935 | () | |||
7 | Willems Raf | D0762 | () | |||
7 | KAM LAI TOM | E08029 | () | |||
9 | Liem Daevy | B00357 | () | |||
9 | MONSIEUR DYLAN | E08377 | () | |||
9 | t Syen Jonas | K4351 | () | |||
9 | SURMONT GUY | E05698 | () | |||
13 | Cop Thomas | K5000 | () | |||
13 | Verleysen Dennis | D6556 | () | |||
13 | Cools Yannick | D9010 | () | |||
13 | Vanhamel Davy | D6922 | () | |||
Ranking 2de dubbelspel | ||||||
1 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | () | Lemmens Tom | D6233 | () |
2 | Vercammen Dieter | K4935 | () | Lambert Yann | D4307 | () |
3 | Dereze Sven | D0342 | () | Vandenbemden Kenny | D5000 | () |
4 | DELNEUFCOURT Sang Hyun | B00755 | () | Decembry Dimitri | B00705 | () |
5 | PIETERS FREDERIK | E08832 | () | DE WINNE KURT | E00805 | () |
5 | Uyttebroeck Jan | D2604 | () | Houtmeyers Rob | D2605 | () |
7 | Toelen Bart | D4548 | () | VANBRABANT GERRY | D4793 | () |
7 | Cop Thomas | K5000 | () | Sprengers Bart | K3071 | () |
9 | APERS JASON | A6958 | () | CLEYMAN ALEJANDRO | A7193 | () |
9 | Liem Daevy | B00357 | () | Gaetani Mike | B00355 | () |
9 | Van Der Sijpt Ellen | K2132 | () | Missotten Nele | D4592 | () |
9 | WALRAEVENS KURT | E04347 | () | THOMAS JEROEN | E03508 | () |
Ranking 3de Enkelspel | ||||||
1 | DE WITTE ANDREAS | E09752 | () | |||
2 | Kessels Joos | D8072 | () | |||
3 | HOSTE DIETER | W2541 | () | |||
4 | Taher Rachid | D9329 | () | |||
5 | VAN MELKEBEEK GERT | E09438 | () | |||
5 | MODAERT ARJEN | W2753 | () | |||
7 | Crabbe Tom | A5264 | () | |||
7 | DE BOECK SHANI | E09742 | () | |||
9 | Neirynck Annik | K4312 | () | |||
9 | Cuypers Jan | K4310 | () | |||
9 | VANDERBEKE STEVEN | W1062 | () | |||
9 | DE CALUWE JEFFREY | W1496 | () | |||
13 | Bruls Anthony | D8901 | () | |||
13 | VANMOL Kevin | D0331 | () | |||
13 | Goyens Jitse | D9058 | () | |||
Ranking 3de Dubbelspel | ||||||
1 | VANHOUTVEN JURGEN | D4120 | () | Goyens Jitse | D9058 | () |
2 | ONGENA KENNETH | E07639 | () | VAN DEN BERGEN JOHNNY | E06596 | () |
3 | Nicolosi Giuseppe | D4823 | () | Maka Leopold | D4895 | () |
4 | DE WITTE ANDREAS | E09752 | () | Tasdemir Kadir | D7525 | () |
5 | VANMOL Kevin | D0331 | () | REYNS DANIEL | D7190 | () |
5 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | () | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | () |
7 | Pintez Patrice | B00001 | () | Themans Raphael | D9238 | () |
7 | SELS DINY | K5730 | () | Cootmans Tom | K4362 | () |
9 | DEGREEF WIM | D5775 | () | Vanbrabant Brecht | D7840 | () |
9 | CAMS JOEL | A6505 | () | CAMS GUY | A6508 | () |
9 | BONNARENS IGNACE | E08543 | () | COOLENS MAARTEN | E08724 | () |
9 | LIEKENS RICKY | K5277 | () | Verhaegen Maarten | K8349 | () |
13 | DE CALUWE JEFFREY | W1496 | () | VANDERBEKE STEVEN | W1062 | () |
13 | Vandegaer Bert | D9339 | () | Verwimp Roel | D2858 | () |
13 | VAN STICHEL DAVY | E09173 | () | DE VUYST ANKO | E00442 | () |
13 | Bruls Anthony | D8901 | () | Peetersille Aurelien | D4811 | () |
Vetranen Enkelspel | ||||||
1 | Van Bergen Jos | K2053 | () | |||
2 | Ajerrar Ahmed | B00754 | () | |||
3 | Verwimp Kris | K2054 | () | |||
4 | Buyens Kris | K5807 | () | |||
5 | Wayaffe Jean | D4925 | () | |||
5 | DECAPMAKER DIETRIK | W1170 | () | |||
7 | Hrebak Christiaan | D0843 | () | |||
7 | Roekens Lucien | B00505 | () | |||
9 | VAN VLERKEN RUDI | A5196 | () | |||
9 | QUETS GUY | K5401 | () | |||
9 | HENDERYCKX YVES | E06315 | () | |||
9 | Peeters Dirk | K5801 | () | |||
Vetranen Dubbelspel | ||||||
1 | Devito Roberto | D4923 | () | Collignon Francis | D0901 | () |
2 | Peeters Dirk | K5801 | () | Buyens Kris | K5807 | () |
3 | Ajerrar Ahmed | B00754 | () | Guerreiro Vitor | D4933 | () |
4 | Van Bergen Jos | K2053 | () | Willekens Walter | K2050 | () |
5 | Verwimp Kris | K2054 | () | QUETS GUY | K5401 | () |
5 | Schillings Jean Pierre | B00506 | () | Roekens Lucien | B00505 | () |
7 | DECAPMAKER DIETRIK | W1170 | () | SIX EDDY | W0335 | () |
7 | Wayaffe Jean | D4925 | () | Piette Jean-Marc | D4924 | () |
9 | BOLDERS HENRI | A7561 | () | Hrebak Christiaan | D0843 | () |
9 | VAN KETS LUC | K5624 | () | Alaers Laurant | K5887 | () |
9 | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 | () | DE CRAENE GABRIEL | E00335 | () |
9 | DESPRETZ KRIS | E00017 | () | WAUTERS GEERT | E00635 | () |
13 | VETSUYPENS KRIS | E00361 | () | TIMBERMONT GERRIT | E00108 | () |
13 | VAN VIJVE BART | A5971 | () | VAN VLERKEN RUDI | A5196 | () |
13 | FINKELMANIS MICHEL | W3472 | () | DEGROOTE MARTIAL | W3314 | () |
13 | Boons Rudy | D2442 | () | Tordoor Peter | D2332 | () |
Gemengd - Mixe | ||||||
1 | VAN DE CAUTER TOM | E02138 | () | KEPPENS LYNN | A6384 | () |
2 | Timmers Ryan | D6685 | () | TIMMERS NATASJA | D8337 | () |
3 | EMBRECHTS VICKY | K5575 | () | Neefs Tim | K3363 | () |
4 | VERLEYSEN ANKE | E09704 | () | VAN DE VELDE JAN | E06943 | () |
5 | Cop Thomas | K5000 | () | Ceulemans Natasja | K4099 | () |
5 | STANDAERT CHRISTOPHE | A6779 | () | LEYS SARA | A6522 | () |
7 | WEYTS SAM | W0813 | () | VERCAEMERE ANNELORE | W2931 | () |
7 | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 | () | D'HONDT JASMIEN | E08455 | () |
9 | Decembry Dimitri | B00705 | () | Baum Theodora | B00150 | () |
9 | VAN DEN KEYBUS STEFAAN | A6233 | () | DE FIJN KIM | A5227 | () |
9 | Lembrechts Dennis | K4345 | () | Knaepen Jessica | D4180 | () |
9 | GRIMONPONT PHILIP | E03996 | () | ENGHIEN JULIE | W3585 | () |
13 | MOUTON PIETER | E09517 | () | TAVERNIER FYNE | E09520 | () |
13 | Cools Yannick | D9010 | () | MANDL REGINA | E09409 | () |
13 | Guerreiro Vitor | D4933 | () | Da Conceicao Isabelle | D8859 | () |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 18/06/2017 11:02