Uitslagen Dubbelspel per ranking
Kampioenschap regio Oost "Dubbelspel" per ranking 22,03,2019 | ||||||
Finale ranking 1 | ||||||
1 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Johnny Meurmans | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Simons Mario | D0097 | ALL STARS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
3 | Verluyten Tom | D6167 | CAFEEKE ('t) (2C) | Raf Bartholomevis | D4167 | POEIKES (1A) |
Ranking 1 reeks 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Simons Mario | D0097 | ALL STARS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
2 | Verluyten Tom | D6167 | CAFEEKE ('t) (2C) | Raf Bartholomevis | D4167 | POEIKES (1A) |
3 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (1B) | Ernst Bouvin | D3179 | DREE KC (1B) |
3 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) | Geoffrey Ney | D4903 | BANZAI (1A) |
5 | Steegen Johnny | D0562 | TULPKE (1B) | Bart Toelen | D4548 | THE WIZARDS (3C) |
5 | BOON KRISTOF | D8372 | BORUSSIA MEENSEL (1B) | Bert Budenaerts | D2663 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
5 | Sideris Georges | D5869 | MARIOSHOOTERS (1A) | Jimmy Meurmans | D2341 | POEIKES (1A) |
5 | Windmolders Alain | D3774 | THE BROTHERS (1A) | Eddy Andries | D3013 | THE BROTHERS (1A) |
9 | Livet Pascal | D7921 | REMIX (2B) | Robert Bodson | D4905 | REMIX (2B) |
9 | Huygens Jan | D6762 | KATERFANATICS (1B) | KEVIN VANUYTSEL | D7372 | KATERFANATICS (1B) |
9 | Machiels Gert | D3610 | DREE KC (1B) | Gert Joris | D3607 | DREE KC (1B) |
9 | Castagnetti Giovanni | D4667 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | Stephane Remouchamps | D6794 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | Vandermeeren Cedric | D6893 | EL LOCO (1B) | Tony Tesseur | D3045 | THE CREW (2B) |
9 | Wouters Benny | D0233 | THE BROTHERS (1A) | Edward Oostens | D0917 | REMIX (2B) |
9 | Michelakis Evangelos | D0071 | HUKSKE TVC (2B) | Gilbert Christoffels | D0052 | HUKSKE TVC (2B) |
9 | Paraschos Georges | D8043 | REAL CHENAY KC (2B) | Christian Melin | D7158 | REAL CHENAY KC (2B) |
17 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFSJARELKES (1A) | Niko Allard | D2822 | ALL STARS (1A) |
17 | Mortelmans Jan | D3680 | DIJKSTAMPERS (1B) | Guido Vanheeswijck | D0731 | DIJKSTAMPERS (1B) |
Ranking 1 reeks 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Johnny Meurmans | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Eryigit Halil | D4462 | KICK OFF HALEN (1B) | Kenny Vandenbemden | D5000 | ALL STARS (1A) |
3 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | EL LOCO (1B) | DAVY BARSI | D8620 | EL LOCO (1B) |
3 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Geysenberghs Maarten | D7015 | EL LOCO (1B) | GERRY VANBRABANT | D4793 | EL LOCO (1B) |
5 | Claeskens Patrick | D5011 | TEAM BOERENHOF (1B) | Patrick Haesevoets | D5485 | TEAM BOERENHOF (1B) |
5 | Yilmaz Kenan | D4928 | L'UNION (1B) | Abdel Ali Lamrani | D9216 | BANZAI (1A) |
5 | Deblier Kenneth | D7728 | THE SHOOTERS (2A) | Kevin Cucciarre | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Vastmans Bart | D8079 | ALL STARS (1A) | Peter Claeskens | D4306 | ALL STARS (1A) |
9 | Meacci Gianni | D6989 | L'UNION (1B) | Didier Deldime | D4932 | PDTG BADASS (1A) |
9 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | STAAFSJARELKES (1A) | Jitse Goyens | D9058 | STAAFSJARELKES (1A) |
9 | Vleugels Peter | D1101 | THE PUB (1B) | Tom Claes | D2462 | THE PUB (1B) |
9 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (1B) | Olivier Dermont | D3410 | DREE KC (1B) |
9 | Hamblok Lorenz | D6206 | MARIOSHOOTERS (1A) | Thomas Valleri | D2494 | STAAFSJARELKES (1A) |
9 | Paesen Xavier | D2670 | THE PUB (1B) | DEBORAH CROEGS | D8375 | DEN DRIES (4B) |
9 | Mordant Geert | D2317 | POEIKES (1A) | JOERI CLEEREN | D5539 | POEIKES (1A) |
17 | Kempeneers Benny | D3182 | ULTRA'S (2B) | Steve Terneus | D6614 | ALL STARS (1A) |
17 | LAVRYSEN TIM | D7215 | KATERFANATICS (1B) | Thomas Bertels | D7117 | KATERFANATICS (1B) |
17 | Biets Steve | D4279 | EL LOCO (1B) | Nele Missotten | D4592 | EL LOCO (1B) |
Finale ranking 2 | ||||||
1 | Paesen Stijn | D2671 | DIJKSTAMPERS (1B) | Stijn Schops | D2676 | DIJKSTAMPERS (1B) |
2 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) | DANIELE FLAVIANI | D5215 | WST (2B) |
3 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BARR (2A) | Jeroen Harings | D7577 | SPORTS-BARR (2A) |
Ranking 2 reeks 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) | DANIELE FLAVIANI | D5215 | WST (2B) |
2 | Boeckaerts Kenny | D4206 | HOFBOYS (2C) | Yoo Chan Artois | D7586 | HOFBOYS (2C) |
3 | COLSON MICHAEL | D4646 | HUKSKE 05 ('t) (3B) | Jelle Voets | D6872 | ALKSTARS FC (3B) |
3 | Cuypers Kevin | D6719 | GALACTICOS (2C) | JIRI CRISPEYN | D7344 | GALACTICOS (2C) |
5 | Meuter Roger | D9257 | HALLEPOORT (3C) | Giovanni Sutera | D6918 | PDTG BADASS (1A) |
5 | Budo Jorg | D6770 | POEIKES (1A) | Kerim Engin | D0898 | TF STING (2A) |
5 | Troupin Christian | D4896 | LES BONS COPAINS KC (3B) | Eric Dumont | D4900 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
5 | Hrebak Christiaan | D0843 | SH LUMMEN (2C) | Benny Clerckx | D0062 | SH LUMMEN (2C) |
9 | Ney Thierry | D4902 | REMIX (2B) | Leopold Maka | D4895 | LES ANCETRES (1B) |
9 | Nijs Dave | D3505 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | Stanny Robyns | D4093 | ULTRA'S (2B) |
9 | BAERTEN GUIDO | D1126 | SMIDJEBOYS (3B) | Jos Panis | D0295 | SMIDJEBOYS (3B) |
9 | Moors Jean | D2586 | RINABOYS (2A) | JOHNNY SCHUERMANS | D3432 | RINABOYS (2A) |
9 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) | Miguel Ruiz | D5822 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | HANSEN KEVIN | D7208 | CARRERA TVC (2A) | Bertho Vuurstaek | D0693 | CARRERA TVC (2A) |
9 | Leppens Kris | D2657 | HET COMPLOT (2A) | WOUTER CLAEYS | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Leurs Patrick | D8097 | CARRERA TVC (2A) | ROGER LEURS | D1578 | CARRERA TVC (2A) |
17 | Slegers Luvic | D9288 | DE BEKKER (1A) | Manfred Koch | D9516 | DE BEKKER (1A) |
17 | Claes Kevin | D2823 | EMMABOYS (2C) | Wesley Bruyninckx | D4516 | EMMABOYS (2C) |
17 | Duchateau Pascal | D3462 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | Carlo Houbrechts | D3211 | THE CREW (2B) |
17 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER SPORTS (2A) | Wesly Verkissen | D6293 | SNOOKER SPORTS (2A) |
17 | Andelhofs Joel | D2352 | HECHTEL TVC (2A) | Jurgen Aerts | D1399 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Knaepen Pieter | D0889 | LOEKABOYS (4C) | Maggy Van Erdeweghe | D9305 | LOEKABOYS (4C) |
17 | Kessels Joos | D8072 | THE SHOOTERS (2A) | Stefanie Meyen | D7916 | ALL STARS (1A) |
Rangking 2 reeks 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Paesen Stijn | D2671 | DIJKSTAMPERS (1B) | Stijn Schops | D2676 | DIJKSTAMPERS (1B) |
2 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BARR (2A) | Jeroen Harings | D7577 | SPORTS-BARR (2A) |
3 | Wustenberghs Davy | D5956 | KICK OFF HALEN (1B) | Brecht Vanbrabant | D7840 | DE BENGELTJES (1B) |
3 | Musardo Claudio | D0874 | TULPKE (1B) | Valentin Avermate | D0139 | TULPKE (1B) |
5 | Lenskens Bart | D2353 | HET COMPLOT (2A) | Thomas Gonnissen | D2654 | HET COMPLOT (2A) |
5 | Neyens Kristof | D5110 | HECHTEL TVC (2A) | Stijn Zentjens | D2296 | JUST DER NEFFE (2A) |
5 | LAMBERT MICHAeL | D4122 | HALLEPOORT (3C) | Jean Peeters | D6441 | HALLEPOORT (3C) |
5 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (2C) | Davy Vanhamel | D6922 | BIERHOF TVC (2C) |
9 | Peeters Jeffrey | D2543 | THE ROADRUNNERS (3A) | ROBBY VANSTRAELEN | D8327 | THE ROADRUNNERS (3A) |
9 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) | Erik Van Wershoven | D6831 | THE SHOOTERS (2A) |
9 | Moureaux Ghislain | D0357 | NEPTUNUS (2B) | Guislain Geurts | D1446 | NEPTUNUS (2B) |
9 | Moens Bruno | D5193 | MOKKEBOYS (2C) | Denis Tuerlinckx | D6547 | MOKKEBOYS (2C) |
9 | Van Bergen Rudy | D0170 | SPORTS-BARR (2A) | Door Bijnens | D5702 | SPORTS-BARR (2A) |
9 | Gregoir Rudi | D0148 | COSMOS (2B) | Guido Carolus | D0311 | COSMOS (2B) |
9 | Thone Samuel | D5388 | BARKY'S (3B) | Mustafa Engin | D0663 | BARKY'S (3B) |
9 | Tasdemir Kadir | D7525 | THE PUB (1B) | Wim Schepmans | D0773 | ALL STARS (1A) |
17 | Gerarts Stefan | D9529 | THE STONE PITTERS (4A) | Dirk Hendrix | D6595 | THE STONE PITTERS (4A) |
17 | Boons Robby | D6171 | CAFEEKE ('t) (2C) | Youri Segers | D6169 | CAFEEKE ('t) (2C) |
17 | Bollen Marc | D0005 | THE CREW (2B) | Lee Thijs | D5093 | DE PEGASUS (4C) |
17 | Hubrechts Eugene | D6316 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | Kevin Breesch | D4730 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | Blocken Marc | D2004 | DEN DIJK KC (3A) | Wim Grauls | D3766 | DEN DIJK KC (3A) |
17 | Peetersille Aurelien | D4811 | HOFBOYS (2C) | CALVIN SCHEURDERS | D8653 | THE SHOOTERS (2A) |
17 | Dendas Rene | D8234 | KATERFANATICS (1B) | Jonathan Vanwesemael | D7827 | KATERFANATICS (1B) |
17 | Poelmans Jos | D0730 | DE MANNE (2A) | Tony Stegen | D0733 | DE MANNE (2A) |
Finale ranking 3 | ||||||
1 | Claesen Jean-paul | D2043 | DEN DRIES (4B) | MIKE TEUCHIE | D7333 | DEN DRIES (4B) |
2 | Bringmans Roy | D8447 | NEPTUNUS (2B) | STEFAN BRINGMANS | D8301 | NEPTUNUS (2B) |
3 | Bruls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) | Michael Coppez | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
Ranking 3 reeks 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Bringmans Roy | D8447 | NEPTUNUS (2B) | STEFAN BRINGMANS | D8301 | NEPTUNUS (2B) |
2 | RUTTEN TOM | D6730 | TREFPUNT TIENEN (3C) | Steven Depre | D6388 | TREFPUNT TIENEN (3C) |
3 | Boons Bennet | D8143 | JUST DER NEFFE (2A) | Kristof Verschakelen | D8790 | JUST DER NEFFE (2A) |
3 | Gielen Marcel | D2034 | THE LIONS 2 (3A) | RIK THIJS | D8323 | THE LIONS 2 (3A) |
5 | Vandegaer Bert | D9339 | DE VLESKES (3A) | Rudy Boons | D2442 | DE VLESKES (3A) |
5 | Swennen Ronny | D5894 | CAFE COMM (3B) | VALENTIN VOETS | D0537 | CAFE COMM (3B) |
5 | Ciavarro Maurizio | D9087 | OUTSIDERS (3A) | DAVID BAUTE | D1214 | OUTSIDERS (3A) |
5 | Lauwers robin | D9457 | FARAO (3C) | David Lamproye | D7750 | FARAO (3C) |
9 | Bierwerts Glen | D4741 | BALANJA (4B) | RUDI JACOBS | D0887 | BALANJA (4B) |
9 | Lenaerts Frank | D6798 | HET 2DE COMPLOT (3A) | BART BROUNS | D5173 | HET 2DE COMPLOT (3A) |
9 | SIMON BERNARD | D4394 | THE WIZARDS (3C) | LAISY HENDRICKX | D4584 | THE WIZARDS (3C) |
9 | VANGELDER WILLEM | D7408 | AZRAEL (3C) | Jonas Peiten | D7902 | AZRAEL (3C) |
9 | Theunis Tom | D8471 | OUTSIDERS (3A) | JURGEN NUYTS | D1217 | WANHOOP UNITED (4A) |
9 | Wouters Andy | D0240 | HOFBOYS (2C) | Gert Vanhellemont | D6151 | HOFBOYS (2C) |
9 | Palmers Jeffrey | D8786 | ALKSTARS FC (3B) | Kevin Muller | D8957 | ALKSTARS FC (3B) |
9 | VITA TAMARA | D8259 | DEN ENGEL DIEST (3C) | NATASJA TIMMERS | D8337 | DE BENGELTJES (1B) |
17 | Serneels Theo | D2903 | DE KNUP (4A) | Kris Beenders | D5514 | DE KNUP (4A) |
17 | Pietersil David | D4781 | LIQUIDATORS (4B) | Kevin Lacroix | D3209 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE KRING (3C) | IVO VAN UYTSEL | D3431 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | GIELEN MARK | D8349 | ALKSTARS FC (3B) | Gert Jan Cleuren | D8464 | ALKSTARS FC (3B) |
17 | Guldentops Marc | D3064 | THE WIZARDS (3C) | WIM DEGREEF | D5775 | THE WIZARDS (3C) |
17 | Bijloos John | D9632 | LES BONS COPAINS KC (3B) | Dritero Demiraj | D8450 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
17 | Rogmans Wim | D5870 | DEN IJZER (2C) | Petro Loockx | D8202 | DEN IJZER (2C) |
Ranking 3 reeks 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Claesen Jean-paul | D2043 | DEN DRIES (4B) | MIKE TEUCHIE | D7333 | DEN DRIES (4B) |
2 | Bruls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) | Michael Coppez | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
3 | Scherman Tommy | D2712 | BARKY'S (3B) | YANNIC SLEGERS | D2714 | BARKY'S (3B) |
3 | Fallier Marc | D8445 | HALLEPOORT (3C) | Bernard Ravet | D8952 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | Coekaerts Frank | D5738 | HALLEPOORT (3C) | Sven Vandevelde | D4547 | HALLEPOORT (3C) |
5 | Natalis Luc | D9133 | LES BONS COPAINS KC (3B) | Luciano Diliberto | D4881 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
5 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) | Christophe Creeten | D7497 | DE GROENTJES (2B) |
5 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (2C) | Anneleen Akkermans | D8500 | DE MENNEKES T-W (2C) |
9 | Smekens Seppe | D8497 | DE MENNEKES T-W (2C) | Stijn Vranken | D8145 | DE MENNEKES T-W (2C) |
9 | VANORBEEK LUDO | D8532 | KICKSTAMPERS (3B) | HANS MICHIELS | D1426 | KICKSTAMPERS (3B) |
9 | WOUTERS GINO | D3674 | WANHOOP UNITED (4A) | DANNY VRANKEN | D7185 | WANHOOP UNITED (4A) |
9 | Kenens Thomas | D9409 | BAKHUIS (4C) | Diego Marechal | D4597 | BAKHUIS (4C) |
9 | Loos Steve | D5665 | THE MOOD (3A) | Frank Vandijck | D5111 | THE MOOD (3A) |
9 | Lenaerts Rob | D4555 | THE SIDEKICKS (3B) | Ward Knuts | D9206 | THE SIDEKICKS (3B) |
9 | Hamal Christiaan | D8768 | JUST DER NEFFE (2A) | Nick Bloemen | D8767 | JUST DER NEFFE (2A) |
9 | Loockx Dennis | D8973 | GALACTICOS (2C) | Bas Moorkens | D8991 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
17 | Smets Nico | D4132 | DE KNOKKERS (3C) | Brent Frooninckx | D8200 | DE KNOKKERS (3C) |
17 | COBUS CEDRIC | D8555 | REAL CHENAY KC (2B) | Michel Clabots | D9328 | REAL CHENAY KC (2B) |
17 | Peeters Ronny | D6281 | TF STING (2A) | David Marcotti | D0303 | TF STING (2A) |
17 | Verlaek Dennis | D1355 | SJACHT TWIE (2A) | Lionell Schroyen | D2184 | SJACHT TWIE (2A) |
17 | Kwanten Bart | D7103 | DE TREFFERS (3A) | Geert Fransen | D2655 | DE TREFFERS (3A) |
17 | Verwimp Roel | D2858 | DE VLESKES (3A) | WIM TIJSKENS | D8526 | DE TREFFERS (3A) |
17 | Neyens Gunther | D4267 | DE BUIS (3A) | Peter Eerlings | D5112 | DE BUIS (3A) |
17 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (3C) | Kristof Vanherrewegen | D5927 | DE KLOEMP (3C) |
Finale ranking 4 | ||||||
1 | Dreesen Ramses | D8453 | THE STONE PITTERS (4A) | Martijn Dreesen | D8452 | THE STONE PITTERS (4A) |
2 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | BARATEE (2C) | BJORN DERUTTER | D2814 | BARATEE (2C) |
3 | Klaasse Lizette | D9157 | HILDABOYS (4B) | CYRIELLE LIJCOPS | D0803 | HILDABOYS (4B) |
Ranking 4 reeks 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Dreesen Ramses | D8453 | THE STONE PITTERS (4A) | Martijn Dreesen | D8452 | THE STONE PITTERS (4A) |
2 | Klaasse Lizette | D9157 | HILDABOYS (4B) | CYRIELLE LIJCOPS | D0803 | HILDABOYS (4B) |
3 | Cosemans Arno | D9579 | DEN DRIES (4B) | Sven Frisson | D9580 | DEN DRIES (4B) |
3 | Goddevriendt Robin | D8015 | ANGLO-BOWLING (4C) | Wilfried De Becker | D8013 | ANGLO-BOWLING (4C) |
5 | LUWEL KEVIN | D8646 | ALKSTARS FC (3B) | WESLEY BEECKMAN | D3467 | ALKSTARS FC (3B) |
5 | Hayen Jonas | D7473 | DE PEGASUS (4C) | Tim Panis | D8219 | DE PEGASUS (4C) |
5 | Buto Kristof | D3922 | LIQUIDATORS (4B) | Chris Vanderstraeten | D9451 | LIQUIDATORS (4B) |
5 | MAHLOUL SALIM | D8703 | REAL CHENAY KC (2B) | Steven Cahay | D9606 | REAL CHENAY KC (2B) |
9 | Preudhomme Georges | D9513 | PDTG BAR ABAS (4B) | Alain Dezan | D9094 | PDTG BAR ABAS (4B) |
9 | MELLAERTS DAVID | D3644 | DEN DRIES (4B) | Tim Roba | D8160 | DE GUDDEREERS (4B) |
9 | darcis Wesley | D9589 | OS GELUK (4C) | Sasha Kempeneers | D4745 | OS GELUK (4C) |
9 | Vangelooven Steven | D9462 | INFINITEAM (4A) | Jimmy Nijs | D9506 | INFINITEAM (4A) |
9 | Cattoir Vincent | D9507 | PDTG PAEADOR (4B) | Lionel Monfort | D9330 | PDTG PAEADOR (4B) |
9 | Comhair Herwig | D9222 | DE AMIGOS (3B) | Jens Martens | D9170 | DE AMIGOS (3B) |
9 | Jossa Steven | D9403 | BLACK BETTY FC (4C) | Kenneth Rosier | D9399 | BLACK BETTY FC (4C) |
9 | Akhoian Perwin | D9353 | DE AMIGOS (3B) | KOEN LORMANS | D8962 | DE AMIGOS (3B) |
17 | Steenaerts Francis | D8822 | BIERHOFBOYS (4A) | Bjorn Steenaerts | D9376 | BIERHOFBOYS (4A) |
17 | REKOMS ANN | D3868 | OS GELUK (4C) | Enrico Spadaro | D9118 | OS GELUK (4C) |
17 | Vaes Gardy | D9611 | HAUTEMSE KICKERS (4C) | Stef de Neve | D9617 | HAUTEMSE KICKERS (4C) |
17 | Palmans Hendrik | D9613 | DE TUNGENER (4B) | Michel Jeral | D9623 | DE TUNGENER (4B) |
17 | Vanhees Jessica | D9344 | UNDERDOGS (4A) | Ben Smeets | D7950 | UNDERDOGS (4A) |
17 | Keyen Jordy | D9026 | TREFPUNT TIENEN (3C) | Niels Pittonvils | D9022 | TREFPUNT TIENEN (3C) |
17 | Indenkleef Daniel | D9485 | TOM-AAT FC (4A) | Mattias Fiddelaers | D6647 | TOM-AAT FC (4A) |
17 | VRANCKEN LOU | D9633 | HILDABOYS (4B) | ROBERT RUYMEN | D0226 | HILDABOYS (4B) |
Ranking 4 reeks 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | BARATEE (2C) | BJORN DERUTTER | D2814 | BARATEE (2C) |
2 | Gentier Cedric | D9167 | DE AMIGOS (3B) | Martijn Hanssen | D8934 | DE AMIGOS (3B) |
3 | Dieu Frederic | D9555 | PDTG BAR ABAS (4B) | Brandon Elen | D9556 | PDTG BAR ABAS (4B) |
3 | Deldime Florian | D7725 | PDTG ROSTI (4B) | alain Deldime | D9426 | PDTG ROSTI (4B) |
5 | de Jong Roy | D9575 | DEN DRIES (4B) | Jens Vanacken | D9150 | DEN DRIES (4B) |
5 | Reniers Remco | D8000 | LOEKABOYS (4C) | ERIK RENIERS | D3338 | LOEKABOYS (4C) |
5 | Paja Arber | D9428 | PDTG ROSTI (4B) | Brayan Cattelain | D9425 | PDTG ROSTI (4B) |
5 | GOOSSENS GLENN | D7350 | SHARPHILLBOYS (4C) | DALEY VALVEKENS | D7347 | SHARPHILLBOYS (4C) |
9 | Panis Erwin | D9548 | INFINITEAM (4A) | TOM KOK | D8782 | INFINITEAM (4A) |
9 | Smets Mario | D9567 | OS GELUK (4C) | GERT BEYNAERTS | D4311 | OS GELUK (4C) |
9 | Vanoostveldt Kenneth | D7028 | LIQUIDATORS (4B) | Wouter Smets | D4532 | LIQUIDATORS (4B) |
9 | Bouwens Danny | D2968 | BUITING UNITED (3A) | JESSICA BOUWENS | D2972 | BUITING UNITED (3A) |
9 | Gilbert Pieter | D0804 | BLACK BETTY FC (4C) | Michael Jacobs | D0797 | BLACK BETTY FC (4C) |
9 | Robert Geert | D4963 | SHARPHILLBOYS (4C) | Walter Bijloos | D2042 | SHARPHILLBOYS (4C) |
9 | Coopmans andy | D9335 | UNDERDOGS (4A) | CARLO GELDERS | D1132 | UNDERDOGS (4A) |
9 | MANSHOVEN JOHAN | D0782 | DE PEGASUS (4C) | JOHNY SCHEPERS | D1105 | DE PEGASUS (4C) |
17 | Van Damme Michel | D7938 | TALLEKES TVC (4B) | Daniel Dirkx | D6957 | TALLEKES TVC (4B) |
17 | Gaziaux Jean-Claude | D9419 | PDTG PAEADOR (4B) | Morgane Bada | D9553 | PDTG PAEADOR (4B) |
17 | Croughs Andy | D6993 | DE TUNGENER (4B) | Dylan Valles | D9544 | DE TUNGENER (4B) |
17 | De Ruymaeker Ralf | D9380 | ANGLO-BOWLING (4C) | Lesley Smedts | D9381 | ANGLO-BOWLING (4C) |
17 | Cappa Ben | D8868 | BIERHOF TVC (2C) | Jeroen Pauly | D9433 | HET 2DE COMPLOT (3A) |
17 | Vandeput Bart | D2055 | DA VINI (3A) | Dirk Vandeput | D2182 | DA VINI (3A) |
17 | Notebaert Kenny | D6846 | TREFFERS TIENEN (4C) | NICK MACHIELS | D8643 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | Herbots Pascal | D9024 | TREFFERS TIENEN (4C) | ROCKY VANDERSTEEN | D4124 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | Aengeveld Stefan | D5141 | SONJATEAM (4A) | Frank Cuppens | D5503 | SONJATEAM (4A) |
17 | Vits Ruben | D8892 | BARATEE (2C) | Axelle Vandenreyt | D9631 | LOEKABOYS (4C) |
Dames Dubbelspel | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Meyen Stefanie | D7916 | ALL STARS (1A) | Nele Missotten | D4592 | EL LOCO (1B) |
2 | VRANCKEN LOU | D9633 | HILDABOYS (4B) | Lizette Klaasse | D9157 | HILDABOYS (4B) |
3 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | THE LIONS 2 (3A) | NATASJA TIMMERS | D8337 | DE BENGELTJES (1B) |
4 | Akkermans Anneleen | D8500 | DE MENNEKES T-W (2C) | Nele Daenen | D8147 | DE MENNEKES T-W (2C) |
5 | Vandenreyt Axelle | D9631 | LOEKABOYS (4C) | Maggy Van Erdeweghe | D9305 | LOEKABOYS (4C) |
5 | VITA TAMARA | D8259 | DEN ENGEL DIEST (3C) | LAISY HENDRICKX | D4584 | THE WIZARDS (3C) |
5 | CROEGS DEBORAH | D8375 | DEN DRIES (4B) | Sasha Kempeneers | D4745 | OS GELUK (4C) |
5 | REKOMS ANN | D3868 | OS GELUK (4C) | Jessica Vanhees | D9344 | UNDERDOGS (4A) |
9 | Akhoian Perwin | D9353 | DE AMIGOS (3B) | Morgane Bada | D9553 | PDTG PAEADOR (4B) |
Dames Enkelspel | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | |||
1 | Missotten Nele | D4592 | EL LOCO (1B) | |||
2 | Meyen Stefanie | D7916 | ALL STARS (1A) | |||
3 | TIMMERS NATASJA | D8337 | DE BENGELTJES (1B) | |||
3 | VITA TAMARA | D8259 | DEN ENGEL DIEST (3C) | |||
5 | Bada Morgane | D9553 | PDTG PAEADOR (4B) | |||
5 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (2C) | |||
5 | Akhoian Perwin | D9353 | DE AMIGOS (3B) | |||
5 | CROEGS DEBORAH | D8375 | DEN DRIES (4B) | |||
9 | Klaasse Lizette | D9157 | HILDABOYS (4B) | |||
9 | REKOMS ANN | D3868 | OS GELUK (4C) | |||
9 | HENDRICKX LAISY | D4584 | THE WIZARDS (3C) | |||
9 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | THE LIONS 2 (3A) | |||
9 | Vandenreyt Axelle | D9631 | LOEKABOYS (4C) | |||
9 | Vanhees Jessica | D9344 | UNDERDOGS (4A) | |||
9 | VRANCKEN LOU | D9633 | HILDABOYS (4B) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 23/03/2019 12:02