Uitslagen kampioenschap regio Oost Enkelspel per ranking,
Uitslagen kampioenschap regio Oost Enkelspel per ranking, | |||
Finale ranking 1 | |||
1 | Meurmans Johnny | D2338 | THE PINK MARINOS (1A) |
2 | Vierendeels Wesley | D5909 | THE TITANS (1A) |
3 | Coninx Peter | D6060 | MARIOSHOOTERS (1A) |
Uitslagen reeks 1 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vierendeels Wesley | D5909 | THE TITANS (1A) |
2 | Coninx Peter | D6060 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | LAVRYSEN TIM | D7215 | KICK OFF DIEST (1A) |
3 | Eryigit Halil | D4462 | BANZAI (1A) |
5 | Cucciarre Kevin | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Harper Lesley | D4037 | THE PINK MARINOS (1A) |
5 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF DIEST (1A) |
5 | Willems Raf | D0762 | SNOOKER SPORTS (2A) |
9 | Timmers Ryan | D6685 | THE TITANS (1A) |
9 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (2D) |
9 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Verjans David | D5264 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) |
9 | Schepmans Wim | D0773 | MIKE-BOYS (2C) |
9 | Witecki Didier | D4926 | THE PINK MARINOS (1A) |
9 | BOLLEN MARC | D0005 | POEIKES (2B) |
17 | Pipeleers Johan | D2315 | POEIKES (2B) |
17 | Appeltans Robby | D2932 | WANROYSHOTTERS (2D) |
17 | Christoffels Gilbert | D0052 | COSMOS TVC (2B) |
17 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
17 | Beusen Kevin | D6539 | DE EBURONEN (1A) |
17 | Verluyten Tom | D6167 | THE TITANS (1A) |
17 | Haesevoets Patrick | D5485 | BOERENHOF (1A) |
Uitslagen reeks 2 | |||
1 | Meurmans Johnny | D2338 | THE PINK MARINOS (1A) |
2 | Duchateau Pascal | D3462 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
3 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
3 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) |
5 | Gaetani Richard | D4927 | BANZAI (1A) |
5 | Hamblok Lorenz | D6206 | VINI'S (1A) |
5 | Deldime Didier | D4932 | THE PINK MARINOS (1A) |
5 | Windmolders Alain | D3774 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Bartholomevis Raf | D4167 | THE TITANS (1A) |
9 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Guerreiro Vitor | D4933 | DE EBURONEN (1A) |
9 | Vanderstukken Tim | D4488 | KICK OFF DIEST (1A) |
9 | Hubrechts Eugene | D6316 | DE EBURONEN (1A) |
9 | Mortelmans Jan | D3680 | THE TITANS (1A) |
9 | Bertels Thomas | D7117 | KICK OFF DIEST (1A) |
9 | Schops Stijn | D2676 | VINI'S (1A) |
17 | Ignoul Tommy | D6242 | MARIOBROTHERS (1A) |
17 | Mordant Geert | D2317 | POEIKES (2B) |
17 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) |
17 | Tesseur Tony | D3045 | VERT PLEZIER (2C) |
17 | Kempeneers Benny | D3182 | MIKE-BOYS (2C) |
17 | Noben Johnny | D1489 | COSMOS TVC (2B) |
17 | Wayaffe Jean | D4925 | BANZAI (1A) |
Finale ranking 2 | |||
1 | Fierens Stef | D6760 | VERT PLEZIER (2C) |
2 | Segers Tom | D6652 | CAFEEKE ('t) (2A) |
3 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (2B) |
Uitslag reeks 1 | |||
1 | Fierens Stef | D6760 | VERT PLEZIER (2C) |
2 | Geudens Nick | D8078 | OPTIMUS (1A) |
3 | Paraschos Georges | D8043 | KICK OFF LIEGE (3B) |
3 | Vranken Kenneth | D2935 | O.D.T. KC (2C) |
5 | Clerx Patrick | D3782 | THE CREW (2B) |
5 | Neyens Kristof | D5110 | HECHTEL TVC (2A) |
5 | Bouchet Tom | D6218 | DE GROENTJES (3B) |
5 | Simons Nick | D2923 | VERT PLEZIER (2C) |
9 | Leppens Kris | D2657 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Grenson Michel | D4904 | BENFICA KC BEYNE (3B) |
9 | Budo Jorg | D6770 | MARIO STARS (2B) |
9 | Bruyninckx Wesley | D4516 | PONDEROSABOYS (3C) |
9 | Vanwetswinkel Davy | D1219 | PAALSCHOTTERS (2D) |
9 | Conte Francesco | D0072 | TF STING (2B) |
9 | Peters Adolf | D4577 | NAPOLEON (2B) |
9 | Jourand Nico | D5824 | DEN OKS (2D) |
17 | Aresu Raymondo | D0271 | SPORTS-BAR (3A) |
17 | Stevens Kevin | D7067 | COSMOS (2C) |
17 | Seronvalle Ingmar | D2409 | POEIKES (2B) |
17 | Massart Steve | D4852 | BARCA BEYNE (2C) |
17 | Smets Jo | D1545 | MARIO STARS (2B) |
17 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (2D) |
17 | Vandenbemden Kenny | D5000 | BOERENHOF (1A) |
17 | Astorino Marcel | D7100 | STAR BEYNE (2C) |
17 | Dirckx Henri | D2347 | RINABOYS (2A) |
17 | Peeters Jean | D6441 | CASINOBOYS (2D) |
17 | Vanderwielen Patrick | D2711 | PORKY'S (2B) |
17 | Willems Ward | D6873 | PALLIETER (4E) |
17 | Remouchamps Stephane | D6794 | O.D.T. KC (2C) |
17 | Zappitelli Pasquale | D4899 | BENFICA KC BEYNE (3B) |
Uitslagen reeks 2 | |||
1 | Segers Tom | D6652 | CAFEEKE ('t) (2A) |
2 | Penxten Koen | D3302 | MARIO STARS (2B) |
3 | VAN HOOL GILLES | D5735 | OPTIMUS (1A) |
3 | Bouvin Ernst | D3179 | DREE KC (2D) |
5 | Vandermeeren Cedric | D6893 | O.D.T. KC (2C) |
5 | Geysenberghs Maarten | D7015 | MIKE-BOYS (2C) |
5 | Machiels Gert | D3610 | DREE KC (2D) |
5 | Thijs Stefan | D1956 | MARIO STARS (2B) |
9 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (2D) |
9 | Jacquemin Francis | D4919 | MARILYNE KC (2C) |
9 | Crabbe Jens | D4869 | O.D.T. KC (2C) |
9 | Poelmans Peter | D1685 | PAALSCHOTTERS (2D) |
9 | Scheepers Tom | D5535 | DE BARAK (2A) |
9 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
9 | Watrice Michel | D7912 | CASINOBOYS (2D) |
9 | Van Eijsden Sam | D6907 | THE PINK MARINOS (1A) |
17 | Goyens Stefan | D0913 | DE MANNE (2A) |
17 | Toelen Bart | D4548 | MIKE-BOYS (2C) |
17 | Christis Mathieu | D0721 | RINABOYS (2A) |
17 | Musso Jean | D4909 | STAR BEYNE (2C) |
17 | BAERTEN GUIDO | D1126 | LWKC (3B) |
17 | Steemans Django | D7850 | TVC 82 (2D) |
17 | Harper Jonathan | D4036 | MARIO STARS (2B) |
17 | Machiels Andre | D0305 | COSMOS (2C) |
17 | BROUNS BART | D5173 | KAMPSE SJOTTERS |
17 | Moors Jean | D2586 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | Marcotti David | D0303 | TF STING (2B) |
17 | Ramakers Vincent | D7166 | BARCA BEYNE (2C) |
17 | Reeckmans Peter | D6771 | POEIKES (2B) |
17 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) |
Uitslagen reeks 3 | |||
1 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (2B) |
2 | Struyven Jo | D0783 | BOERENHOF (1A) |
3 | Breesch Kevin | D4730 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
3 | Peeters Jeffrey | D2543 | PATRIEFSJOTTERS (2D) |
5 | Engin Kerim | D0898 | VINI'S (1A) |
5 | Indestege Marc | D0676 | TERMOLEN (2B) |
5 | Lembrechts Dennis | D8891 | HET COMPLOT (2A) |
5 | Thone Samuel | D5388 | DE BARAK (2A) |
9 | Budenaerts Bert | D2663 | PATRIA OMEGA (3D) |
9 | Vandyck Rob | D0346 | KICK OFF DIEST (1A) |
9 | Aerts Ben | D5531 | DE BARAK (2A) |
9 | Tsiaflakis Venizelos | D1256 | PORKY'S (2B) |
9 | Renaers Michael | D3863 | THE CREW (2B) |
9 | Claes Christoffe | D4544 | MIKE-BOYS (2C) |
9 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (2B) |
9 | Remels Dimitri | D4606 | MIKE-BOYS (2C) |
17 | Clerckx Benny | D0062 | SH LUMMEN (2D) |
17 | CRISPEYN JIRI | D7344 | GARGAMENGEL (2D) |
17 | VRANKEN MIKE | D7209 | COMPROMIS (2A) |
17 | Oliveri Yannick | D4916 | MARILYNE KC (2C) |
17 | Vrancken Ief | D6844 | TVC 82 (2D) |
17 | Verleysen Dennis | D6556 | SNOOKER SPORTS (2A) |
17 | Kellens Jozef | D1866 | LWKC (3B) |
17 | Janssen Edwin | D5532 | DE MANNE (2A) |
17 | Mathei Nicky | D4765 | BEGGY BOYS (3B) |
17 | Van Wershoven Erik | D6831 | COMPROMIS (2A) |
17 | Jongen Johannes | D0971 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
17 | Thyssen Jean-pierre | D3667 | TERMOLEN (2B) |
17 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Degol Felix | D3987 | DEN OKS (2D) |
Finale ranking 3 | |||
1 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (3D) |
2 | REPP TOM | D1522 | THE FANATICS (3A) |
3 | VANMOL Kevin | D0331 | DESECRATORS (4E) |
Uitslag reeks 1 | |||
1 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (3D) |
2 | Luyckx Stijn | D8446 | POEIKES (2B) |
3 | Verhaert Dieter | D7995 | KLAVERBOYS (3C) |
3 | Lenaerts Frank | D6798 | HAPPY SJOTTERS (2C) |
5 | Sellekaerts Yens | D8040 | CASH ON TITTIES (3D) |
5 | Artois Yoo Chan | D7586 | DEN DOX (4D) |
5 | Jonckers Jorick | D6974 | HERBOREN SJOTTERS (3C) |
5 | Vanhellemont Gert | D6151 | HOFBOYS (3D) |
9 | Lemmens Tom | D6233 | DE BUIZERDS (3A) |
9 | NUYTS JURGEN | D1217 | OUTSIDERS (3A) |
9 | Zentjens Stijn | D2296 | JUST DER NEFFE (4A) |
9 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (3C) |
9 | Van Becelaere Kristof | D2736 | STREEEP (2B) |
9 | Van De Reyd Tim | D2601 | PROBLEMATICS (2D) |
9 | Vangelder Gwen | D8026 | CASH ON TITTIES (3D) |
9 | Vanherck Jurgen | D7483 | MIDDELLIJN KC (4B) |
17 | Robijns Davy | D2979 | THE CREW (2B) |
17 | Lemmens Tom | D6790 | NEPTUNUS (3B) |
17 | Verheyden Kristof | D2245 | DE ZWIK (3D) |
17 | Dreesen Ramses | D8453 | DE BARAK 2A |
17 | TIMMERS NATASJA | D8337 | GARGAMENGEL (2D) |
17 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | LOOS WIM | D0417 | THE MOOD (3A) |
17 | Saenen Mario | D3266 | BEGGY BOYS (3B) |
17 | Vande Gaer Michel | D4161 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | Hermans Kristof | D5882 | DE GROENTJES (3B) |
17 | Steegmans Valere | D0844 | HUKSKE 05 ('t) (3C) |
17 | THIJS STEPHEN | D8362 | WST (2C) |
Uitslagen reeks 2 | |||
1 | VANMOL Kevin | D0331 | DESECRATORS (4E) |
2 | Laureys Ruben | D7942 | CASH ON TITTIES (3D) |
3 | Biets Steve | D4279 | O.D.T. KC (2C) |
3 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | DEN IJZER (3D) |
5 | Missotten Nele | D4592 | VERT PLEZIER (2C) |
5 | TEUCHIE MIKE | D7333 | MIDDELLIJN KC (4B) |
5 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (3C) |
5 | Claes Kevin | D2823 | PONDEROSABOYS (3C) |
9 | HANSEN KEVIN | D7208 | THE FANATICS (3A) |
9 | VALVEKENS DALEY | D7347 | SHARPHILLBOYS (3C) |
9 | Harings Jeroen | D7577 | SPORTS-BAR (3A) |
9 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | WST (2C) |
9 | Stok Bart | D6022 | HERBOREN SJOTTERS (3C) |
9 | Joris Davy | D3924 | BIERHOF TVC (3C) |
9 | Hendrix Dirk | D6595 | STREEEP (2B) |
9 | Stouten Franky | D4867 | DE BARAK (2A) |
17 | BRINGMANS STEFAN | D8301 | NEPTUNUS (3B) |
17 | Goffard Geoffrey | D4766 | DE BAARKES (4C) |
17 | HENDRICKX GUY | D3978 | KAMPSE SJOTTERS (4A) |
17 | Castermans Patrick | D1769 | HET HUKSKE (4B) |
17 | VANHERWEGEN JESSICA | D8385 | THE SIDEKICKS (3C) |
17 | CLYGNET STEVEN | D6400 | PROBLEMATICS (2D) |
17 | BOYEN CHRIS | D3189 | HOFBOYS (3D) |
17 | Knops Gerd | D4239 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | Boons Rudy | D2442 | CAFEEKE ('t) (2A) |
17 | Peetersille Aurelien | D4811 | PDTG STOEMP (4C) |
17 | Milants Wouter | D4803 | KCK UNITED (2C) |
17 | GERITS PETER | D2021 | ERASMUS (3A) |
17 | Timmers Yves | D2874 | PATRIEFSJOTTERS (2D) |
Uitslagen reeks 3 | |||
1 | VANBRABANT GERRY | D4793 | KCK UNITED (2C) |
2 | Indestege Marnik | D2832 | TERMOLEN (2B) |
3 | JANS KEVIN | D4480 | BEGGY BOYS (3B) |
3 | Denhaen Wim | D6554 | HOFBOYS (3D) |
5 | Maris Bart | D3120 | THE FLYING PAPERS (3B) |
5 | Lamotte Jennifer | D4850 | BENFICA KC BEYNE (3B) |
5 | Dessart Joel | D0890 | O.D.T. KC (2C) |
5 | BRUYNINCKX THOMAS | D7203 | PROBLEMATICS (2D) |
9 | Bouwens Danny | D2968 | BUITING UNITED (3A) |
9 | MAN PATRICK | D6455 | DE GROENTJES (3B) |
9 | BEECKMAN WESLEY | D3467 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
9 | Lemmens Stijn | D8227 | DE MENNEKES (3C) |
9 | WATRICE GUY | D4355 | PDTG STOEMP (4C) |
9 | Vandezande Sam | D4567 | PONDEROSABOYS (3C) |
9 | FAIS LUCIANO | D0542 | SPORTS-BAR (3A) |
9 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2C) |
17 | Buelens Eddy | D2493 | PARIJS-ROUBAIX (3D) |
17 | Huysmans Ronny | D2020 | ERASMUS (3A) |
17 | Huls Glenn | D6560 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
17 | Depre Steven | D6388 | PARIJS-ROUBAIX (3D) |
17 | Cuppens Frank | D5503 | SONJATEAM (4A) |
17 | Leest David | D4543 | THE SIDEKICKS (3C) |
17 | Schiepers Jean-marie | D0407 | THE FRIENDS (3B) |
17 | Castagnetti Giovanni | D4667 | LWKC (3B) |
17 | Andries Dylan | D7816 | ROUBAIXTEAM (4D) |
17 | Merken Francis | D0475 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | Robyns Stanny | D4093 | BACCARA KC (4C) |
Uitslagen reeks 4 | |||
1 | REPP TOM | D1522 | THE FANATICS (3A) |
2 | Verwimp Roel | D2858 | DE VLESKES (4E) |
3 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | KCK UNITED (2C) |
3 | Crabeck Francis | D6454 | CASINOBOYS (2D) |
5 | Vastmans Bart | D8079 | THE PINK MARINOS (1A) |
5 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE ZWIK (3D) |
5 | KEENEN ROB | D6232 | DE BUIZERDS (3A) |
5 | Peeters Marjolein | D2777 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Huijgens Yannick | D7943 | CASH ON TITTIES (3D) |
9 | Willems Romain | D5310 | HUKSKE 05 ('t) (3C) |
9 | LEMMENS ROGER | D6684 | BIERHOF TVC (3C) |
9 | Pavan Jean-Paul | D0114 | THE CREW (2B) |
9 | Wilms Jente | D5883 | DE GROENTJES (3B) |
9 | Theunis Tom | D8471 | OUTSIDERS (3A) |
9 | Wouters Andy | D0240 | HOFBOYS (3D) |
9 | DIJK PIERRE | D4041 | SH LUMMEN (2D) |
17 | Machiels Alexander | D4585 | THE SIDEKICKS (3C) |
17 | Dirix Eddy | D0478 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | Adams Philip | D0136 | BEGGY BOYS (3B) |
17 | Hendrickx Shana | D2469 | CANDY SHOT (3D) |
17 | HAVENEERS IVAN | D7195 | DE STIP TVC (3C) |
17 | CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (3A) |
17 | Bruyninx Iwan | D6365 | BADBOYS (2B) |
17 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | NELISSEN TOON | D0865 | THE LUCKY BOYS (2A) |
17 | Alen Mark | D5492 | WANROYSHOTTERS (2D) |
17 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (3C) |
Finale ranking 4 | |||
1 | Tasdemir Kadir | D7525 | JUST DER NEFFE (4A) |
2 | Boeckaerts Kenny | D4206 | PARIJS-ROUBAIX (3D) |
3 | GIELEN MARK | D8349 | THE FLYING PAPERS (3B) |
4 | Bruls Anthony | D8901 | VENITIEN KC (2C) |
5 | Creeten Christophe | D7497 | DE BARON (4B) |
5 | COLSON MICHAEL | D4646 | HET BOERKESTEAM (3B) |
Uitslag reeks 1 | |||
1 | Bruls Anthony | D8901 | VENITIEN KC (2C) |
2 | COBUS CEDRIC | D8555 | KICK OFF LIEGE (3B) |
3 | Gucciardi Remy | D4689 | DE BARON (4B) |
3 | VANDERMAESEN PATRICK | D3710 | HASPENGOUW 16 (4C) |
5 | GOOSSENS JIRI | D8345 | SHARPHILLBOYS (3C) |
5 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | ROBSSPORTCAFE (4C) |
5 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (4D) |
5 | Frooninckx Brent | D8200 | DE KNOKKERS (3D) |
9 | Ravet Bernard | D8952 | PTDG BINTJE (4B) |
9 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | HET PLEINTJE (4D) |
9 | Goddevriendt Robin | D8015 | ROGO KC (4D) |
9 | Schotsmans Sam | D8834 | GARGAMENGEL (2D) |
9 | BAEKELMANS BEN | D8321 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Houtmeyers Xander | D8791 | KLAVERBOYS (3C) |
9 | Berden Wouter | D8077 | MANNEKE BINNEN (4B) |
9 | Lemmens Davy | D8787 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | VAN ROY LINZE | D8608 | CANDY SHOT (3D) |
17 | Schuermans Gregory | D2940 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | MARTENS JIM | D8540 | 4X4 HASPENGOUW (4C) |
17 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | DE BAARKES (4C) |
17 | Pittomvils Joeri | D6707 | DEN HOEK (4B) |
17 | ORY LUK | D8355 | Ve (4B) |
17 | Van Riet Jan | D8247 | THE FRIENDS (3B) |
17 | Cuypers Nora | D8876 | ROUBAIXTEAM (4D) |
17 | HUFKENS LUC | D8569 | DEN ENGEL AV (4E) |
17 | TERIUM DRIES | D4486 | SJACHT TWIE (4A) |
17 | KNAPEN OLIVIER | D8670 | PDTG STOEMP (4C) |
17 | HELVEN NIELS | D6583 | AEW.COMM (4B) |
17 | VAN GOIDSENHOVEN LIESBETH | D8249 | JHK (4C) |
17 | Le Roi Kimberley | D8493 | FARAO (3D) |
17 | TIJSKENS WIM | D8526 | COMPROMISE (4A) |
Uitslagen reeks 2 | |||
1 | GIELEN MARK | D8349 | THE FLYING PAPERS (3B) |
2 | Oschmann Sebastien | D8728 | BENFICA KC BEYNE (3B) |
3 | Goddevriendt Willy | D8011 | ROGO KC (4D) |
3 | Deblier Kenneth | D7728 | COMPROMISE (4A) |
5 | Vancranenbroeck Timmy | D8698 | THE HILL (4D) |
5 | Hofman Nico | D4690 | DE BARON (4B) |
5 | Mathijs Jordy | D7998 | DREAMTEAM PARK (4C) |
5 | Pietersil David | D4781 | KCK UNITED (2C) |
9 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (4D) |
9 | MASSET FRANCOIS | D8680 | PDTG BINTJE (4B) |
9 | Palmers Jeffrey | D8786 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
9 | Mussche Toni | D7791 | HAPPY SJOTTERS (2C) |
9 | BROEDERS RENE | D0220 | Ve (4B) |
9 | THIJS THOMAS | D8324 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Boons Bennet | D8143 | NINE BALL SJOTTERS (4A) |
17 | Heeren Elke | D7781 | DE MENNEKES (3C) |
17 | VANDEWAL GEERT | D7354 | THE LUCKY BOYS (2A) |
17 | Mievis Logan | D8864 | PDTG STOEMP (4C) |
17 | AMERICA BRECHT | D7235 | 4X4 HASPENGOUW (4C) |
17 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | JUST DER NEFFE (4A) |
17 | CROEGS DEBORAH | D8375 | JHK (4C) |
17 | Vangilbergen Bert | D8699 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | ENGELEN ALFONS | D8570 | DEN ENGEL AV (4E) |
17 | THAENS STEFAN | D0692 | SJACHT TWIE (4A) |
17 | VANDERSTEEN ROCKY | D4124 | PATRIA (4D) |
17 | VANHEEL WIM | D8559 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | Slenders Bert | D8933 | COMPROMISE (4A) |
17 | Croes Laura | D8850 | PER TOTAL (4C) |
Uitslagen reeks 3 | |||
1 | Creeten Christophe | D7497 | DE BARON (4B) |
2 | Theunissen Tim | D8770 | FCDK (4A) |
3 | SMEETS BJ?RN | D8562 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
3 | Van De Parre Geert | D8944 | KAMPSE JOTTES (4A) |
5 | CEYSSENS TOM | D8322 | THE LIONS 2 (3A) |
5 | Ceyssens Stefan | D8769 | FCDK (4A) |
5 | Lenoir Didier | D8854 | PDTG BINTJE (4B) |
5 | Cosimo Danilo | D8889 | DA VINI (4A) |
9 | Verreycken Ann | D7769 | DE BAARKES (4C) |
9 | Arslan Hamdi | D0747 | NINE BALL SJOTTERS (4A) |
9 | CRISPEYN TOM | D2850 | SMURF JC (3C) |
9 | Meyen Stefanie | D7916 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
9 | Fiddelaers Mattias | D6647 | THE FLYING PAPERS (3B) |
9 | Viggria Jan | D3685 | DE BARON (4B) |
9 | Vanherck Jurgen | D7483 | MIDDELLIJN KC (4B) |
9 | DERWAE DIRK | D4228 | DEN HOEK (4B) |
17 | LEENEN GUNTHER | D3122 | DREAMTEAM PARK (4C) |
17 | Crauwels Dieter | D7929 | AZRAEL (4E) |
17 | Muller Kevin | D8957 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | BULTEEL MARC | D8566 | KCK UNITED (2C) |
17 | SIMONS WESLEY | D8549 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | Boffin Ilona | D3046 | BACCARA KC (4C) |
17 | Vanmol Nick | D8723 | DESECRATORS (4E) |
17 | Vandijck Frank | D5111 | THE MOOD (3A) |
17 | Cappa Ben | D8868 | DE STIP TVC (3C) |
17 | Feytons Robin | D6654 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | MACHIELS NICK | D8643 | PATRIA (4D) |
17 | VAN GILBERGEN JONAS | D8334 | PATRIA OMEGA (3D) |
17 | Renaud Yannick | D8938 | THE HILL (4D) |
17 | DEWAELE JEROEN | D8618 | RATE (4D) |
Uitslagen reeks 4 | |||
1 | COLSON MICHAEL | D4646 | HET BOERKESTEAM (3B) |
2 | Pergola Laurens | D8887 | DA VINI (4A) |
3 | Verbeek Simon | D7952 | DEN DOX (4D) |
3 | Laeremans Patrick | D4862 | BIERHOF TVC (3C) |
5 | Vos Peter | D8817 | BIERHOFBOYS (4E) |
5 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG STOEMP (4C) |
5 | Bex Tom | D4742 | DREAMTEAM PARK (4C) |
5 | Tanriseven Tolga | D8704 | SPORTS-BAR (3A) |
9 | COLLIN JIMMY | D7387 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
9 | Notebaert Kenny | D6846 | THE JOKERS (4D) |
9 | TOMBEUR DAVY | D8342 | SHARPHILLTEAM (4E) |
9 | Vandormael Stijn | D4277 | MANNEKE BINNEN (4B) |
9 | Flossy Jente | D7704 | DREAMTEAM PARK (4C) |
9 | Derwae Davy | D8925 | DEN HOEK (4B) |
9 | VERMAERKE DRIES | D8292 | DE VLESKES (4E) |
9 | Campe Leopold | D7969 | HET HUKSKE (4B) |
17 | Derwael Jens | D8759 | MIDDELLIJN KC (4B) |
17 | Vanceer Manuel | D7927 | AZRAEL (4E) |
17 | VERLINDEN NICO | D8336 | PATRIA (4D) |
17 | VANWINKEL JENS | D8315 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | Bloemen Nick | D8767 | FCDK (4A) |
17 | HOLLON AN | D7239 | DEN HOEK (4B) |
17 | Corthaut Guy | D8024 | BACCARA KC (4C) |
17 | Van Rompaey Helen | D7768 | BEGGY BOYS (3B) |
17 | Thijs Erwin | D8474 | LINDJE ('t) (3B) |
17 | Aengeveld Stefan | D5141 | SONJATEAM (4A) |
17 | Clerx Steven | D2851 | SMURF JC (3C) |
17 | Wiliquet Benedikt | D4536 | KENNEDY (4D) |
17 | Ceyssens Luc | D8771 | FCDK (4A) |
17 | MICHIELS TIMOTHY | D8616 | RATE (4D) |
Uitslagen reeks 5 | |||
1 | Tasdemir Kadir | D7525 | JUST DER NEFFE (4A) |
2 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BAR (3A) |
3 | Stranen Benjamin | D6341 | DEN DOX (4D) |
3 | Verhaert Nicolas | D8810 | FARAO (3D) |
5 | Panis Tim | D8219 | ROBSSPORTCAFE (4C) |
5 | Hayen Jonas | D7473 | HET PLEINTJE (4D) |
5 | BAETEN YORICK | D8525 | JUST DER NEFFE (4A) |
5 | Bringmans Roy | D8447 | NEPTUNUS (3B) |
9 | VANISTENDAEL CHARLES | D0795 | DEN HOEK (4B) |
9 | Wuyts Dennis | D2789 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
9 | MERTENS SALLY | D7229 | DE 4 WEGEN (4E) |
9 | Van Empten Kenneth | D8819 | BIERHOFBOYS (4E) |
9 | VAN AELST JELLE | D8338 | SHARPHILLTEAM (4E) |
9 | Smets Peter | D1358 | MANNEKE BINNEN (4B) |
9 | Claesen Jean-paul | D2043 | DEN HOEK (4B) |
9 | Bitar Karim | D2085 | DE KLOEMP (4D) |
17 | Vanormelingen Niels | D8761 | MIDDELLIJN KC (4B) |
17 | Van Goidsenhoven Diego | D5307 | BIERHOF TVC (3C) |
17 | Verdonck Corinne | D8853 | PDTG BINTJE (4B) |
17 | Deloose Angela | D8903 | KENNEDY (4D) |
17 | Akkermans Anneleen | D8500 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | GOLSTEYN WIM | D8561 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | GOORTS TOM | D8560 | DE GRINSERS (4C) |
17 | WAUTERS FRANKY | D8739 | AEW.COMM (4B) |
17 | Nullens Jonas | D8772 | FCDK (4A) |
17 | Deberdt Jeffrey | D8845 | FORZA HOEBOT (4A) |
17 | Dreesen Martijn | D8452 | DE BARAK (2A) |
17 | Breban Jordi | D8105 | LINDJE ('t) (3B) |
17 | Creemers Kurt | D2404 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | THIJS RONNY | D8548 | HET PLEINTJE (4D) |
Uitslagen reeks 6 | |||
1 | Boeckaerts Kenny | D4206 | PARIJS-ROUBAIX (3D) |
2 | Fallier Marc | D8445 | PDTG BINTJE (4B) |
3 | VANORBEEK LUDO | D8532 | HASPENGOUW 16 (4C) |
3 | Wouters Simon | D8760 | MIDDELLIJN KC (4B) |
5 | STASSART KOEN | D8575 | DEN DOX (4D) |
5 | Beyens Niels | D2889 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
5 | Nulens Jasper | D8773 | FCDK (4A) |
5 | Roba Tim | D8160 | DE BAARKES (4C) |
9 | Moors Tom | D7911 | AEW.COMM (4B) |
9 | AUBROECK ANTHONY | D8305 | NINE BALL SJOTTERS (4A) |
9 | FIDDELAERS TORSTEN | D8280 | MALPERTUUS 95 (4A) |
9 | Oost Ricky | D6713 | KAMPSE SJOTTERS (4A) |
9 | Lodewyckx Ben | D7193 | DE 4 WEGEN (4E) |
