Uitslagen kampioenschappen van regio Oost Open Enkelspel
Kampioenschap regio Oost "Open enkelspel" Wellen 20,10,2017 | |||
Finale reeks, | |||
1 | Windmolders Alain | D3774 | PISTONS (1A) |
2 | Tasdemir Kadir | D7525 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Sideris Georges | D5869 | MARIOBROTHERS (1A) |
4 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) |
5 | Engin Kerim | D898 | TF STING (2A) |
Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) | |
Brüls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) | |
Cucciarre Kevin | D2013 | POEIKES (1A) | |
9 | Deldime Didier | D4932 | MARIOBROTHERS (1A) |
Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) | |
Sellekaerts Yens | D8040 | CASH ON TITTIES (2C) | |
Hamblok Lorenz | D6206 | POEIKES (1A) | |
Reeks 1 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Sideris Georges | D5869 | MARIOBROTHERS (1A) |
2 | BAERTEN GUIDO | D1126 | PDTG ANCeTRES (3B) |
3 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) |
3 | Bartholomevis Raf | D4167 | THE TITANS (1A) |
5 | De Hauwere Kristof | D8491 | FARAO (3C) |
5 | Harings Jeroen | D7577 | SPORTS-BARR (2A) |
5 | Uyttebroeck Jan | D2604 | CASH ON TITTIES (2C) |
5 | Buelens Eddy | D2493 | TEAM BOERENHOF (1B) |
9 | Akkermans Anneleen | D8500 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | Tanriseven Tolga | D8704 | DA VINI (4A) |
9 | Meurmans Johnny | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Roba Tim | D8160 | DE GUDDEREERS (4B) |
9 | Clabots Michel | D9328 | REAL CHENAY KC (3B) |
9 | Schepmans Wim | D0773 | EMMABOYS (2C) |
9 | Castagnetti Giovanni | D4667 | SPARTA-TONGEREN (3B) |
9 | Dost Mark | D8503 | DE BEKKER (1A) |
17 | Valleri Thomas | D2494 | STAAFSSJARELKES (1B) |
17 | LORMANS KOEN | D8962 | DE AMIGOS (4B) |
17 | MACHIELS NICK | D8643 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | Moyaerts Willem | D9443 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | CLERINX NIKI | D4295 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
17 | Bergmans Steven | D9470 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3D) |
17 | Toelen Bart | D4548 | ALL STARS (1A) |
17 | Jacobs Danny | D5767 | HET HUKSKE (4A) |
17 | COLSON MICHAEL | D4646 | HUKSKE 05 ('t) (2A) |
17 | WINTERS SAM | D8660 | DE TREFFERS (4A) |
17 | VANHEEL WIM | D8559 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | Steegen Johnny | D0562 | TULPKE (1B) |
17 | Diliberto Luciano | D4881 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
Reeks 2 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Tasdemir Kadir | D7525 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Hoogsteyns Paul | D3253 | COSMOS (2B) |
3 | Van Uffelen Pedro | D2306 | DE ROXY (1B) |
3 | Boons Bennet | D8143 | THE SHOOTERS (1B) |
5 | Daniel Julien | D9446 | LA FERMETTE (4C) |
5 | TEUCHIE MIKE | D7333 | THE CREW (2B) |
5 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (3D) |
5 | Hermans Twan | D9184 | DE BEKKER (1A) |
9 | FIDDELAERS TORSTEN | D8280 | BEEJ NELIS (4A) |
9 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Philtjens Tommy | D9412 | KICKSTAMPERS (4C) |
9 | Agten Bart | D9263 | THE LINKE (4A) |
9 | DERUTTER BJORN | D2814 | RATE (4C) |
9 | Kellens Jozef | D1866 | SPARTA-TONGEREN (3B) |
9 | Broux Martijn | D9472 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3D) |
9 | Wustenberghs Davy | D5956 | THE TITANS (1A) |
17 | VERLINDEN NICO | D8336 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | Laermans Kevin | D2667 | EMMABOYS (2C) |
17 | Campe Leopold | D7969 | HET HUKSKE (4A) |
17 | Boons Rudy | D2442 | DE VLESKES (3D) |
17 | Pergola Laurens | D8887 | DA VINI (4A) |
17 | Milazzo Dominique | D9294 | PDTG ANCeTRES (3B) |
17 | Knuts Ward | D9206 | THE SIDEKICKS (3D) |
17 | Verluyten Jari | D9221 | FARAO (3C) |
17 | Wilquet Benedikt | D8421 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | Martens Jens | D9170 | DE AMIGOS (4B) |
17 | SCHOEMANS HUGO | D0637 | ERASMUS (3A) |
17 | Bijnens Door | D5702 | SPORTS-BARR (2A) |
17 | GOLSTEYN WIM | D8561 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | DE GUDDEREERS (4B) |
17 | Nijssen Eddy | D1745 | WST (2B) |
Reeks 3 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Engin Kerim | D898 | TF STING (2A) |
2 | Claes Tom | D2462 | THE PUB (2A) |
3 | M?ller Kevin | D8957 | ALKSTARS FC (3B) |
3 | Budo Jorg | D6770 | PISTONS (1A) |
5 | Geysenberghs Maarten | D7015 | LIQUIDOSTARS (2B) |
5 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | THE SHOOTERS (1B) |
5 | Claeskens Patrick | D5011 | TEAM BOERENHOF (1B) |
5 | Alen Michael | D8498 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | GOOSSENS JIRI | D8345 | SHARPHILLTEAM (4C) |
9 | Engin Mustafa | D0663 | BARKY'S (2A) |
9 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | KATERFANATICS (2C) |
9 | Schoofs Stefan | D0057 | SH LUMMEN (2C) |
9 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | SHARPHILL UNITED (3D) |
9 | Bollen Marc | D0005 | HAPPY SNOOKER (1B) |
9 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | WST (2B) |
17 | Coopmans andy | D9335 | THE SIDEKICKS (3D) |
17 | Vits Ruben | D8892 | RATE (4C) |
17 | Poelmans Peter | D1685 | PAALSCHOTTERS (2C) |
17 | VANDEBROEK KEN | D7380 | THE ROADRUNNERS (3A) |
17 | PILLE YANNICK | D8632 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | Willems Kevin | D4768 | DE GUDDEREERS (4B) |
17 | Vierendeels Wesley | D5909 | MARIOSHOOTERS (1A) |
17 | VANDEWAL GEERT | D7354 | BEEJ NELIS (4A) |
17 | Vaes Gaston | D3837 | KICKSTAMPERS (4C) |
17 | Plu Stefan | D1985 | DE ROXY (1B) |
17 | Honinx Cedric | D8104 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | Lemmens Marc | D9325 | CAFE COMM (4B) |
17 | Vanseer Jean-louis | D0024 | HILDABOYS (4B) |
17 | Nicolosi Giuseppe | D4823 | NIGHTMARE KC (1B) |
17 | Karaoba Mehmet | D8931 | LES HARDY (3B) |
Reeks 4 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Deldime Didier | D4932 | MARIOBROTHERS (1A) |
2 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (3D) |
3 | Biets Steve | D4279 | LIQUIDOSTARS (2B) |
3 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
5 | De Rijdt Dirk | D8939 | THE ROADRUNNERS (3A) |
5 | GIELEN MARK | D8349 | CAFE COMM (4B) |
5 | Vanmol Nick | D8723 | WANHOOP UNITED (4A) |
5 | Prodan Koen | D1112 | TF STING (2A) |
9 | RENIERS ERIK | D3338 | LOEKABOYS (4C) |
9 | Verhaegen Jan | D9260 | MERRET GUTS (2C) |
9 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG GNOCCHI (4B) |
9 | WATRICE GUY | D4355 | LA FERMETTE (4C) |
9 | Stroobants Sylvia | D2783 | DE PLATZ (3C) |
9 | VALVEKENS DALEY | D7347 | SHARPHILL UNITED (3D) |
9 | Famularo Roberto | D9262 | THE LINKE (4A) |
9 | Meacci Gianni | D6989 | NIGHTMARE KC (1B) |
17 | DECKERS FRANK | D5582 | DE KNUP (4A) |
17 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | RATE (4C) |
17 | BOLLEN STEVE | D7368 | WOLMETTECO'S (4C) |
17 | Cappa Ben | D8868 | THE SIDEKICKS (3D) |
17 | Comhair Herwig | D9222 | SURVIVORS (4B) |
17 | Luyckx Nico | D0102 | SH LUMMEN (2C) |
17 | Thijs Erwin | D8474 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | ORY LUK | D8355 | HILDABOYS (4B) |
17 | De Clerck Joran | D9414 | SHARPHILLTEAM (4C) |
17 | Deprez Brice | D9248 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | Deldime alain | D9426 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | Reynders Mark | D5792 | SONJATEAM (3A) |
17 | CLOOSTERMANS DAVY | D1223 | BUITING UNITED (4A) |
17 | Denhaen Wim | D6554 | HOFBOYS (3C) |
17 | Van Hove Wim | D5302 | DE ROXY (1B) |
Reeks 5 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) |
2 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) |
3 | Ignoul Tommy | D6242 | TULPKE (1B) |
3 | Stevens Kevin | D7067 | COSMOS (2B) |
5 | Steemans Django | D7850 | PARADOX TVC (2C) |
5 | Ravet Bernard | D8952 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | Tordoor Peter | D2332 | MERRET GUTS (2C) |
5 | SMEETS BJ?RN | D8562 | DE BLOKEN TVC (3B) |
9 | Bouvin Ernst | D3179 | DREE KC (1B) |
9 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
9 | BOYEN CHRIS | D3189 | HOFBOYS (3C) |
9 | Groffi Frank | D9152 | WANHOOP UNITED (4A) |
9 | Beusen Ronald | D4953 | SURVIVORS (4B) |
9 | Meurrens Kristof | D6149 | HOFBOYS (3C) |
9 | Vanderlick Michiel | D0261 | DE PLATZ (3C) |
9 | Vergauwen Martial | D9292 | PDTG GNOCCHI (4B) |
17 | Panis Tim | D8219 | DE PEGASUS (3C) |
17 | Crabb Jens | D4869 | LIQUIDOSTARS (2B) |
17 | Golema Thierry | D9427 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | DE SAEDELEIR SVEN | D8520 | FCDK (4A) |
17 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (3D) |
17 | JANS KEVIN | D4480 | BEGGY BOYS (2B) |
17 | Janssen Benny | D5513 | SONJATEAM (3A) |
17 | LOOS WIM | D0417 | THE MOOD (3A) |
17 | CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (4A) |
17 | Hawinkel Ronny | D9017 | DE KNUP (4A) |
17 | Marcotti David | D0303 | TF STING (2A) |
17 | MELLAERTS DAVID | D3644 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | Reniers Remco | D8000 | LOEKABOYS (4C) |
Reeks 6 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
2 | Mordant Geert | D2317 | POEIKES (1A) |
3 | Angelucci Patrick | D9068 | REAL CHENAY KC (3B) |
3 | Huijgens Yannick | D7943 | CASH ON TITTIES (2C) |
5 | BEECKMAN WESLEY | D3467 | ALKSTARS FC (3B) |
5 | Abdeljelil Ismael | D9420 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | JUST DER NEFFE (3A) |
5 | WAUTERS FRANKY | D8739 | CAFE COMM (4B) |
9 | Kenis Yannick | D9220 | SPLENDID (4B) |
9 | Reyniers Jordy | D9455 | SFINX (4C) |
9 | Minnart Giel | D9397 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
9 | Kaya Hassan | D9483 | PDTG BADASS (1A) |
9 | Deldime Florian | D7725 | PDTG ROSTI (4B) |
9 | Vanhellemont Gert | D6151 | HOFBOYS (3C) |
9 | Dumont Samuel | D3894 | DREE KC (1B) |
9 | Mathei Nicky | D4765 | BEGGY BOYS (2B) |
17 | Themans Raphael | D9238 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
17 | FRANCO MARIO | D3700 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | Rogmans Wim | D5870 | DEN IJZER (3D) |
17 | De Hondt Ludo | D0367 | DE GROENTJES (2B) |
17 | PINXTEN PETER | D0418 | THE MOOD (3A) |
17 | Polus Lesley | D7909 | DE BAARKES (3D) |
17 | Demiraj Dritero | D8450 | PDTG MAESTRO (3B) |
17 | Severens Tom | D9050 | TOS (4A) |
17 | Vervoort Andy | D6460 | PARADOX TVC (2C) |
17 | VERHEYEN GUY | D8325 | FCDK (4A) |
17 | Christis Mathieu | D0721 | RINABOYS (3A) |
17 | Carolus Guido | D0311 | COSMOS (2B) |
17 | Foriers Andy | D8228 | DE MENNEKES (3B) |
17 | Evrard Michael | D9223 | LA FERMETTE (4C) |
Reeks 7 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Cucciarre Kevin | D2013 | POEIKES (1A) |
2 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (1B) |
3 | Vanderstukken Tim | D4488 | KICK OFF DIEST (1B) |
3 | Peetersille Aurelien | D4811 | THE UNDERDOXS (3C) |
5 | VRANKEN MIKE | D7209 | DE TREFFERS (4A) |
5 | DEGREEF WIM | D5775 | TEAM BOERENHOF (1B) |
5 | Lenoir Didier | D8854 | PDTG MAESTRO (3B) |
5 | Vanhove Marco | D8919 | SJACHT TWIE (3A) |
9 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (3D) |
9 | Verstraten Nico | D5679 | DE MANNE (2A) |
9 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | LIQUIDOSTARS (2B) |
9 | VANGILBERGEN GEERT | D1333 | DE KNOKKERS (3C) |
9 | Deprez Antoine | D9249 | PDTG CHIPS (4B) |
9 | Jans Edwin | D7584 | SPLENDID (4B) |
9 | Hayen Jonas | D7473 | DE BAARKES (3D) |
9 | COLLET MICHAEL | D3969 | PDTG STOEMP (2B) |
17 | Bouchet Tom | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Housen Rob | D2232 | OUDE TIJD (2A) |
17 | Heeren Wesley | D2577 | DE MENNEKES (3B) |
17 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | BERGSHOTTERS (3C) |
17 | Ceyssens Harie | D0703 | RINABOYS (3A) |
17 | Lintermans Filip | D4503 | BACCARA KC (2B) |
17 | Reeckmans Peter | D6771 | ALKSTARS FC (3B) |
17 | Hinque Bernard | D9322 | REAL CHENAY KC (3B) |
17 | Vandeput Dirk | D2182 | DA VINI (4A) |
17 | Schoolmeesters Kane | D7941 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | Buv Jeroen | D9464 | SFINX (4C) |
17 | SERVRANCKX KENNY | D6736 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Bloemen Nick | D8767 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | VAN GILBERGEN JONAS | D8334 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
Reeks 8 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Sellekaerts Yens | D8040 | CASH ON TITTIES (2C) |
2 | Appeltans Robby | D2932 | BACCARA KC (2B) |
3 | HANSEN KEVIN | D7208 | OUDE TIJD (2A) |
3 | Paraschos Georges | D8043 | PDTG MAESTRO (3B) |
5 | Andries Dylan | D7816 | BOERENHOF (3C) |
5 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (1B) |
5 | Moesen Sacha | D9156 | SPLENDID (4B) |
5 | Pirotte Chris | D7453 | THE HAPPY'S (4A) |
9 | MOMMEN ROB | D8251 | DE PEGASUS (3C) |
9 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) |
9 | THIJS RIK | D8323 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Moorkens Bas | D8991 | CHAOS (2C) |
9 | JANS SANDY | D3786 | NEPTUNUS (2B) |
9 | SEGERS ANDY | D2319 | SJACHT TWIE (3A) |
9 | STASSART KOEN | D8575 | THE UNDERDOXS (3C) |
9 | Vandeput Bart | D2055 | DA VINI (4A) |
17 | Jacobs Michael | D0797 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Nauwelaers Joeri | D5915 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Matheus Patrick | D9277 | BAKHUIS (4C) |
17 | Vanempten Bert | D4420 | THE LINKE (4A) |
17 | Hamal Christiaan | D8768 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | Franssens Bram | D8483 | DE MENNEKES (3B) |
17 | Hendrickx Tom | D8248 | BERGSHOTTERS (3C) |
17 | Boets Stefan | D0714 | DE MANNE (2A) |
17 | Willegems Timmy | D8048 | BARATEE (3C) |
17 | Ciavarro Maurizio | D9087 | OUTSIDERS (3D) |
17 | Bielen Luc | D1668 | KAFEEBOYS (3A) |
17 | Cuypers Kevin | D6719 | GALACTICOS (2C) |
17 | Dumoulin Cedric | D7764 | DE KNOKKERS (3C) |
17 | JANSSENS JONAS | D8545 | TREFPUNT TIENEN (4C) |
Reeks 9 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Hamblok Lorenz | D6206 | POEIKES (1A) |
2 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFSSJARELKES (1B) |
3 | Vandenbemden Kenny | D5000 | ALL STARS (1A) |
3 | Al Ghawabi Momen | D3147 | THE TITANS (1A) |
5 | Nunes Andy | D2841 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Verwimp Roel | D2858 | DE VLESKES (3D) |
5 | Loockx Dennis | D8973 | GALACTICOS (2C) |
5 | Paesen Xavier | D2670 | THE PUB (2A) |
9 | Vranken Kenneth | D2935 | BEGGY BOYS (2B) |
9 | Houbrechts Carlo | D3211 | HASPENGOUW 16 (3B) |
9 | Sablon Quiten | D9384 | BUFFET (3D) |
9 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Savonet Bart | D6348 | TREFPUNT TIENEN (4C) |
9 | BRINGMANS STEFAN | D8301 | NEPTUNUS (2B) |
9 | Oost Ricky | D6713 | OUTSIDERS (3D) |
9 | Rom Werner | D2179 | BARATEE (3C) |
17 | Bruyninx Iwan | D6365 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1B) |
17 | Fallier Marc | D8445 | HALLEPOORT (3C) |
17 | Havet Ward | D9400 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (3C) |
17 | Wysevelde Steven | D9056 | STAAFSSJARELKES (1B) |
17 | Kerkhofs Toon | D9273 | BAKHUIS (4C) |
17 | STRIJCKERS LEOPOLD | D2525 | OUDE TIJD (2A) |
17 | Thyssen Jean-pierre | D3667 | KAFEEBOYS (3A) |
17 | THIJS RONNY | D8548 | BOERENHOF (3C) |
17 | Natalis Luc | D9133 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
17 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Indenkleef Dani | D9485 | THE HAPPY'S (4A) |
17 | CLAES PETER | D0208 | SPLENDID (4B) |
Reeks 10 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) |
2 | Vanbrabant Brecht | D7840 | CHAOS (2C) |
3 | Verkissen Wesly | D6293 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
3 | Bertels Jacky | D0605 | OUDE TIJD (2A) |
5 | Bringmans Roy | D8447 | NEPTUNUS (2B) |
5 | Goven Jos | D2097 | HECHTEL TVC (2A) |
5 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE KRING (2C) |
5 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | STAAFSSJARELKES (1B) |
9 | CLYGNET STEVEN | D6400 | TEAM BOERENHOF (1B) |
9 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | KATERFANATICS (2C) |
9 | Oliveri Yannick | D4916 | NIGHTMARE KC (1B) |
9 | Roosen Andy | D8742 | TREFPUNT TIENEN (4C) |
9 | GERITS PETER | D2021 | ERASMUS (3A) |
9 | Riti Carlo | D8092 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Bitar Karim | D2085 | DE KLOEMP (3C) |
9 | VERMAERKE DRIES | D8292 | DE VLESKES (3D) |
17 | Panis Jos | D0295 | SMIDJEBOYS (3B) |
17 | Maeremans David | D7595 | BARATEE (3C) |
17 | Jossa Steven | D9403 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Devigne Romain | D9475 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
17 | Steenaerts Francis | D8822 | BIERHOFBOYS (4A) |
17 | Tobback marc | D9377 | BUFFET (3D) |
17 | Wuestenbergs Glenn | D7561 | DE WOLMET (3C) |
17 | Coekaerts Frank | D5738 | HALLEPOORT (3C) |
17 | Tuerlinckx Denis | D6547 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | Kempeneers Benny | D3182 | HAPPY SNOOKER (1B) |
17 | JAEKEN BERT | D4266 | DE BUIS (3A) |
17 | Debusscher Tom | D8928 | HASPENGOUW 16 (3B) |
17 | Sillen Albert | D0314 | HUKSKE TVC (2A) |
Reeks 11 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Brüls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) |
2 | Lambert Yann | D4307 | KICK OFF DIEST (1B) |
3 | Geurts Guislain | D1446 | NEPTUNUS (2B) |
3 | REPP FRANK | D1120 | STREEEP (2A) |
5 | VANDORMAEL KEVIN | D1445 | NT34 (4B) |
5 | Govaerts Kevin | D0745 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
5 | Luyckx Stijn | D8446 | ALL STARS (1A) |
5 | Goyens Jitse | D9058 | STAAFSSJARELKES (1B) |
9 | COBUS CEDRIC | D8555 | PDTG MAESTRO (3B) |
9 | Peeters Jeffrey | D2543 | THE ROADRUNNERS (3A) |
9 | LAENEN KEVIN | D6656 | BIERHOF TVC (3D) |
9 | Fallier Gregory | D9164 | HALLEPOORT (3C) |
9 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) |
9 | Gielen Marcel | D2034 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Valgaerts Kenneth | D7495 | AZRAEL (3D) |
9 | No Joni | D8190 | DE WOLMET (3C) |
17 | Hubrechts Eugene | D6316 | BEGGY BOYS (2B) |
17 | Smedts Lesley | D9381 | BUFFET (3D) |
17 | RYMEN MARNIK | D1693 | BIERHOFBOYS (4A) |
17 | SIMONS WESLEY | D8549 | DEN ENGEL DIEST (3D) |
17 | Faes Dieter | D6972 | DE KRING (2C) |
17 | Noben Johnny | D1489 | HUKSKE TVC (2A) |
17 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | Vanderstegen Davy | D3435 | DE BONGERD (3A) |
17 | Dirix Eddy | D0047 | SMIDJEBOYS (3B) |
17 | Helven Theo | D2092 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Eryigit Halil | D4462 | PISTONS (1A) |
17 | Steensels Luc | D0861 | DE BUIS (3A) |
17 | Janssens Jurgen | D5858 | MOKKEBOYS (2C) |
Reeks 12 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Windmolders Alain | D3774 | PISTONS (1A) |
2 | VANMOL Kevin | D0331 | STAAFSSJARELKES (1B) |
3 | Knapen Pascal | D6395 | KICK OFF DIEST (1B) |
3 | EBEN KOEN | D6129 | THE LIONS 2 (3A) |
5 | REYNS DANIEL | D7190 | STAAFSSJARELKES (1B) |
5 | Hannot Fabrice | D9233 | LA FERMETTE (4C) |
5 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) |
5 | Vanwetswinkel Davy | D1219 | PAALSCHOTTERS (2C) |
9 | Lieten Kevin | D7926 | AZRAEL (3D) |
9 | Nurkowski Danny | D9240 | LA FERMETTE (4C) |
9 | Christoffels Gilbert | D0052 | HUKSKE TVC (2A) |
9 | Coppez Micha | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
9 | Taraborelli Rocco | D9494 | PDTG CHIPS (4B) |
9 | Mortelmans Jan | D3680 | HAPPY SNOOKER (1B) |
9 | Budenaerts Bert | D2663 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
9 | Blomme Jeroen | D7171 | NT34 (4B) |
17 | Bodson Robert | D4905 | LES HARDY (3B) |
17 | Ehx Jean-Marc | D9370 | LES HARDY (3B) |
17 | ALLARD LUDOVIC | D9405 | LA FERMETTE (4C) |
17 | Musardo Claudio | D0874 | TULPKE (1B) |
17 | Uyttebroek Sam | D8192 | WOLMETTECO'S (4C) |
17 | MARCOEN JOERI | D7367 | WOLMETTECO'S (4C) |
17 | VAN DIJCK WOUTER | D3704 | DEN ENGEL DIEST (3D) |
17 | Leurs Patrick | D8097 | STREEEP (2A) |
17 | Janssen Eddy | D0313 | DE BONGERD (3A) |
17 | De Ruymaeker Ralf | D9380 | BUFFET (3D) |
17 | Happaerts Enzo | D8165 | DE WOLMET (3C) |
17 | Hendrickx Lindsay | D8993 | CHAOS (2C) |
17 | Simons Peter | D9418 | SPLENDID (4B) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 22/10/2017 11:02