Vandenbemden Kenny kampioen "Open enkel"
Vandenbemden Kenny Kampioen "Open enkelspel" 2018.
Kampioenschappen regio Oost Open enkelspel 12,10,2018 | |||
Finale | |||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | ALL STARS (1A) |
2 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) |
3 | Crabbe Jens | D4869 | EL LOCO (1B) |
4 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) |
5 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
Andries Eddy | D3013 | THE BROTHERS (1A) | |
Vranken Kenneth | D2935 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | |
Vanbrabant Brecht | D7840 | DE BENGELTJES (1B) | |
9 | Andelhofs Joel | D2352 | HECHTEL TVC (2A) |
Deldime Didier | D4932 | PDTG BADASS (1A) | |
Reeks 1 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) |
2 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) |
3 | Indestege Marc | D0676 | DIJKSTAMPERS (1B) |
3 | TEUCHIE MIKE | D7333 | DEN DRIES (4B) |
5 | Dereze Sven | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
5 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) |
5 | MELLAERTS DAVID | D3644 | THE WIZARDS (3C) |
5 | Sideris Georges | D5869 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Christoffels Gilbert | D0052 | HUKSKE TVC (2B) |
9 | MOSSELMANS DIMITRI | D2809 | DE KOEIMET (4C) |
9 | Schroyen Lionell | D2184 | SJACHT TWIE (2A) |
9 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (2C) |
9 | demiraj DRITERO | D9608 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
9 | Paraschos Georges | D8043 | REAL CHENAY KC (2B) |
9 | Coppez Michael | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
9 | MANSHOVEN JOHAN | D0782 | DE PEGASUS (4C) |
17 | Honinx Rene | D0310 | COSMOS (2B) |
17 | Bada Morgane | D9553 | PDTG PAEADOR (4B) |
17 | REKOMS ANN | D3868 | OS GELUK (4C) |
17 | Vandormael Robby | D8148 | HAUTEMSE KICKERS (4C) |
17 | De Hondt Ludo | D0367 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Ceuleers Kenneth | D0264 | DE PLATZ (3C) |
17 | Comhair Herwig | D9222 | DE AMIGOS (3B) |
17 | Tasdemir Kadir | D7525 | THE PUB (1B) |
17 | Housen Rob | D2232 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | Fiddelaers Mattias | D6647 | TOM-AAT FC (4A) |
17 | Philtjens Tommy | D9412 | KICKSTAMPERS (3B) |
17 | Wysevelde Steven | D9056 | STAAFSJARELKES (1A) |
17 | GIELEN MARK | D8349 | ALKSTARS FC (3B) |
17 | Cuypers Kevin | D6719 | GALACTICOS (2C) |
Reeks 2 | |||
1 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
2 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFSJARELKES (1A) |
3 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BARR (2A) |
3 | Verluyten Tom | D6167 | CAFEEKE ('t) (2C) |
5 | Peetersille Aurelien | D4811 | HOFBOYS (2C) |
5 | Br?ls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) |
5 | Cosemans Arno | D9579 | DEN DRIES (4B) |
5 | Muller Kevin | D8957 | ALKSTARS FC (3B) |
9 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF HALEN (1B) |
9 | Noben Jozef | D0147 | SPARCOS (3B) |
9 | TIMMERS NATASJA | D8337 | DE BENGELTJES (1B) |
9 | Bertels Johnny | D5537 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Vandenberg Niels | D8434 | DE KOEIMET (4C) |
9 | SCHEPERS JOHNY | D1105 | DE PEGASUS (4C) |
9 | COBUS CEDRIC | D8555 | REAL CHENAY KC (2B) |
9 | Lenaerts Marc | D7032 | TOM-AAT FC (4A) |
17 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (2C) |
17 | Budo Jorg | D6770 | POEIKES (1A) |
17 | Leurs Patrick | D8097 | CARRERA TVC (2A) |
17 | De Valck Rob | D7779 | DEN IJZER (2C) |
17 | Hrebak Christiaan | D0843 | SH LUMMEN (2C) |
17 | Keller Florian | D9596 | HAUTEMSE KICKERS (4C) |
17 | VANORBEEK LUDO | D8532 | KICKSTAMPERS (3B) |
17 | DERUTTER BJORN | D2814 | BARATEE (2C) |
17 | Nijssen Eddy | D1745 | WST (2B) |
17 | LORMANS KOEN | D8962 | DE AMIGOS (3B) |
17 | Stroobants Sylvia | D2783 | DE PLATZ (3C) |
17 | Carolus Guido | D0311 | COSMOS (2B) |
17 | Spadaro Enrico | D9118 | OS GELUK (4C) |
17 | Monfort Lionel | D9330 | PDTG PAEADOR (4B) |
Reeks 3 | |||
1 | Andries Eddy | D3013 | THE BROTHERS (1A) |
2 | Harings Jeroen | D7577 | SPORTS-BARR (2A) |
3 | Evrard Michael | D9223 | EL ROMANTICO'S (4C) |
3 | Cappa Ben | D8868 | BIERHOF TVC (2C) |
5 | BAERTEN GUIDO | D1126 | SMIDJEBOYS (3B) |
5 | Bloemen Nick | D8767 | JUST DER NEFFE (2A) |
5 | Stas Marc | D3840 | TALLEKES TVC (4B) |
5 | GOOSSENS NIELS | D4085 | SHARPHILLBOYS (4C) |
9 | Michelakis Evangelos | D0071 | HUKSKE TVC (2B) |
9 | Dreesen Martijn | D8452 | THE STONE PITTERS (4A) |
9 | Knapen Pascal | D6395 | KICK OFF HALEN (1B) |
9 | Dieu Frederic | D9555 | PDTG BAR ABAS (4B) |
9 | Hauman Dany | D6990 | NT34 (3B) |
9 | Haesen Gert | D2090 | KAFEEKE ('t) (4A) |
9 | VANDERWEYEN MAARTEN | D7366 | DE KOEIMET (4C) |
9 | Degeest Gert | D7503 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
17 | Smedts Lesley | D9381 | ANGLO-BOWLING (4C) |
17 | Van Erdeweghe Benny | D3635 | LOEKABOYS (4C) |
17 | Swennen Ronny | D5894 | CAFE COMM (3B) |
17 | Deldime alain | D9426 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | Smets Mario | D9567 | OS GELUK (4C) |
17 | Merken Francis | D0475 | SPARCOS (3B) |
17 | Paque Dimitri | D5073 | WST (2B) |
17 | Vits Ruben | D8892 | BARATEE (2C) |
17 | Panis Tim | D8219 | DE PEGASUS (4C) |
17 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (2C) |
17 | Cuppens Frank | D5503 | SONJATEAM (4A) |
17 | Rood Jean | D9423 | LES ANCETRES (1B) |
17 | Cahay Steven | D9606 | REAL CHENAY KC (2B) |
17 | Janssen Eddy | D0313 | DE BONGERD (3A) |
Reeks 4 | |||
1 | Crabbe Jens | D4869 | EL LOCO (1B) |
2 | Janssens Jurgen | D5858 | MOKKEBOYS (2C) |
3 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | BARATEE (2C) |
3 | Boeckaerts Kenny | D4206 | HOFBOYS (2C) |
5 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1B) |
5 | Hannot Fabrice | D9233 | EL ROMANTICO'S (4C) |
5 | Langenaken Geert | D3872 | OS GELUK (4C) |
5 | Verkissen Wesly | D6293 | SNOOKER SPORTS (2A) |
9 | SMEETS BJ?RN | D8562 | BIERHOFBOYS (4A) |
9 | Verheyden Kristof | D2245 | DE KRING (3C) |
9 | Luyckx Stijn | D8446 | DE BENGELTJES (1B) |
9 | Preudhomme Georges | D9513 | PDTG BAR ABAS (4B) |
9 | Kutaydin Jeroen | D6752 | DE BEKKER (1A) |
9 | Dreesen Ramses | D8453 | THE STONE PITTERS (4A) |
9 | Vanderstukken Tim | D4488 | KICK OFF HALEN (1B) |
9 | GOOSSENS JIRI | D8345 | SHARPHILLBOYS (4C) |
17 | Livet Pascal | D7921 | REMIX (2B) |
17 | Sillen Albert | D0314 | HUKSKE TVC (2B) |
17 | Smekens Seppe | D8497 | DE MENNEKES T-W (2C) |
17 | Aengeveld Stefan | D5141 | SONJATEAM (4A) |
17 | Lenaerts Frank | D6798 | HET 2DE COMPLOT (3A) |
17 | Maka Leopold | D4895 | LES ANCETRES (1B) |
17 | Paja Arber | D9428 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | Janssen Edwin | D5532 | DE MANNE (2A) |
17 | Ciavarro Maurizio | D9087 | OUTSIDERS (3A) |
17 | CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (3A) |
17 | VOETS VALENTIN | D0537 | CAFE COMM (3B) |
17 | De Ruymaeker Ralf | D9380 | ANGLO-BOWLING (4C) |
17 | SCHOEMANS HUGO | D0637 | KAFEEKE ('t) (4A) |
17 | Bodson Robert | D4905 | REMIX (2B) |
17 | Panis Erwin | D9548 | INFINITEAM (4A) |
Reeks 5 | |||
1 | Andelhofs Joel | D2352 | HECHTEL TVC (2A) |
2 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) |
3 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
3 | JANS SANDY | D3786 | HET ZWUMBAD (3B) |
5 | Gorjan Jimmy | D6552 | SNOOKER SPORTS (2A) |
5 | THIJS STEFAN | D1971 | DE GUDDEREERS (4B) |
5 | Wustenberghs Davy | D5956 | KICK OFF HALEN (1B) |
5 | Pauly Jeroen | D9433 | HET 2DE COMPLOT (3A) |
9 | Artois Yoo Chan | D7586 | HOFBOYS (2C) |
9 | Groven Dominique | D4891 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
9 | VANGILBERGEN GEERT | D1333 | DE KNOKKERS (3C) |
9 | Boets Stefan | D0714 | DE MANNE (2A) |
9 | BARSI DAVY | D8620 | EL LOCO (1B) |
9 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (1B) |
9 | Dezan Alain | D9094 | PDTG BAR ABAS (4B) |
9 | Paul Alrik | D9543 | DE TUNGENER (4B) |
17 | Vanderwielen Patrick | D2711 | BARKY'S (3B) |
17 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | KATERFANATICS (1B) |
17 | Heeren Wesley | D2577 | DE MENNEKES (4B) |
17 | WEYENS BERT | D7189 | WANHOOP UNITED (4A) |
17 | Monami Amaury | D9552 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | Smeers Frank | D3212 | ULTRA'S (2B) |
17 | Bouwens Danny | D2968 | BUITING UNITED (3A) |
17 | Oost Ricky | D6713 | OUTSIDERS (3A) |
17 | Janssens Robe | D9532 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | Hanssen Rick | D9187 | DE BEKKER (1A) |
17 | GOLSTEYN WIM | D8561 | BIERHOFBOYS (4A) |
17 | Simon Jan | D7038 | TALLEKES TVC (4B) |
17 | Jossa Steven | D9403 | BLACK BETTY FC (4C) |
17 | ALLARD LUDOVIC | D9405 | EL ROMANTICO'S (4C) |
Reeks 6 | |||
1 | Vranken Kenneth | D2935 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
2 | Aerts Ben | D5531 | HET COMPLOT (2A) |
3 | Biets Steve | D4279 | EL LOCO (1B) |
3 | Loockx Dennis | D8973 | GALACTICOS (2C) |
5 | Rijken Gunther | D7732 | THE SHOOTERS (2A) |
5 | Croughs Andy | D6993 | DE TUNGENER (4B) |
5 | REYNS DANIEL | D7190 | WANHOOP UNITED (4A) |
5 | Jacobs Michael | D0797 | BLACK BETTY FC (4C) |
9 | Dumoulin Cedric | D7764 | DE KNOKKERS (3C) |
9 | Bouvin Ernst | D3179 | DREE KC (1B) |
9 | Meeus David | D8127 | SNOOKER SPORTS (2A) |
9 | Meulders Wesley | D9538 | DEN ENGEL DIEST (3C) |
9 | Keyen Jordy | D9026 | TREFPUNT TIENEN (3C) |
9 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (3C) |
9 | Bex Wim | D3752 | THE CREW (2B) |
9 | Pipeleers Johan | D2315 | POEIKES (1A) |
17 | Meacci Gianni | D6989 | L'UNION (1B) |
17 | Tordoor Peter | D2332 | MERRET GUTS (2C) |
17 | MARCOEN JOERI | D7367 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | Meyen Stefanie | D7916 | ALL STARS (1A) |
17 | Kenens Thomas | D9409 | BAKHUIS (4C) |
17 | Daniels Mark | D1459 | THE MOOD (3A) |
17 | Coekaerts Frank | D5738 | HALLEPOORT (3C) |
17 | Vandeput Bart | D2055 | DA VINI (3A) |
17 | Thone Samuel | D5388 | BARKY'S (3B) |
17 | Geurts David | D1350 | HET ZWUMBAD (3B) |
17 | Diliberto Luciano | D4881 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
17 | Zens Alain | D9512 | PDTG BAR ABAS (4B) |
Reeks 7 | |||
1 | Deldime Didier | D4932 | PDTG BADASS (1A) |
2 | Bertels Thomas | D7117 | KATERFANATICS (1B) |
3 | Van Wershoven Erik | D6831 | THE SHOOTERS (2A) |
3 | Meurmans Johnny | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Pittonvils Niels | D9022 | TREFPUNT TIENEN (3C) |
5 | Bierwaerts Glen | D4741 | BALANJA (4B) |
5 | Claeskens Patrick | D5011 | TEAM BOERENHOF (1B) |
5 | Peeters Jeffrey | D2543 | THE ROADRUNNERS (3A) |
9 | LIJCOPS CYRIELLE | D0803 | HILDABOYS (4B) |
9 | Van Hove Wim | D5302 | DE ROXY (2C) |
9 | Verwimp Roel | D2858 | DE VLESKES (3A) |
9 | Rosier Kenneth | D9399 | BLACK BETTY FC (4C) |
9 | Vandeput Dirk | D2182 | DA VINI (3A) |
9 | Bitar Karim | D2085 | DE KLOEMP (3C) |
9 | LAMBERT MICHAeL | D4122 | HALLEPOORT (3C) |
9 | Allard Mario | D3832 | BAKHUIS (4C) |
17 | Oliveri Yannick | D4916 | L'UNION (1B) |
17 | CLAES PETER | D0208 | DE TUNGENER (4B) |
17 | Kenens Michel | D2104 | THE MOOD (3A) |
17 | Moors Jean | D2586 | RINABOYS (2A) |
17 | MACHIELS NICK | D8643 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | HANSEN KEVIN | D7208 | CARRERA TVC (2A) |
17 | VAN GEEL IVES | D0302 | MERRET GUTS (2C) |
17 | Lenskens Bart | D2353 | HET COMPLOT (2A) |
17 | MARTENS JIM | D8540 | ULTRA'S (2B) |
17 | Pavan Jean-Paul | D0114 | THE CREW (2B) |
17 | Mathei Nicky | D4765 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | Akin Wesley | D7041 | NT34 (3B) |
Reeks 8 | |||
1 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) |
2 | REPP FRANK | D1120 | CARRERA TVC (2A) |
3 | VANBRABANT GERRY | D4793 | EL LOCO (1B) |
3 | Vandevelde Sven | D4547 | HALLEPOORT (3C) |
5 | Hamblok Lorenz | D6206 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Boons Rudy | D2442 | DE VLESKES (3A) |
5 | Boons Bennet | D8143 | JUST DER NEFFE (2A) |
5 | Lauwers robin | D9457 | FARAO (3C) |
9 | THEYS RONNY | D8548 | THE WIZARDS (3C) |
9 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | BERGSHOTTERS (3C) |
9 | Buelens Eddy | D2493 | TEAM BOERENHOF (1B) |
9 | Cremers Luc | D0732 | SJACHT TWIE (2A) |
9 | VANGELDER WILLEM | D7408 | AZRAEL (3C) |
9 | Simons Peter | D9418 | DE TUNGENER (4B) |
9 | Ceyssens Harie | D0703 | RINABOYS (2A) |
9 | Robyns Stanny | D4093 | ULTRA'S (2B) |
17 | RUYMEN ROBERT | D0226 | HILDABOYS (4B) |
17 | Hawinkel Ronny | D9017 | DE KNUP (4A) |
17 | Heeren Elke | D7781 | DE MENNEKES (4B) |
17 | Savonet Bart | D6348 | TREFPUNT TIENEN (3C) |
17 | Van Gelder Sven | D4955 | DE ROXY (2C) |
17 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Boons Robby | D6171 | CAFEEKE ('t) (2C) |
17 | De Zutter Bjorn | D9592 | BALANJA (4B) |
17 | Panis Jos | D0295 | SMIDJEBOYS (3B) |
17 | BILLEN WOUTER | D8638 | THE ROADRUNNERS (3A) |
17 | Havet Ward | D9400 | BLACK BETTY FC (4C) |
Reeks 9 | |||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | ALL STARS (1A) |
2 | Cucciarre Kevin | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Colla Rudi | D0297 | HUKSKE TVC (2B) |
3 | Moorkens Bas | D8991 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
5 | Duchateau Pascal | D3462 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
5 | CLYGNET STEVEN | D6400 | TEAM BOERENHOF (1B) |
5 | Walewijns Robin | D6227 | THE PUB (1B) |
5 | Bouchet Tom | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
9 | Lamproye David | D7750 | FARAO (3C) |
9 | Pietersil David | D4781 | LIQUIDATORS (4B) |
9 | Vanseer Jean-louis | D0024 | HILDABOYS (4B) |
9 | Vandenbroek Tom | D8808 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3C) |
9 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | EL LOCO (1B) |
9 | Segers Youri | D6169 | CAFEEKE ('t) (2C) |
9 | Smeets Ben | D7950 | UNDERDOGS (4A) |
9 | DECKERS FRANK | D5582 | DE KNUP (4A) |
17 | Sablon Quiten | D9384 | ANGLO-BOWLING (4C) |
17 | COLSON MICHAEL | D4646 | HUKSKE 05 ('t) (3B) |
17 | Thyssen Jean-pierre | D3667 | DEN DIJK KC (3A) |
17 | Vanwetswinkel Davy | D1219 | SH LUMMEN (2C) |
17 | Reniers Dieter | D7569 | BERGSHOTTERS (3C) |
17 | Franssens Bram | D8483 | DE MENNEKES (4B) |
17 | Roba Tim | D8160 | DE GUDDEREERS (4B) |
17 | Musardo Claudio | D0874 | TULPKE (1B) |
17 | Remouchamps Stephane | D6794 | PDTG STOEMP (2B) |
17 | Kwanten Bart | D7103 | DE TREFFERS (3A) |
17 | Van Esch Priscilla | D7056 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | HAESEN LUC | D0754 | NEPTUNUS (2B) |
17 | SAHINYAN LORENZO | D7252 | BALANJA (4B) |
Reeks 10 | |||
1 | Vanbrabant Brecht | D7840 | DE BENGELTJES (1B) |
2 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (2C) |
3 | KOK TOM | D8782 | INFINITEAM (4A) |
3 | Coopmans andy | D9335 | UNDERDOGS (4A) |
5 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE KRING (3C) |
5 | Engin Kerim | D0898 | TF STING (2A) |
5 | Hendrickx Tom | D8248 | BERGSHOTTERS (3C) |
5 | Lenoir Didier | D8854 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | Indestege Marnik | D2832 | DIJKSTAMPERS (1B) |
9 | Vanmol Peter | D7852 | DE PLATZ (3C) |
9 | Dessart Joel | D0890 | OS GELUK (4C) |
9 | VAN OPDENBOSCH MAARTEN | D0638 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3C) |
9 | Deckers Tine | D8995 | DE TREFFERS (3A) |
9 | Geurts Guislain | D1446 | NEPTUNUS (2B) |
9 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (4B) |
9 | Lenaerts Marc | D7976 | HUKSKE TVC (2B) |
17 | BAILLIEN LUDO | D0043 | HILDABOYS (4B) |
17 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
17 | VITA TAMARA | D8259 | DEN ENGEL DIEST (3C) |
17 | Peiten Jonas | D7902 | AZRAEL (3C) |
17 | MAS DANNY | D4322 | DE GUDDEREERS (4B) |
17 | Hubrechts Eugene | D6316 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | Andries Carolien | D7150 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | Vanderstraeten Chris | D9451 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | Bamps Dirk | D4025 | DE BONGERD (3A) |
17 | Van Erdeweghe Maggy | D9305 | LOEKABOYS (4C) |
17 | Schepers Geert | D9083 | DEN DIJK KC (3A) |
17 | Lenaerts Joris | D2998 | HUKSKE 05 ('t) (3B) |
17 | JACOBS RUDI | D0887 | BALANJA (4B) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 12/10/2018 11:02